Lịch nghỉ tết: XSMB nghỉ tết Ất Tỵ trong 4 ngày từ 28/1 đến hết ngày 31/1. Miền Trung và Miền Nam quay thưởng bình thường. Chúc quý khách năm mới:
Vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc!
Vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc!
Thống kê lô tô gan thứ 4 lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
74 | 2024-11-06 | 11 |
62 | 2024-12-04 | 7 |
39 | 2024-12-11 | 6 |
33 | 2024-12-18 | 5 |
50 | 2024-12-18 | 5 |
67 | 2024-12-18 | 5 |
85 | 2024-12-18 | 5 |
89 | 2024-12-18 | 5 |
23 | 2024-12-25 | 4 |
56 | 2024-12-25 | 4 |
57 | 2024-12-25 | 4 |
98 | 2024-12-25 | 4 |
09 | 2025-01-01 | 3 |
26 | 2025-01-01 | 3 |
36 | 2025-01-01 | 3 |
48 | 2025-01-01 | 3 |
61 | 2025-01-01 | 3 |
64 | 2025-01-01 | 3 |
66 | 2025-01-01 | 3 |
91 | 2025-01-01 | 3 |
94 | 2025-01-01 | 3 |
95 | 2025-01-01 | 3 |
05 | 2025-01-08 | 2 |
19 | 2025-01-08 | 2 |
34 | 2025-01-08 | 2 |
40 | 2025-01-08 | 2 |
41 | 2025-01-08 | 2 |
59 | 2025-01-08 | 2 |
75 | 2025-01-08 | 2 |
76 | 2025-01-08 | 2 |
78 | 2025-01-08 | 2 |
79 | 2025-01-08 | 2 |
88 | 2025-01-08 | 2 |
99 | 2025-01-08 | 2 |
00 | 2025-01-15 | 1 |
02 | 2025-01-15 | 1 |
03 | 2025-01-15 | 1 |
08 | 2025-01-15 | 1 |
11 | 2025-01-15 | 1 |
12 | 2025-01-15 | 1 |
14 | 2025-01-15 | 1 |
15 | 2025-01-15 | 1 |
22 | 2025-01-15 | 1 |
32 | 2025-01-15 | 1 |
35 | 2025-01-15 | 1 |
42 | 2025-01-15 | 1 |
43 | 2025-01-15 | 1 |
44 | 2025-01-15 | 1 |
45 | 2025-01-15 | 1 |
46 | 2025-01-15 | 1 |
49 | 2025-01-15 | 1 |
53 | 2025-01-15 | 1 |
54 | 2025-01-15 | 1 |
63 | 2025-01-15 | 1 |
69 | 2025-01-15 | 1 |
71 | 2025-01-15 | 1 |
92 | 2025-01-15 | 1 |
97 | 2025-01-15 | 1 |
01 | 2025-01-22 | 0 |
04 | 2025-01-22 | 0 |
06 | 2025-01-22 | 0 |
07 | 2025-01-22 | 0 |
10 | 2025-01-22 | 0 |
13 | 2025-01-22 | 0 |
16 | 2025-01-22 | 0 |
17 | 2025-01-22 | 0 |
18 | 2025-01-22 | 0 |
20 | 2025-01-22 | 0 |
21 | 2025-01-22 | 0 |
24 | 2025-01-22 | 0 |
25 | 2025-01-22 | 0 |
27 | 2025-01-22 | 0 |
28 | 2025-01-22 | 0 |
29 | 2025-01-22 | 0 |
30 | 2025-01-22 | 0 |
31 | 2025-01-22 | 0 |
37 | 2025-01-22 | 0 |
38 | 2025-01-22 | 0 |
47 | 2025-01-22 | 0 |
51 | 2025-01-22 | 0 |
52 | 2025-01-22 | 0 |
55 | 2025-01-22 | 0 |
58 | 2025-01-22 | 0 |
60 | 2025-01-22 | 0 |
65 | 2025-01-22 | 0 |
68 | 2025-01-22 | 0 |
70 | 2025-01-22 | 0 |
72 | 2025-01-22 | 0 |
73 | 2025-01-22 | 0 |
77 | 2025-01-22 | 0 |
80 | 2025-01-22 | 0 |
81 | 2025-01-22 | 0 |
82 | 2025-01-22 | 0 |
83 | 2025-01-22 | 0 |
84 | 2025-01-22 | 0 |
86 | 2025-01-22 | 0 |
87 | 2025-01-22 | 0 |
90 | 2025-01-22 | 0 |
93 | 2025-01-22 | 0 |
96 | 2025-01-22 | 0 |
Bảng thống kê lô gan Đồng Nai từ 00-99 lâu chưa về nhất
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 29 | 03-07-2024 | 33 |
48 | 28 | 10-07-2024 | 30 |
41 | 20 | 04-09-2024 | 41 |
46 | 19 | 11-09-2024 | 24 |
82 | 18 | 18-09-2024 | 26 |
62 | 17 | 25-09-2024 | 23 |
38 | 17 | 25-09-2024 | 28 |
67 | 16 | 02-10-2024 | 22 |
79 | 16 | 02-10-2024 | 23 |
83 | 16 | 02-10-2024 | 30 |
10 | 15 | 09-10-2024 | 22 |
49 | 15 | 09-10-2024 | 41 |
98 | 15 | 09-10-2024 | 28 |
45 | 13 | 23-10-2024 | 22 |
56 | 13 | 23-10-2024 | 26 |
75 | 12 | 30-10-2024 | 42 |
66 | 12 | 30-10-2024 | 31 |
74 | 11 | 06-11-2024 | 31 |
35 | 11 | 06-11-2024 | 23 |
85 | 9 | 20-11-2024 | 31 |
94 | 9 | 20-11-2024 | 33 |
40 | 9 | 20-11-2024 | 29 |
61 | 9 | 20-11-2024 | 39 |
64 | 8 | 27-11-2024 | 44 |
57 | 8 | 27-11-2024 | 28 |
12 | 8 | 27-11-2024 | 44 |
44 | 8 | 27-11-2024 | 22 |
69 | 7 | 04-12-2024 | 40 |
34 | 7 | 04-12-2024 | 34 |
53 | 6 | 11-12-2024 | 24 |
39 | 6 | 11-12-2024 | 39 |
71 | 6 | 11-12-2024 | 26 |
05 | 6 | 11-12-2024 | 26 |
28 | 6 | 11-12-2024 | 22 |
78 | 6 | 11-12-2024 | 24 |
87 | 6 | 11-12-2024 | 31 |
33 | 5 | 18-12-2024 | 33 |
30 | 5 | 18-12-2024 | 25 |
89 | 5 | 18-12-2024 | 23 |
50 | 5 | 18-12-2024 | 18 |
63 | 5 | 18-12-2024 | 26 |
97 | 4 | 25-12-2024 | 30 |
51 | 4 | 25-12-2024 | 24 |
72 | 4 | 25-12-2024 | 26 |
29 | 4 | 25-12-2024 | 23 |
25 | 4 | 25-12-2024 | 26 |
23 | 4 | 25-12-2024 | 21 |
15 | 4 | 25-12-2024 | 26 |
90 | 4 | 25-12-2024 | 24 |
65 | 3 | 01-01-2025 | 23 |
59 | 3 | 01-01-2025 | 28 |
91 | 3 | 01-01-2025 | 29 |
96 | 3 | 01-01-2025 | 34 |
95 | 3 | 01-01-2025 | 24 |
36 | 3 | 01-01-2025 | 31 |
26 | 3 | 01-01-2025 | 30 |
77 | 3 | 01-01-2025 | 24 |
09 | 3 | 01-01-2025 | 43 |
76 | 2 | 08-01-2025 | 32 |
84 | 2 | 08-01-2025 | 35 |
88 | 2 | 08-01-2025 | 26 |
93 | 2 | 08-01-2025 | 40 |
99 | 2 | 08-01-2025 | 25 |
02 | 2 | 08-01-2025 | 26 |
11 | 2 | 08-01-2025 | 23 |
13 | 2 | 08-01-2025 | 29 |
19 | 2 | 08-01-2025 | 27 |
32 | 2 | 08-01-2025 | 27 |
24 | 2 | 08-01-2025 | 26 |
58 | 1 | 15-01-2025 | 25 |
00 | 1 | 15-01-2025 | 19 |
03 | 1 | 15-01-2025 | 21 |
92 | 1 | 15-01-2025 | 25 |
08 | 1 | 15-01-2025 | 29 |
14 | 1 | 15-01-2025 | 33 |
80 | 1 | 15-01-2025 | 40 |
21 | 1 | 15-01-2025 | 41 |
22 | 1 | 15-01-2025 | 46 |
37 | 1 | 15-01-2025 | 24 |
54 | 1 | 15-01-2025 | 22 |
70 | 1 | 15-01-2025 | 58 |
43 | 1 | 15-01-2025 | 28 |
42 | 1 | 15-01-2025 | 39 |
68 | 0 | 22-01-2025 | 27 |
60 | 0 | 22-01-2025 | 34 |
01 | 0 | 22-01-2025 | 28 |
55 | 0 | 22-01-2025 | 29 |
27 | 0 | 22-01-2025 | 29 |
04 | 0 | 22-01-2025 | 24 |
06 | 0 | 22-01-2025 | 32 |
07 | 0 | 22-01-2025 | 21 |
52 | 0 | 22-01-2025 | 30 |
20 | 0 | 22-01-2025 | 23 |
47 | 0 | 22-01-2025 | 28 |
73 | 0 | 22-01-2025 | 29 |
81 | 0 | 22-01-2025 | 26 |
16 | 0 | 22-01-2025 | 23 |
86 | 0 | 22-01-2025 | 32 |
17 | 0 | 22-01-2025 | 23 |
18 | 0 | 22-01-2025 | 30 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
Bảng thống kê lô gan Cần Thơ từ 00-99 lâu chưa về nhất
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 | 25 | 31-07-2024 | 41 |
50 | 25 | 31-07-2024 | 29 |
36 | 21 | 28-08-2024 | 35 |
92 | 18 | 18-09-2024 | 29 |
87 | 16 | 02-10-2024 | 25 |
27 | 15 | 09-10-2024 | 42 |
10 | 15 | 09-10-2024 | 32 |
33 | 14 | 16-10-2024 | 29 |
35 | 13 | 23-10-2024 | 25 |
25 | 12 | 30-10-2024 | 25 |
14 | 12 | 30-10-2024 | 39 |
42 | 12 | 30-10-2024 | 24 |
03 | 12 | 30-10-2024 | 27 |
74 | 11 | 06-11-2024 | 20 |
89 | 11 | 06-11-2024 | 28 |
93 | 11 | 06-11-2024 | 36 |
56 | 10 | 13-11-2024 | 24 |
00 | 10 | 13-11-2024 | 34 |
88 | 9 | 20-11-2024 | 21 |
01 | 9 | 20-11-2024 | 27 |
78 | 8 | 27-11-2024 | 22 |
91 | 8 | 27-11-2024 | 21 |
98 | 8 | 27-11-2024 | 27 |
31 | 8 | 27-11-2024 | 22 |
26 | 8 | 27-11-2024 | 26 |
96 | 8 | 27-11-2024 | 25 |
62 | 7 | 04-12-2024 | 23 |
67 | 7 | 04-12-2024 | 39 |
94 | 7 | 04-12-2024 | 25 |
18 | 6 | 11-12-2024 | 43 |
51 | 6 | 11-12-2024 | 24 |
08 | 6 | 11-12-2024 | 25 |
85 | 6 | 11-12-2024 | 21 |
54 | 6 | 11-12-2024 | 41 |
22 | 6 | 11-12-2024 | 25 |
57 | 5 | 18-12-2024 | 32 |
68 | 5 | 18-12-2024 | 28 |
04 | 5 | 18-12-2024 | 33 |
64 | 5 | 18-12-2024 | 27 |
95 | 5 | 18-12-2024 | 22 |
80 | 5 | 18-12-2024 | 46 |
76 | 5 | 18-12-2024 | 34 |
09 | 4 | 25-12-2024 | 25 |
63 | 4 | 25-12-2024 | 22 |
77 | 4 | 25-12-2024 | 36 |
81 | 4 | 25-12-2024 | 36 |
43 | 4 | 25-12-2024 | 26 |
23 | 4 | 25-12-2024 | 35 |
40 | 4 | 25-12-2024 | 27 |
17 | 4 | 25-12-2024 | 23 |
05 | 4 | 25-12-2024 | 32 |
47 | 3 | 01-01-2025 | 31 |
99 | 3 | 01-01-2025 | 33 |
61 | 3 | 01-01-2025 | 23 |
97 | 3 | 01-01-2025 | 27 |
66 | 3 | 01-01-2025 | 27 |
16 | 3 | 01-01-2025 | 36 |
38 | 3 | 01-01-2025 | 25 |
48 | 3 | 01-01-2025 | 27 |
06 | 2 | 08-01-2025 | 28 |
21 | 2 | 08-01-2025 | 28 |
75 | 2 | 08-01-2025 | 19 |
79 | 2 | 08-01-2025 | 46 |
59 | 2 | 08-01-2025 | 35 |
19 | 2 | 08-01-2025 | 28 |
34 | 2 | 08-01-2025 | 26 |
41 | 2 | 08-01-2025 | 28 |
12 | 2 | 08-01-2025 | 34 |
44 | 1 | 15-01-2025 | 41 |
15 | 1 | 15-01-2025 | 51 |
32 | 1 | 15-01-2025 | 28 |
02 | 1 | 15-01-2025 | 31 |
60 | 1 | 15-01-2025 | 21 |
55 | 1 | 15-01-2025 | 41 |
45 | 1 | 15-01-2025 | 24 |
46 | 1 | 15-01-2025 | 25 |
49 | 1 | 15-01-2025 | 20 |
11 | 1 | 15-01-2025 | 32 |
52 | 1 | 15-01-2025 | 31 |
73 | 1 | 15-01-2025 | 21 |
71 | 1 | 15-01-2025 | 63 |
53 | 1 | 15-01-2025 | 29 |
69 | 1 | 15-01-2025 | 30 |
20 | 0 | 22-01-2025 | 23 |
24 | 0 | 22-01-2025 | 35 |
28 | 0 | 22-01-2025 | 32 |
29 | 0 | 22-01-2025 | 37 |
30 | 0 | 22-01-2025 | 26 |
65 | 0 | 22-01-2025 | 26 |
90 | 0 | 22-01-2025 | 30 |
37 | 0 | 22-01-2025 | 21 |
07 | 0 | 22-01-2025 | 29 |
86 | 0 | 22-01-2025 | 36 |
13 | 0 | 22-01-2025 | 29 |
84 | 0 | 22-01-2025 | 24 |
83 | 0 | 22-01-2025 | 21 |
82 | 0 | 22-01-2025 | 43 |
58 | 0 | 22-01-2025 | 29 |
72 | 0 | 22-01-2025 | 61 |
70 | 0 | 22-01-2025 | 26 |
Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng từ 00-99 lâu chưa về nhất
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 26 | 24-07-2024 | 27 |
55 | 26 | 24-07-2024 | 42 |
22 | 24 | 07-08-2024 | 29 |
71 | 20 | 04-09-2024 | 34 |
09 | 19 | 11-09-2024 | 42 |
15 | 17 | 25-09-2024 | 24 |
74 | 16 | 02-10-2024 | 38 |
20 | 16 | 02-10-2024 | 58 |
39 | 15 | 09-10-2024 | 21 |
16 | 15 | 09-10-2024 | 19 |
41 | 14 | 16-10-2024 | 23 |
66 | 14 | 16-10-2024 | 29 |
83 | 13 | 23-10-2024 | 27 |
19 | 13 | 23-10-2024 | 23 |
01 | 12 | 30-10-2024 | 26 |
54 | 12 | 30-10-2024 | 23 |
81 | 12 | 30-10-2024 | 20 |
11 | 11 | 06-11-2024 | 28 |
36 | 11 | 06-11-2024 | 30 |
60 | 10 | 13-11-2024 | 26 |
23 | 10 | 13-11-2024 | 30 |
75 | 9 | 20-11-2024 | 34 |
33 | 9 | 20-11-2024 | 28 |
08 | 8 | 27-11-2024 | 38 |
00 | 8 | 27-11-2024 | 25 |
28 | 8 | 27-11-2024 | 42 |
61 | 7 | 04-12-2024 | 27 |
62 | 7 | 04-12-2024 | 44 |
44 | 7 | 04-12-2024 | 36 |
42 | 7 | 04-12-2024 | 27 |
50 | 7 | 04-12-2024 | 25 |
13 | 6 | 11-12-2024 | 33 |
91 | 6 | 11-12-2024 | 27 |
89 | 6 | 11-12-2024 | 21 |
72 | 6 | 11-12-2024 | 28 |
32 | 5 | 18-12-2024 | 35 |
17 | 5 | 18-12-2024 | 22 |
45 | 5 | 18-12-2024 | 48 |
67 | 5 | 18-12-2024 | 26 |
43 | 5 | 18-12-2024 | 22 |
26 | 5 | 18-12-2024 | 32 |
73 | 5 | 18-12-2024 | 32 |
85 | 5 | 18-12-2024 | 29 |
88 | 5 | 18-12-2024 | 30 |
95 | 5 | 18-12-2024 | 26 |
07 | 4 | 25-12-2024 | 29 |
98 | 4 | 25-12-2024 | 30 |
57 | 4 | 25-12-2024 | 48 |
56 | 4 | 25-12-2024 | 22 |
99 | 4 | 25-12-2024 | 24 |
18 | 4 | 25-12-2024 | 32 |
53 | 4 | 25-12-2024 | 37 |
52 | 4 | 25-12-2024 | 29 |
37 | 3 | 01-01-2025 | 19 |
84 | 3 | 01-01-2025 | 32 |
79 | 3 | 01-01-2025 | 34 |
94 | 3 | 01-01-2025 | 34 |
34 | 3 | 01-01-2025 | 31 |
64 | 3 | 01-01-2025 | 36 |
46 | 3 | 01-01-2025 | 38 |
30 | 3 | 01-01-2025 | 24 |
48 | 3 | 01-01-2025 | 36 |
59 | 2 | 08-01-2025 | 30 |
49 | 2 | 08-01-2025 | 23 |
78 | 2 | 08-01-2025 | 55 |
76 | 2 | 08-01-2025 | 23 |
04 | 2 | 08-01-2025 | 33 |
05 | 2 | 08-01-2025 | 25 |
40 | 2 | 08-01-2025 | 38 |
06 | 2 | 08-01-2025 | 28 |
68 | 1 | 15-01-2025 | 37 |
29 | 1 | 15-01-2025 | 31 |
14 | 1 | 15-01-2025 | 37 |
02 | 1 | 15-01-2025 | 43 |
82 | 1 | 15-01-2025 | 35 |
03 | 1 | 15-01-2025 | 22 |
35 | 1 | 15-01-2025 | 25 |
12 | 1 | 15-01-2025 | 29 |
63 | 1 | 15-01-2025 | 34 |
92 | 1 | 15-01-2025 | 35 |
58 | 1 | 15-01-2025 | 41 |
65 | 1 | 15-01-2025 | 33 |
97 | 1 | 15-01-2025 | 29 |
69 | 1 | 15-01-2025 | 21 |
96 | 0 | 22-01-2025 | 35 |
93 | 0 | 22-01-2025 | 29 |
90 | 0 | 22-01-2025 | 32 |
31 | 0 | 22-01-2025 | 36 |
87 | 0 | 22-01-2025 | 24 |
86 | 0 | 22-01-2025 | 42 |
38 | 0 | 22-01-2025 | 28 |
80 | 0 | 22-01-2025 | 26 |
77 | 0 | 22-01-2025 | 27 |
27 | 0 | 22-01-2025 | 33 |
25 | 0 | 22-01-2025 | 34 |
24 | 0 | 22-01-2025 | 38 |
10 | 0 | 22-01-2025 | 26 |
47 | 0 | 22-01-2025 | 30 |
21 | 0 | 22-01-2025 | 30 |
51 | 0 | 22-01-2025 | 41 |
Thảo luận
Lô gan MN - Lô gan miền Nam thống kê các cặp số lô tô từ 00-99 lâu chưa về của 3 đài miền Nam trong ngày cùng với số ngày chưa về trên bảng kết quả.
Xem thêm tại Dự đoán XSMN hôm nay và kết quả xổ số miền Nam