KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu 366XSMTBạch Thủ Đề VIPSố Đề Tuyệt MậtCầu VIP 3 MiềnPhát Lộc May MắnCầu Chuẩn Trúng LớnCầu VIP Miền Bắc
Thống kê lô tô gan thứ 8 lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
64 | 2023-10-01 | 9 |
21 | 2023-10-22 | 6 |
26 | 2023-10-22 | 6 |
53 | 2023-10-22 | 6 |
34 | 2023-10-29 | 5 |
36 | 2023-10-29 | 5 |
54 | 2023-10-29 | 5 |
83 | 2023-10-29 | 5 |
01 | 2023-11-05 | 4 |
08 | 2023-11-05 | 4 |
25 | 2023-11-05 | 4 |
66 | 2023-11-05 | 4 |
69 | 2023-11-05 | 4 |
72 | 2023-11-05 | 4 |
87 | 2023-11-05 | 4 |
39 | 2023-11-12 | 3 |
43 | 2023-11-12 | 3 |
46 | 2023-11-12 | 3 |
48 | 2023-11-12 | 3 |
61 | 2023-11-12 | 3 |
90 | 2023-11-12 | 3 |
03 | 2023-11-19 | 2 |
05 | 2023-11-19 | 2 |
16 | 2023-11-19 | 2 |
23 | 2023-11-19 | 2 |
35 | 2023-11-19 | 2 |
40 | 2023-11-19 | 2 |
42 | 2023-11-19 | 2 |
68 | 2023-11-19 | 2 |
78 | 2023-11-19 | 2 |
81 | 2023-11-19 | 2 |
84 | 2023-11-19 | 2 |
89 | 2023-11-19 | 2 |
93 | 2023-11-19 | 2 |
97 | 2023-11-19 | 2 |
98 | 2023-11-19 | 2 |
02 | 2023-11-26 | 1 |
07 | 2023-11-26 | 1 |
12 | 2023-11-26 | 1 |
18 | 2023-11-26 | 1 |
19 | 2023-11-26 | 1 |
22 | 2023-11-26 | 1 |
27 | 2023-11-26 | 1 |
28 | 2023-11-26 | 1 |
32 | 2023-11-26 | 1 |
37 | 2023-11-26 | 1 |
41 | 2023-11-26 | 1 |
45 | 2023-11-26 | 1 |
49 | 2023-11-26 | 1 |
52 | 2023-11-26 | 1 |
55 | 2023-11-26 | 1 |
59 | 2023-11-26 | 1 |
60 | 2023-11-26 | 1 |
63 | 2023-11-26 | 1 |
65 | 2023-11-26 | 1 |
74 | 2023-11-26 | 1 |
75 | 2023-11-26 | 1 |
80 | 2023-11-26 | 1 |
86 | 2023-11-26 | 1 |
92 | 2023-11-26 | 1 |
94 | 2023-11-26 | 1 |
96 | 2023-11-26 | 1 |
99 | 2023-11-26 | 1 |
00 | 2023-12-03 | 0 |
04 | 2023-12-03 | 0 |
06 | 2023-12-03 | 0 |
09 | 2023-12-03 | 0 |
10 | 2023-12-03 | 0 |
11 | 2023-12-03 | 0 |
13 | 2023-12-03 | 0 |
14 | 2023-12-03 | 0 |
15 | 2023-12-03 | 0 |
17 | 2023-12-03 | 0 |
20 | 2023-12-03 | 0 |
24 | 2023-12-03 | 0 |
29 | 2023-12-03 | 0 |
30 | 2023-12-03 | 0 |
31 | 2023-12-03 | 0 |
33 | 2023-12-03 | 0 |
38 | 2023-12-03 | 0 |
44 | 2023-12-03 | 0 |
47 | 2023-12-03 | 0 |
50 | 2023-12-03 | 0 |
51 | 2023-12-03 | 0 |
56 | 2023-12-03 | 0 |
57 | 2023-12-03 | 0 |
58 | 2023-12-03 | 0 |
62 | 2023-12-03 | 0 |
67 | 2023-12-03 | 0 |
70 | 2023-12-03 | 0 |
71 | 2023-12-03 | 0 |
73 | 2023-12-03 | 0 |
76 | 2023-12-03 | 0 |
77 | 2023-12-03 | 0 |
79 | 2023-12-03 | 0 |
82 | 2023-12-03 | 0 |
85 | 2023-12-03 | 0 |
88 | 2023-12-03 | 0 |
91 | 2023-12-03 | 0 |
95 | 2023-12-03 | 0 |
Bảng thống kê lô gan Tiền Giang từ 00-99 lâu chưa về nhất
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
90 | 26 | 04-06-2023 | 45 |
70 | 22 | 02-07-2023 | 34 |
64 | 19 | 23-07-2023 | 21 |
04 | 16 | 13-08-2023 | 30 |
41 | 15 | 20-08-2023 | 31 |
36 | 15 | 20-08-2023 | 29 |
86 | 14 | 27-08-2023 | 32 |
08 | 14 | 27-08-2023 | 38 |
43 | 13 | 03-09-2023 | 33 |
27 | 13 | 03-09-2023 | 38 |
13 | 13 | 03-09-2023 | 24 |
93 | 11 | 17-09-2023 | 30 |
26 | 11 | 17-09-2023 | 36 |
88 | 10 | 24-09-2023 | 36 |
91 | 10 | 24-09-2023 | 30 |
25 | 10 | 24-09-2023 | 30 |
82 | 10 | 24-09-2023 | 35 |
84 | 10 | 24-09-2023 | 28 |
42 | 9 | 01-10-2023 | 31 |
35 | 9 | 01-10-2023 | 36 |
83 | 9 | 01-10-2023 | 31 |
15 | 9 | 01-10-2023 | 23 |
01 | 8 | 08-10-2023 | 27 |
75 | 8 | 08-10-2023 | 32 |
63 | 7 | 15-10-2023 | 31 |
48 | 7 | 15-10-2023 | 26 |
54 | 7 | 15-10-2023 | 33 |
31 | 7 | 15-10-2023 | 25 |
20 | 7 | 15-10-2023 | 23 |
21 | 6 | 22-10-2023 | 27 |
49 | 6 | 22-10-2023 | 29 |
34 | 6 | 22-10-2023 | 34 |
53 | 6 | 22-10-2023 | 24 |
59 | 5 | 29-10-2023 | 22 |
79 | 5 | 29-10-2023 | 31 |
52 | 5 | 29-10-2023 | 45 |
98 | 5 | 29-10-2023 | 33 |
69 | 5 | 29-10-2023 | 32 |
61 | 5 | 29-10-2023 | 21 |
11 | 5 | 29-10-2023 | 35 |
72 | 4 | 05-11-2023 | 25 |
33 | 4 | 05-11-2023 | 31 |
87 | 4 | 05-11-2023 | 41 |
67 | 4 | 05-11-2023 | 36 |
56 | 4 | 05-11-2023 | 30 |
66 | 4 | 05-11-2023 | 25 |
74 | 3 | 12-11-2023 | 26 |
73 | 3 | 12-11-2023 | 26 |
40 | 3 | 12-11-2023 | 33 |
03 | 3 | 12-11-2023 | 25 |
94 | 3 | 12-11-2023 | 20 |
18 | 3 | 12-11-2023 | 22 |
23 | 3 | 12-11-2023 | 24 |
89 | 3 | 12-11-2023 | 26 |
37 | 3 | 12-11-2023 | 19 |
39 | 3 | 12-11-2023 | 29 |
46 | 3 | 12-11-2023 | 26 |
05 | 2 | 19-11-2023 | 26 |
07 | 2 | 19-11-2023 | 23 |
68 | 2 | 19-11-2023 | 25 |
97 | 2 | 19-11-2023 | 29 |
00 | 2 | 19-11-2023 | 37 |
81 | 2 | 19-11-2023 | 22 |
16 | 2 | 19-11-2023 | 26 |
76 | 2 | 19-11-2023 | 26 |
51 | 2 | 19-11-2023 | 23 |
60 | 2 | 19-11-2023 | 24 |
92 | 2 | 19-11-2023 | 30 |
78 | 2 | 19-11-2023 | 29 |
28 | 2 | 19-11-2023 | 29 |
99 | 1 | 26-11-2023 | 27 |
96 | 1 | 26-11-2023 | 18 |
95 | 1 | 26-11-2023 | 20 |
80 | 1 | 26-11-2023 | 39 |
32 | 1 | 26-11-2023 | 19 |
02 | 1 | 26-11-2023 | 29 |
06 | 1 | 26-11-2023 | 41 |
12 | 1 | 26-11-2023 | 24 |
19 | 1 | 26-11-2023 | 28 |
22 | 1 | 26-11-2023 | 30 |
45 | 1 | 26-11-2023 | 24 |
65 | 1 | 26-11-2023 | 27 |
55 | 1 | 26-11-2023 | 32 |
24 | 0 | 03-12-2023 | 28 |
62 | 0 | 03-12-2023 | 25 |
09 | 0 | 03-12-2023 | 35 |
10 | 0 | 03-12-2023 | 39 |
77 | 0 | 03-12-2023 | 24 |
14 | 0 | 03-12-2023 | 25 |
17 | 0 | 03-12-2023 | 28 |
58 | 0 | 03-12-2023 | 23 |
57 | 0 | 03-12-2023 | 25 |
50 | 0 | 03-12-2023 | 28 |
29 | 0 | 03-12-2023 | 27 |
30 | 0 | 03-12-2023 | 57 |
71 | 0 | 03-12-2023 | 38 |
38 | 0 | 03-12-2023 | 25 |
85 | 0 | 03-12-2023 | 19 |
44 | 0 | 03-12-2023 | 29 |
47 | 0 | 03-12-2023 | 28 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
Bảng thống kê lô gan Kiên Giang từ 00-99 lâu chưa về nhất
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 | 24 | 18-06-2023 | 24 |
22 | 23 | 25-06-2023 | 51 |
26 | 22 | 02-07-2023 | 44 |
46 | 15 | 20-08-2023 | 27 |
63 | 15 | 20-08-2023 | 29 |
98 | 14 | 27-08-2023 | 24 |
45 | 14 | 27-08-2023 | 23 |
53 | 14 | 27-08-2023 | 26 |
87 | 13 | 03-09-2023 | 33 |
82 | 13 | 03-09-2023 | 26 |
32 | 13 | 03-09-2023 | 27 |
65 | 13 | 03-09-2023 | 36 |
04 | 12 | 10-09-2023 | 24 |
28 | 12 | 10-09-2023 | 34 |
91 | 11 | 17-09-2023 | 28 |
40 | 11 | 17-09-2023 | 21 |
34 | 11 | 17-09-2023 | 37 |
29 | 11 | 17-09-2023 | 24 |
90 | 10 | 24-09-2023 | 30 |
79 | 10 | 24-09-2023 | 31 |
17 | 9 | 01-10-2023 | 42 |
64 | 9 | 01-10-2023 | 23 |
21 | 8 | 08-10-2023 | 29 |
02 | 8 | 08-10-2023 | 46 |
44 | 7 | 15-10-2023 | 37 |
42 | 7 | 15-10-2023 | 26 |
36 | 7 | 15-10-2023 | 30 |
73 | 7 | 15-10-2023 | 22 |
24 | 7 | 15-10-2023 | 26 |
55 | 6 | 22-10-2023 | 28 |
59 | 6 | 22-10-2023 | 29 |
88 | 6 | 22-10-2023 | 48 |
07 | 6 | 22-10-2023 | 40 |
54 | 5 | 29-10-2023 | 27 |
83 | 5 | 29-10-2023 | 27 |
50 | 5 | 29-10-2023 | 29 |
41 | 5 | 29-10-2023 | 31 |
62 | 4 | 05-11-2023 | 24 |
66 | 4 | 05-11-2023 | 28 |
01 | 4 | 05-11-2023 | 24 |
84 | 4 | 05-11-2023 | 31 |
93 | 4 | 05-11-2023 | 21 |
49 | 4 | 05-11-2023 | 27 |
69 | 4 | 05-11-2023 | 32 |
72 | 4 | 05-11-2023 | 25 |
08 | 4 | 05-11-2023 | 35 |
03 | 4 | 05-11-2023 | 33 |
25 | 4 | 05-11-2023 | 23 |
99 | 3 | 12-11-2023 | 24 |
12 | 3 | 12-11-2023 | 27 |
81 | 3 | 12-11-2023 | 31 |
78 | 3 | 12-11-2023 | 37 |
43 | 3 | 12-11-2023 | 24 |
16 | 3 | 12-11-2023 | 33 |
61 | 3 | 12-11-2023 | 35 |
57 | 3 | 12-11-2023 | 33 |
48 | 3 | 12-11-2023 | 24 |
76 | 2 | 19-11-2023 | 22 |
77 | 2 | 19-11-2023 | 36 |
05 | 2 | 19-11-2023 | 21 |
35 | 2 | 19-11-2023 | 36 |
71 | 2 | 19-11-2023 | 21 |
92 | 2 | 19-11-2023 | 26 |
68 | 2 | 19-11-2023 | 37 |
19 | 2 | 19-11-2023 | 28 |
23 | 2 | 19-11-2023 | 27 |
11 | 2 | 19-11-2023 | 33 |
97 | 2 | 19-11-2023 | 34 |
60 | 2 | 19-11-2023 | 18 |
89 | 2 | 19-11-2023 | 28 |
85 | 2 | 19-11-2023 | 28 |
47 | 1 | 26-11-2023 | 39 |
80 | 1 | 26-11-2023 | 23 |
37 | 1 | 26-11-2023 | 41 |
86 | 1 | 26-11-2023 | 28 |
96 | 1 | 26-11-2023 | 26 |
75 | 1 | 26-11-2023 | 24 |
74 | 1 | 26-11-2023 | 29 |
51 | 1 | 26-11-2023 | 19 |
52 | 1 | 26-11-2023 | 33 |
18 | 1 | 26-11-2023 | 30 |
94 | 1 | 26-11-2023 | 28 |
27 | 1 | 26-11-2023 | 21 |
58 | 1 | 26-11-2023 | 19 |
95 | 1 | 26-11-2023 | 38 |
06 | 0 | 03-12-2023 | 31 |
00 | 0 | 03-12-2023 | 22 |
15 | 0 | 03-12-2023 | 36 |
09 | 0 | 03-12-2023 | 25 |
10 | 0 | 03-12-2023 | 32 |
13 | 0 | 03-12-2023 | 30 |
14 | 0 | 03-12-2023 | 22 |
70 | 0 | 03-12-2023 | 19 |
67 | 0 | 03-12-2023 | 21 |
20 | 0 | 03-12-2023 | 40 |
56 | 0 | 03-12-2023 | 26 |
30 | 0 | 03-12-2023 | 35 |
31 | 0 | 03-12-2023 | 24 |
33 | 0 | 03-12-2023 | 23 |
38 | 0 | 03-12-2023 | 39 |
Bảng thống kê lô gan Đà Lạt từ 00-99 lâu chưa về nhất
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 27 | 28-05-2023 | 27 |
18 | 25 | 11-06-2023 | 26 |
17 | 20 | 16-07-2023 | 30 |
21 | 19 | 23-07-2023 | 26 |
01 | 18 | 30-07-2023 | 27 |
12 | 17 | 06-08-2023 | 54 |
46 | 16 | 13-08-2023 | 29 |
83 | 16 | 13-08-2023 | 24 |
08 | 16 | 13-08-2023 | 26 |
55 | 15 | 20-08-2023 | 23 |
74 | 14 | 27-08-2023 | 26 |
05 | 14 | 27-08-2023 | 30 |
89 | 13 | 03-09-2023 | 24 |
25 | 13 | 03-09-2023 | 47 |
64 | 12 | 10-09-2023 | 29 |
30 | 12 | 10-09-2023 | 25 |
62 | 12 | 10-09-2023 | 25 |
00 | 11 | 17-09-2023 | 23 |
96 | 11 | 17-09-2023 | 27 |
68 | 10 | 24-09-2023 | 32 |
69 | 9 | 01-10-2023 | 25 |
06 | 8 | 08-10-2023 | 46 |
81 | 8 | 08-10-2023 | 28 |
75 | 8 | 08-10-2023 | 33 |
56 | 8 | 08-10-2023 | 35 |
97 | 7 | 15-10-2023 | 53 |
66 | 7 | 15-10-2023 | 24 |
09 | 7 | 15-10-2023 | 23 |
87 | 7 | 15-10-2023 | 25 |
39 | 6 | 22-10-2023 | 32 |
10 | 6 | 22-10-2023 | 27 |
43 | 6 | 22-10-2023 | 42 |
53 | 6 | 22-10-2023 | 28 |
33 | 6 | 22-10-2023 | 30 |
26 | 6 | 22-10-2023 | 31 |
13 | 6 | 22-10-2023 | 21 |
34 | 5 | 29-10-2023 | 22 |
67 | 5 | 29-10-2023 | 36 |
36 | 5 | 29-10-2023 | 27 |
61 | 5 | 29-10-2023 | 23 |
58 | 5 | 29-10-2023 | 25 |
78 | 5 | 29-10-2023 | 31 |
02 | 5 | 29-10-2023 | 25 |
47 | 5 | 29-10-2023 | 32 |
72 | 4 | 05-11-2023 | 27 |
99 | 4 | 05-11-2023 | 29 |
86 | 4 | 05-11-2023 | 23 |
94 | 4 | 05-11-2023 | 29 |
50 | 4 | 05-11-2023 | 42 |
48 | 4 | 05-11-2023 | 22 |
27 | 4 | 05-11-2023 | 24 |
35 | 4 | 05-11-2023 | 22 |
45 | 3 | 12-11-2023 | 31 |
90 | 3 | 12-11-2023 | 41 |
14 | 3 | 12-11-2023 | 30 |
16 | 3 | 12-11-2023 | 25 |
22 | 3 | 12-11-2023 | 33 |
38 | 3 | 12-11-2023 | 35 |
77 | 3 | 12-11-2023 | 31 |
93 | 2 | 19-11-2023 | 22 |
84 | 2 | 19-11-2023 | 27 |
19 | 2 | 19-11-2023 | 30 |
20 | 2 | 19-11-2023 | 29 |
23 | 2 | 19-11-2023 | 36 |
98 | 2 | 19-11-2023 | 27 |
24 | 2 | 19-11-2023 | 29 |
03 | 2 | 19-11-2023 | 20 |
42 | 2 | 19-11-2023 | 24 |
65 | 2 | 19-11-2023 | 23 |
40 | 2 | 19-11-2023 | 35 |
49 | 1 | 26-11-2023 | 33 |
07 | 1 | 26-11-2023 | 26 |
52 | 1 | 26-11-2023 | 28 |
92 | 1 | 26-11-2023 | 24 |
15 | 1 | 26-11-2023 | 29 |
41 | 1 | 26-11-2023 | 21 |
59 | 1 | 26-11-2023 | 29 |
80 | 1 | 26-11-2023 | 54 |
37 | 1 | 26-11-2023 | 28 |
63 | 1 | 26-11-2023 | 32 |
29 | 1 | 26-11-2023 | 42 |
32 | 1 | 26-11-2023 | 40 |
28 | 1 | 26-11-2023 | 26 |
60 | 1 | 26-11-2023 | 41 |
71 | 0 | 03-12-2023 | 23 |
31 | 0 | 03-12-2023 | 29 |
51 | 0 | 03-12-2023 | 50 |
04 | 0 | 03-12-2023 | 50 |
95 | 0 | 03-12-2023 | 23 |
11 | 0 | 03-12-2023 | 26 |
70 | 0 | 03-12-2023 | 37 |
91 | 0 | 03-12-2023 | 24 |
44 | 0 | 03-12-2023 | 24 |
88 | 0 | 03-12-2023 | 25 |
73 | 0 | 03-12-2023 | 28 |
85 | 0 | 03-12-2023 | 31 |
57 | 0 | 03-12-2023 | 27 |
82 | 0 | 03-12-2023 | 29 |
76 | 0 | 03-12-2023 | 23 |
79 | 0 | 03-12-2023 | 36 |
Thảo luận
Lô gan MN - Lô gan miền Nam thống kê các cặp số lô tô từ 00-99 lâu chưa về của 3 đài miền Nam trong ngày cùng với số ngày chưa về trên bảng kết quả.
Xem thêm tại Dự đoán XSMN hôm nay và kết quả xổ số miền Nam
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Mega 6/4518h15'