Thống kê lô tô gan thứ 4 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 25 | 2025-10-15 | 7 |
| 62 | 2025-10-15 | 7 |
| 64 | 2025-10-22 | 6 |
| 40 | 2025-10-29 | 5 |
| 57 | 2025-10-29 | 5 |
| 29 | 2025-11-05 | 4 |
| 39 | 2025-11-05 | 4 |
| 56 | 2025-11-05 | 4 |
| 65 | 2025-11-05 | 4 |
| 01 | 2025-11-12 | 3 |
| 06 | 2025-11-12 | 3 |
| 42 | 2025-11-12 | 3 |
| 46 | 2025-11-12 | 3 |
| 47 | 2025-11-12 | 3 |
| 59 | 2025-11-12 | 3 |
| 91 | 2025-11-12 | 3 |
| 95 | 2025-11-12 | 3 |
| 10 | 2025-11-19 | 2 |
| 22 | 2025-11-19 | 2 |
| 27 | 2025-11-19 | 2 |
| 32 | 2025-11-19 | 2 |
| 36 | 2025-11-19 | 2 |
| 53 | 2025-11-19 | 2 |
| 60 | 2025-11-19 | 2 |
| 74 | 2025-11-19 | 2 |
| 76 | 2025-11-19 | 2 |
| 78 | 2025-11-19 | 2 |
| 80 | 2025-11-19 | 2 |
| 81 | 2025-11-19 | 2 |
| 96 | 2025-11-19 | 2 |
| 98 | 2025-11-19 | 2 |
| 02 | 2025-11-26 | 1 |
| 03 | 2025-11-26 | 1 |
| 04 | 2025-11-26 | 1 |
| 07 | 2025-11-26 | 1 |
| 09 | 2025-11-26 | 1 |
| 18 | 2025-11-26 | 1 |
| 24 | 2025-11-26 | 1 |
| 28 | 2025-11-26 | 1 |
| 30 | 2025-11-26 | 1 |
| 34 | 2025-11-26 | 1 |
| 35 | 2025-11-26 | 1 |
| 37 | 2025-11-26 | 1 |
| 41 | 2025-11-26 | 1 |
| 44 | 2025-11-26 | 1 |
| 48 | 2025-11-26 | 1 |
| 54 | 2025-11-26 | 1 |
| 63 | 2025-11-26 | 1 |
| 66 | 2025-11-26 | 1 |
| 67 | 2025-11-26 | 1 |
| 68 | 2025-11-26 | 1 |
| 70 | 2025-11-26 | 1 |
| 71 | 2025-11-26 | 1 |
| 75 | 2025-11-26 | 1 |
| 83 | 2025-11-26 | 1 |
| 87 | 2025-11-26 | 1 |
| 92 | 2025-11-26 | 1 |
| 99 | 2025-11-26 | 1 |
| 00 | 2025-12-03 | 0 |
| 05 | 2025-12-03 | 0 |
| 08 | 2025-12-03 | 0 |
| 11 | 2025-12-03 | 0 |
| 12 | 2025-12-03 | 0 |
| 13 | 2025-12-03 | 0 |
| 14 | 2025-12-03 | 0 |
| 15 | 2025-12-03 | 0 |
| 16 | 2025-12-03 | 0 |
| 17 | 2025-12-03 | 0 |
| 19 | 2025-12-03 | 0 |
| 20 | 2025-12-03 | 0 |
| 21 | 2025-12-03 | 0 |
| 23 | 2025-12-03 | 0 |
| 26 | 2025-12-03 | 0 |
| 31 | 2025-12-03 | 0 |
| 33 | 2025-12-03 | 0 |
| 38 | 2025-12-03 | 0 |
| 43 | 2025-12-03 | 0 |
| 45 | 2025-12-03 | 0 |
| 49 | 2025-12-03 | 0 |
| 50 | 2025-12-03 | 0 |
| 51 | 2025-12-03 | 0 |
| 52 | 2025-12-03 | 0 |
| 55 | 2025-12-03 | 0 |
| 58 | 2025-12-03 | 0 |
| 61 | 2025-12-03 | 0 |
| 69 | 2025-12-03 | 0 |
| 72 | 2025-12-03 | 0 |
| 73 | 2025-12-03 | 0 |
| 77 | 2025-12-03 | 0 |
| 79 | 2025-12-03 | 0 |
| 82 | 2025-12-03 | 0 |
| 84 | 2025-12-03 | 0 |
| 85 | 2025-12-03 | 0 |
| 86 | 2025-12-03 | 0 |
| 88 | 2025-12-03 | 0 |
| 89 | 2025-12-03 | 0 |
| 90 | 2025-12-03 | 0 |
| 93 | 2025-12-03 | 0 |
| 94 | 2025-12-03 | 0 |
| 97 | 2025-12-03 | 0 |
Bảng thống kê lô gan Đồng Nai từ 00-99 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 35 | 02-04-2025 | 35 |
| 09 | 30 | 07-05-2025 | 43 |
| 30 | 29 | 14-05-2025 | 29 |
| 25 | 19 | 23-07-2025 | 26 |
| 20 | 19 | 23-07-2025 | 23 |
| 51 | 16 | 13-08-2025 | 24 |
| 35 | 15 | 20-08-2025 | 23 |
| 05 | 15 | 20-08-2025 | 26 |
| 99 | 14 | 27-08-2025 | 25 |
| 16 | 14 | 27-08-2025 | 23 |
| 62 | 13 | 03-09-2025 | 23 |
| 81 | 13 | 03-09-2025 | 26 |
| 75 | 12 | 10-09-2025 | 42 |
| 13 | 11 | 17-09-2025 | 29 |
| 21 | 11 | 17-09-2025 | 41 |
| 29 | 10 | 24-09-2025 | 23 |
| 03 | 10 | 24-09-2025 | 21 |
| 95 | 9 | 01-10-2025 | 24 |
| 26 | 9 | 01-10-2025 | 30 |
| 34 | 9 | 01-10-2025 | 34 |
| 77 | 9 | 01-10-2025 | 24 |
| 39 | 8 | 08-10-2025 | 39 |
| 42 | 8 | 08-10-2025 | 39 |
| 93 | 8 | 08-10-2025 | 40 |
| 31 | 8 | 08-10-2025 | 33 |
| 97 | 8 | 08-10-2025 | 30 |
| 50 | 8 | 08-10-2025 | 18 |
| 64 | 8 | 08-10-2025 | 44 |
| 98 | 7 | 15-10-2025 | 28 |
| 96 | 7 | 15-10-2025 | 34 |
| 00 | 7 | 15-10-2025 | 19 |
| 84 | 7 | 15-10-2025 | 35 |
| 14 | 6 | 22-10-2025 | 33 |
| 47 | 6 | 22-10-2025 | 28 |
| 01 | 5 | 29-10-2025 | 28 |
| 63 | 5 | 29-10-2025 | 26 |
| 60 | 5 | 29-10-2025 | 34 |
| 57 | 5 | 29-10-2025 | 28 |
| 40 | 5 | 29-10-2025 | 29 |
| 38 | 5 | 29-10-2025 | 28 |
| 86 | 5 | 29-10-2025 | 32 |
| 65 | 4 | 05-11-2025 | 23 |
| 61 | 4 | 05-11-2025 | 39 |
| 79 | 4 | 05-11-2025 | 23 |
| 44 | 4 | 05-11-2025 | 22 |
| 06 | 4 | 05-11-2025 | 32 |
| 76 | 4 | 05-11-2025 | 32 |
| 87 | 4 | 05-11-2025 | 31 |
| 56 | 4 | 05-11-2025 | 26 |
| 69 | 4 | 05-11-2025 | 40 |
| 10 | 3 | 12-11-2025 | 24 |
| 59 | 3 | 12-11-2025 | 28 |
| 91 | 3 | 12-11-2025 | 29 |
| 22 | 3 | 12-11-2025 | 46 |
| 83 | 3 | 12-11-2025 | 30 |
| 49 | 3 | 12-11-2025 | 41 |
| 46 | 3 | 12-11-2025 | 29 |
| 78 | 3 | 12-11-2025 | 24 |
| 41 | 3 | 12-11-2025 | 41 |
| 71 | 2 | 19-11-2025 | 26 |
| 67 | 2 | 19-11-2025 | 24 |
| 74 | 2 | 19-11-2025 | 31 |
| 80 | 2 | 19-11-2025 | 40 |
| 27 | 2 | 19-11-2025 | 29 |
| 32 | 2 | 19-11-2025 | 27 |
| 53 | 2 | 19-11-2025 | 24 |
| 36 | 2 | 19-11-2025 | 31 |
| 52 | 2 | 19-11-2025 | 30 |
| 82 | 1 | 26-11-2025 | 26 |
| 28 | 1 | 26-11-2025 | 22 |
| 24 | 1 | 26-11-2025 | 26 |
| 02 | 1 | 26-11-2025 | 26 |
| 04 | 1 | 26-11-2025 | 24 |
| 92 | 1 | 26-11-2025 | 25 |
| 37 | 1 | 26-11-2025 | 24 |
| 18 | 1 | 26-11-2025 | 30 |
| 07 | 1 | 26-11-2025 | 21 |
| 66 | 1 | 26-11-2025 | 31 |
| 48 | 1 | 26-11-2025 | 30 |
| 68 | 1 | 26-11-2025 | 27 |
| 54 | 1 | 26-11-2025 | 22 |
| 70 | 1 | 26-11-2025 | 58 |
| 88 | 0 | 03-12-2025 | 26 |
| 12 | 0 | 03-12-2025 | 44 |
| 55 | 0 | 03-12-2025 | 29 |
| 23 | 0 | 03-12-2025 | 21 |
| 94 | 0 | 03-12-2025 | 33 |
| 33 | 0 | 03-12-2025 | 33 |
| 90 | 0 | 03-12-2025 | 24 |
| 89 | 0 | 03-12-2025 | 23 |
| 08 | 0 | 03-12-2025 | 29 |
| 19 | 0 | 03-12-2025 | 27 |
| 72 | 0 | 03-12-2025 | 26 |
| 85 | 0 | 03-12-2025 | 31 |
| 73 | 0 | 03-12-2025 | 29 |
| 15 | 0 | 03-12-2025 | 26 |
| 11 | 0 | 03-12-2025 | 23 |
| 17 | 0 | 03-12-2025 | 23 |
| 43 | 0 | 03-12-2025 | 28 |
| 45 | 0 | 03-12-2025 | 22 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
Bảng thống kê lô gan Cần Thơ từ 00-99 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 32 | 23-04-2025 | 32 |
| 65 | 28 | 21-05-2025 | 28 |
| 05 | 27 | 28-05-2025 | 32 |
| 15 | 25 | 11-06-2025 | 51 |
| 75 | 19 | 23-07-2025 | 19 |
| 35 | 18 | 30-07-2025 | 25 |
| 10 | 18 | 30-07-2025 | 32 |
| 01 | 15 | 20-08-2025 | 27 |
| 07 | 14 | 27-08-2025 | 29 |
| 56 | 14 | 27-08-2025 | 24 |
| 27 | 13 | 03-09-2025 | 42 |
| 14 | 13 | 03-09-2025 | 39 |
| 04 | 12 | 10-09-2025 | 33 |
| 32 | 12 | 10-09-2025 | 28 |
| 86 | 11 | 17-09-2025 | 36 |
| 62 | 10 | 24-09-2025 | 23 |
| 70 | 10 | 24-09-2025 | 27 |
| 73 | 10 | 24-09-2025 | 21 |
| 93 | 10 | 24-09-2025 | 36 |
| 02 | 10 | 24-09-2025 | 31 |
| 17 | 10 | 24-09-2025 | 23 |
| 59 | 9 | 01-10-2025 | 35 |
| 28 | 9 | 01-10-2025 | 32 |
| 53 | 8 | 08-10-2025 | 29 |
| 19 | 7 | 15-10-2025 | 28 |
| 18 | 7 | 15-10-2025 | 43 |
| 30 | 7 | 15-10-2025 | 26 |
| 25 | 7 | 15-10-2025 | 25 |
| 91 | 7 | 15-10-2025 | 21 |
| 64 | 6 | 22-10-2025 | 27 |
| 57 | 6 | 22-10-2025 | 32 |
| 36 | 6 | 22-10-2025 | 35 |
| 39 | 6 | 22-10-2025 | 41 |
| 24 | 5 | 29-10-2025 | 35 |
| 03 | 5 | 29-10-2025 | 27 |
| 54 | 5 | 29-10-2025 | 41 |
| 33 | 5 | 29-10-2025 | 29 |
| 81 | 5 | 29-10-2025 | 36 |
| 40 | 5 | 29-10-2025 | 27 |
| 72 | 4 | 05-11-2025 | 61 |
| 82 | 4 | 05-11-2025 | 43 |
| 46 | 4 | 05-11-2025 | 25 |
| 43 | 4 | 05-11-2025 | 26 |
| 29 | 4 | 05-11-2025 | 37 |
| 41 | 4 | 05-11-2025 | 28 |
| 88 | 4 | 05-11-2025 | 21 |
| 22 | 4 | 05-11-2025 | 25 |
| 16 | 4 | 05-11-2025 | 36 |
| 42 | 3 | 12-11-2025 | 24 |
| 61 | 3 | 12-11-2025 | 23 |
| 06 | 3 | 12-11-2025 | 28 |
| 95 | 3 | 12-11-2025 | 22 |
| 90 | 3 | 12-11-2025 | 30 |
| 87 | 3 | 12-11-2025 | 25 |
| 71 | 3 | 12-11-2025 | 67 |
| 47 | 3 | 12-11-2025 | 31 |
| 92 | 3 | 12-11-2025 | 29 |
| 67 | 2 | 19-11-2025 | 39 |
| 68 | 2 | 19-11-2025 | 28 |
| 74 | 2 | 19-11-2025 | 20 |
| 89 | 2 | 19-11-2025 | 28 |
| 85 | 2 | 19-11-2025 | 21 |
| 98 | 2 | 19-11-2025 | 27 |
| 96 | 2 | 19-11-2025 | 25 |
| 60 | 2 | 19-11-2025 | 21 |
| 76 | 2 | 19-11-2025 | 34 |
| 55 | 2 | 19-11-2025 | 41 |
| 78 | 2 | 19-11-2025 | 22 |
| 80 | 2 | 19-11-2025 | 46 |
| 37 | 2 | 19-11-2025 | 21 |
| 94 | 2 | 19-11-2025 | 25 |
| 45 | 2 | 19-11-2025 | 24 |
| 83 | 1 | 26-11-2025 | 21 |
| 99 | 1 | 26-11-2025 | 33 |
| 63 | 1 | 26-11-2025 | 22 |
| 08 | 1 | 26-11-2025 | 25 |
| 09 | 1 | 26-11-2025 | 25 |
| 21 | 1 | 26-11-2025 | 28 |
| 34 | 1 | 26-11-2025 | 26 |
| 44 | 1 | 26-11-2025 | 41 |
| 48 | 1 | 26-11-2025 | 27 |
| 49 | 1 | 26-11-2025 | 20 |
| 58 | 1 | 26-11-2025 | 29 |
| 52 | 1 | 26-11-2025 | 31 |
| 77 | 0 | 03-12-2025 | 36 |
| 00 | 0 | 03-12-2025 | 34 |
| 69 | 0 | 03-12-2025 | 30 |
| 97 | 0 | 03-12-2025 | 27 |
| 11 | 0 | 03-12-2025 | 32 |
| 12 | 0 | 03-12-2025 | 34 |
| 13 | 0 | 03-12-2025 | 29 |
| 20 | 0 | 03-12-2025 | 23 |
| 50 | 0 | 03-12-2025 | 29 |
| 23 | 0 | 03-12-2025 | 35 |
| 26 | 0 | 03-12-2025 | 26 |
| 31 | 0 | 03-12-2025 | 22 |
| 38 | 0 | 03-12-2025 | 25 |
| 79 | 0 | 03-12-2025 | 46 |
| 84 | 0 | 03-12-2025 | 24 |
| 51 | 0 | 03-12-2025 | 24 |
Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng từ 00-99 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 | 25 | 11-06-2025 | 43 |
| 88 | 24 | 18-06-2025 | 30 |
| 12 | 17 | 06-08-2025 | 29 |
| 64 | 17 | 06-08-2025 | 36 |
| 26 | 13 | 03-09-2025 | 32 |
| 29 | 13 | 03-09-2025 | 31 |
| 83 | 13 | 03-09-2025 | 27 |
| 07 | 12 | 10-09-2025 | 29 |
| 68 | 11 | 17-09-2025 | 37 |
| 97 | 11 | 17-09-2025 | 29 |
| 96 | 11 | 17-09-2025 | 35 |
| 08 | 11 | 17-09-2025 | 38 |
| 42 | 10 | 24-09-2025 | 27 |
| 11 | 10 | 24-09-2025 | 28 |
| 89 | 10 | 24-09-2025 | 23 |
| 25 | 9 | 01-10-2025 | 34 |
| 60 | 9 | 01-10-2025 | 26 |
| 56 | 9 | 01-10-2025 | 22 |
| 84 | 8 | 08-10-2025 | 32 |
| 57 | 8 | 08-10-2025 | 48 |
| 27 | 8 | 08-10-2025 | 33 |
| 62 | 7 | 15-10-2025 | 44 |
| 37 | 7 | 15-10-2025 | 19 |
| 99 | 7 | 15-10-2025 | 24 |
| 98 | 7 | 15-10-2025 | 30 |
| 74 | 6 | 22-10-2025 | 38 |
| 78 | 6 | 22-10-2025 | 55 |
| 95 | 6 | 22-10-2025 | 26 |
| 85 | 6 | 22-10-2025 | 29 |
| 63 | 6 | 22-10-2025 | 34 |
| 46 | 5 | 29-10-2025 | 38 |
| 44 | 5 | 29-10-2025 | 36 |
| 09 | 5 | 29-10-2025 | 42 |
| 40 | 5 | 29-10-2025 | 38 |
| 36 | 5 | 29-10-2025 | 30 |
| 34 | 5 | 29-10-2025 | 31 |
| 79 | 5 | 29-10-2025 | 34 |
| 91 | 4 | 05-11-2025 | 27 |
| 92 | 4 | 05-11-2025 | 35 |
| 38 | 4 | 05-11-2025 | 28 |
| 39 | 4 | 05-11-2025 | 21 |
| 33 | 4 | 05-11-2025 | 28 |
| 65 | 4 | 05-11-2025 | 33 |
| 19 | 4 | 05-11-2025 | 23 |
| 59 | 4 | 05-11-2025 | 30 |
| 54 | 3 | 12-11-2025 | 23 |
| 53 | 3 | 12-11-2025 | 37 |
| 01 | 3 | 12-11-2025 | 20 |
| 77 | 3 | 12-11-2025 | 27 |
| 76 | 3 | 12-11-2025 | 23 |
| 04 | 3 | 12-11-2025 | 33 |
| 48 | 3 | 12-11-2025 | 36 |
| 20 | 3 | 12-11-2025 | 58 |
| 47 | 3 | 12-11-2025 | 30 |
| 06 | 3 | 12-11-2025 | 28 |
| 31 | 3 | 12-11-2025 | 36 |
| 15 | 3 | 12-11-2025 | 24 |
| 51 | 2 | 19-11-2025 | 41 |
| 73 | 2 | 19-11-2025 | 32 |
| 22 | 2 | 19-11-2025 | 33 |
| 70 | 2 | 19-11-2025 | 31 |
| 80 | 2 | 19-11-2025 | 26 |
| 81 | 2 | 19-11-2025 | 20 |
| 32 | 2 | 19-11-2025 | 35 |
| 10 | 2 | 19-11-2025 | 26 |
| 94 | 2 | 19-11-2025 | 34 |
| 45 | 2 | 19-11-2025 | 48 |
| 55 | 2 | 19-11-2025 | 42 |
| 13 | 1 | 26-11-2025 | 33 |
| 87 | 1 | 26-11-2025 | 24 |
| 17 | 1 | 26-11-2025 | 22 |
| 18 | 1 | 26-11-2025 | 32 |
| 03 | 1 | 26-11-2025 | 22 |
| 75 | 1 | 26-11-2025 | 34 |
| 23 | 1 | 26-11-2025 | 30 |
| 24 | 1 | 26-11-2025 | 38 |
| 41 | 1 | 26-11-2025 | 23 |
| 35 | 1 | 26-11-2025 | 25 |
| 30 | 1 | 26-11-2025 | 24 |
| 66 | 1 | 26-11-2025 | 29 |
| 67 | 1 | 26-11-2025 | 26 |
| 71 | 1 | 26-11-2025 | 34 |
| 72 | 1 | 26-11-2025 | 28 |
| 28 | 1 | 26-11-2025 | 42 |
| 90 | 0 | 03-12-2025 | 32 |
| 00 | 0 | 03-12-2025 | 25 |
| 52 | 0 | 03-12-2025 | 29 |
| 49 | 0 | 03-12-2025 | 23 |
| 05 | 0 | 03-12-2025 | 25 |
| 58 | 0 | 03-12-2025 | 41 |
| 43 | 0 | 03-12-2025 | 22 |
| 93 | 0 | 03-12-2025 | 29 |
| 50 | 0 | 03-12-2025 | 32 |
| 61 | 0 | 03-12-2025 | 27 |
| 14 | 0 | 03-12-2025 | 37 |
| 21 | 0 | 03-12-2025 | 30 |
| 86 | 0 | 03-12-2025 | 42 |
| 16 | 0 | 03-12-2025 | 24 |
| 69 | 0 | 03-12-2025 | 21 |
| 82 | 0 | 03-12-2025 | 35 |
Thảo luận
Lô gan MN - Lô gan miền Nam thống kê các cặp số lô tô từ 00-99 lâu chưa về của 3 đài miền Nam trong ngày cùng với số ngày chưa về trên bảng kết quả.
Xem thêm tại Dự đoán XSMN hôm nay và kết quả xổ số miền Nam