XSMT - Xổ số đài miền Trung hôm qua
KQXSMT » XSMT thứ 3 » XSMT ngày 21-1-2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 21 | 73 |
G7 | 155 | 404 |
G6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G5 | 2276 | 3188 |
G4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G2 | 62131 | 35283 |
G1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3,4,4 |
1 | 1,4,8 | |
2 | 1 | 4,5,7,8 |
3 | 1,4 | |
4 | 9 | |
5 | 5,5,9 | 8 |
6 | 1,2,7 | |
7 | 3,5,5,6,9 | 0,3,3 |
8 | 0,3 | 3,8 |
9 | 4 |
- Hãy tham gia quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
SXMT - SX miền Trung hôm kia
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 20-1-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0,7,9 | 0,1,2,3,9 |
2 | 4,8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6,9 |
5 | 0,1,6,6,6 | 1,1 |
6 | 0,2,9 | |
7 | 6,9 | 0,2 |
8 | 5,6 | 0,3 |
9 | 0 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Xem thêm KQXS Minh Ngọc
XSMTRUNG - So xo mien Trung
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 19-1-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 72 | 74 |
G7 | 666 | 509 | 372 |
G6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
G5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
G2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 1,9 | 9 |
1 | 3,6,8 | 1 | |
2 | 3,6,7,7 | 0,2,9 | |
3 | 0,1,1 | 8 | |
4 | 0,4,8 | 2,8 | |
5 | 8 | 3,7,9 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2 | 6,8 |
7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2,4,8,8 |
8 | 6,7 | 3 | |
9 | 7 | 1,3,5,7 |
XSKTMT - XSKT miền Trung
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 18-1-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4,5,8 | 3,4 | |
3 | 1,5,5 | 5,5,6 | 0,3 |
4 | 2,4,4 | 3,6 | |
5 | 6 | 7,8 | 2,4 |
6 | 7,8 | 5,9 | 3,3,8,9 |
7 | 4,8 | 0,2,2 | 0,1,4 |
8 | 3,4,5 | 6,8 | 1,3,8 |
9 | 4 | 5 |
SXMTR - XS Miền Trung
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 17-1-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 67 |
G7 | 105 | 154 |
G6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G5 | 3543 | 2503 |
G4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G2 | 29413 | 54102 |
G1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1,2,3,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 4,7 | 5,8 |
3 | 3 | |
4 | 3,7,8 | 0,4 |
5 | 2 | 4,6,9 |
6 | 4,8 | 7 |
7 | 3,4,4,8 | 6 |
8 | 5,9 | 3 |
9 | 6 | 3,6,8 |
SXMTRUNG - KQXS miền Trung
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 16-1-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,1,3 | 8,8 |
1 | 7 | 5 | 0,7 |
2 | 3,5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0,6 | 6 | 0,2,3,5,7 |
5 | 1,3,3,5,6 | 0,9 | 3 |
6 | 3,7,8,8,9 | ||
7 | 3 | 3,4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0,9 |
9 | 5,7,8,9 | 3 | 5,7,9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 15-1-2025
XSMT Minh Ngọc - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung Minh Ngọc quay hàng ngày từ 17h15 đến 17h30, được chúng tôi tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất ngay trên website (bao gồm cả đài chính, đài chánh, đài phụ).
Giờ mở thưởng cố định của xổ số miền Trung là từ 17h15 đến 17h30 các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 2 đài mở thưởng, riêng thứ 5 và thứ 7 có 3 đài.
Lịch mở thưởng kết quả xổ số đài miền Trung trong tuần:
Danh sách 14 tỉnh miền Trung tổ chức mở thưởng như sau:
- Thứ 2: Thừa Thiên - Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các Công ty XSKT Miền Trung - Tây Nguyên với 100.000 vé xổ số truyền thống loại vé 10.000đ như sau:
01 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Lưu ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Mời các bạn tham khảo: dự đoán XSMT chính xác nhất và kết quả các miền khác tại XS Minh Ngọc