XSMT - Xổ số đài miền Trung hôm qua
KQXSMT » XSMT thứ 5 » XSMT ngày 16-1-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,1,3 | 8,8 |
1 | 7 | 5 | 0,7 |
2 | 3,5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0,6 | 6 | 0,2,3,5,7 |
5 | 1,3,3,5,6 | 0,9 | 3 |
6 | 3,7,8,8,9 | ||
7 | 3 | 3,4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0,9 |
9 | 5,7,8,9 | 3 | 5,7,9 |
- Hãy tham gia quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
SXMT - SX miền Trung hôm kia
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 15-1-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3,5,9 | |
3 | 8 | 0,6,9 |
4 | 1,2 | |
5 | 1,4,5,5,6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3,5,9 |
8 | 1,2,3 | 3,6,6,7 |
9 | 2 | 7,8 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Xem thêm KQXS Minh Ngọc
XSMTRUNG - So xo mien Trung
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 14-1-2025
XSKTMT - XSKT miền Trung
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 13-1-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2 | 1 |
1 | 4,9 | |
2 | 8,9 | |
3 | 0,4,6,8,9,9 | |
4 | ||
5 | 7,8,8 | 0,1,4,7 |
6 | 0,2,5 | 3 |
7 | 3,8,9 | |
8 | 7,9 | 0,3,8 |
9 | 1,2,4 | 4 |
SXMTR - XS Miền Trung
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 12-1-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 15 | 49 |
G7 | 308 | 315 | 294 |
G6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
G5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
G2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8,9 | 9 | |
1 | 3 | 0,5,5 | 1,7,9 |
2 | 0,3,9 | 0,3 | 6 |
3 | 2 | 1,3 | |
4 | 2,6,7 | 7 | 9 |
5 | 1,3,6,6 | 2,3,5,9,9 | 3,8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8,9 | 2 |
8 | 4,4,7,8,9 | ||
9 | 1,7 | 0,3,8 | 3,4 |
SXMTRUNG - KQXS miền Trung
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 11-1-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 1,2,3,9 | 4,7,7 | 3 |
2 | 1,1 | 9 | |
3 | 1,7 | 2 | 7,8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0,1,6 | |
6 | 3,6,8 | 0,3 | 2,9 |
7 | 1,6 | 0,2,7 | |
8 | 0,6 | 4,5,7,9 | 5,5,7 |
9 | 3 | 0,3,4,9,9 | 1,7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 10-1-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4 |
1 | 0 | 3,7 |
2 | 7,9 | 0,2,6,9,9,9 |
3 | 0,6 | 3,4 |
4 | 2,4,8 | 6 |
5 | 4,6,7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2,2,9 | 7,8 |
9 | 0,8 | 3,4 |
XSMT Minh Ngọc - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung Minh Ngọc quay hàng ngày từ 17h15 đến 17h30, được chúng tôi tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất ngay trên website (bao gồm cả đài chính, đài chánh, đài phụ).
Giờ mở thưởng cố định của xổ số miền Trung là từ 17h15 đến 17h30 các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 2 đài mở thưởng, riêng thứ 5 và thứ 7 có 3 đài.
Lịch mở thưởng kết quả xổ số đài miền Trung trong tuần:
Danh sách 14 tỉnh miền Trung tổ chức mở thưởng như sau:
- Thứ 2: Thừa Thiên - Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các Công ty XSKT Miền Trung - Tây Nguyên với 100.000 vé xổ số truyền thống loại vé 10.000đ như sau:
01 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Lưu ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Mời các bạn tham khảo: dự đoán XSMT chính xác nhất và kết quả các miền khác tại XS Minh Ngọc
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'