10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
81 | 2 lần |
77 | 2 lần |
44 | 1 lần |
58 | 1 lần |
27 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
02 | 1 lần |
56 | 1 lần |
43 | 1 lần |
18 | 1 lần |
19 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
60 | 1 lần |
79 | 1 lần |
04 | 1 lần |
67 | 1 lần |
28 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
30 | 1 lần |
65 | 1 lần |
73 | 1 lần |
57 | 1 lần |
83 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 1: 26 ngày
- Đầu 9: 10 ngày
- Đầu 5: 8 ngày
- Đầu 7: 7 ngày
- Đầu 3: 5 ngày
- Đầu 2: 4 ngày
- Đầu 6: 3 ngày
- Đầu 0: 2 ngày
- Đầu 8: 1 ngày
- Đầu 4: 0 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 21 ngày
- Đuôi 9: 15 ngày
- Đuôi 2: 12 ngày
- Đuôi 3: 7 ngày
- Đuôi 5: 6 ngày
- Đuôi 0: 5 ngày
- Đuôi 8: 4 ngày
- Đuôi 7: 3 ngày
- Đuôi 1: 1 ngày
- Đuôi 4: 0 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê GĐB xổ số Miền Bắc từ 28-01-2023 tới 01-04-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
87219 | 76479 | |||||
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 |
35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 |
41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 |
32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 |
93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 |
39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 |
17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 |
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 |
83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Tuần trước | 25-03-2023 | 32273 |
Tháng trước | 01-03-2023 | 76102 |
Năm 2022 | 01-04-2022 | 76007 |
Năm 2021 | 01-04-2021 | 50393 |
Năm 2019 | 01-04-2019 | 83620 |
Năm 2018 | 01-04-2018 | 75571 |
Năm 2017 | 01-04-2017 | 03235 |
Năm 2016 | 01-04-2016 | 92332 |
Năm 2015 | 01-04-2015 | 35200 |
Năm 2014 | 01-04-2014 | 71541 |
Năm 2013 | 01-04-2013 | 76416 |
Năm 2012 | 01-04-2012 | 35970 |
Năm 2011 | 01-04-2011 | 00771 |
Năm 2010 | 01-04-2010 | 50055 |
Năm 2009 | 01-04-2009 | 67696 |
Năm 2008 | 01-04-2008 | 56141 |
Năm 2007 | 01-04-2007 | 31059 |
Năm 2006 | 01-04-2006 | 21042 |
Năm 2005 | 01-04-2005 | 64930 |
Năm 2004 | 01-04-2004 | 85650 |
Năm 2003 | 01-04-2003 | 77235 |
Năm 2002 | 01-04-2002 | 47133 |
Thống kê GĐB tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
70344 01-04 4 4 44 8 |
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc