Kết quả xổ số KENO hôm nay trực tiếp
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0218925 ngày 08/12/2024
04 | 09 | 16 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 35 | 37 |
39 | 43 | 49 | 54 | 58 | 62 | 72 | 73 | 75 | 77 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 36) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 36) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 37) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 139) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 98) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 41) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 38) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 5) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0218924 ngày 08/12/2024
01 | 06 | 07 | 10 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 30 |
36 | 45 | 49 | 51 | 53 | 59 | 65 | 66 | 70 | 77 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 12) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 86) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 39) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 12) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 6) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ (Số lượng: 5) |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0218923 ngày 08/12/2024
05 | 07 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 33 | 39 | 41 |
42 | 50 | 53 | 59 | 62 | 63 | 68 | 70 | 75 | 76 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 29) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 40) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 39) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 24) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 50) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 33) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 32) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 36) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 53) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ (Số lượng: 2) |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0218922 ngày 08/12/2024
02 | 11 | 13 | 24 | 34 | 35 | 45 | 48 | 52 | 56 |
57 | 58 | 59 | 61 | 64 | 65 | 72 | 74 | 75 | 79 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 29) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 12) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 25) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 67) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 38) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 8) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 36) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 40) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 60) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 1) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ (Số lượng: 10) |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0218921 ngày 08/12/2024
01 | 02 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 |
26 | 43 | 47 | 55 | 65 | 68 | 69 | 73 | 77 | 78 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 35) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 31) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 77) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 52) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 32) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 35) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 32) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 60) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 1) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ (Số lượng: 1) |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 3) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0218920 ngày 08/12/2024
02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 13 | 18 | 26 | 39 | 42 |
47 | 48 | 59 | 64 | 66 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 30) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 33) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 33) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 77) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 49) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 9) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 34) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 35) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ (Số lượng: 1) |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ (Số lượng: 1) |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0218919 ngày 08/12/2024
03 | 09 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 28 | 30 |
33 | 36 | 37 | 38 | 52 | 59 | 60 | 64 | 65 | 75 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 69) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 43) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
