Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 7-12-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 370 | 625 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 625 | 370 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
088 | 722 | 327 | 884 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
723 | 740 | 010 | |||||||||||
286 | 564 | 834 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
542 | 588 | 221 | 535 | ||||||||||
203 | 939 | 721 | 943 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 5-12-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 772 | 936 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 936 | 772 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
929 | 498 | 091 | 329 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
956 | 751 | 489 | |||||||||||
446 | 405 | 524 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
940 | 794 | 238 | 550 | ||||||||||
588 | 196 | 734 | 155 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 3-12-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 453 | 671 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 671 | 453 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
137 | 550 | 537 | 159 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
710 | 068 | 447 | |||||||||||
764 | 540 | 126 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
660 | 178 | 946 | 504 | ||||||||||
735 | 779 | 484 | 165 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 30-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 738 | 059 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 059 | 738 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
829 | 035 | 425 | 927 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
527 | 195 | 363 | |||||||||||
291 | 058 | 329 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
793 | 716 | 674 | 225 | ||||||||||
604 | 757 | 186 | 478 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 28-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 149 | 003 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 003 | 149 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
461 | 438 | 877 | 485 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
603 | 453 | 065 | |||||||||||
955 | 853 | 449 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
698 | 248 | 665 | 169 | ||||||||||
603 | 654 | 481 | 687 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 26-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 246 | 636 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 636 | 246 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
411 | 118 | 210 | 721 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
020 | 826 | 526 | |||||||||||
474 | 184 | 724 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
379 | 144 | 938 | 369 | ||||||||||
588 | 289 | 630 | 871 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 23-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 271 | 760 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 760 | 271 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
898 | 618 | 920 | 408 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
812 | 220 | 291 | |||||||||||
878 | 397 | 366 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
720 | 797 | 102 | 492 | ||||||||||
986 | 237 | 587 | 817 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro của Vietlott được quay vào 18h00 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần với 20 lần quay tương ứng với 10 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng (1 vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải).
Với XS Max 3D Pro, người chơi có cơ hội trúng giải đặc biệt lên đến 2 tỉ đồng (chơi cơ bản) và 3.8 tỉ đồng (chơi bao nhiều số).
Địa điểm đổi thưởng uy tín và thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ:
Thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thưởng.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Hãy theo dõi chúng tôi để biết mọi thông tin mới và hữu ích nhất về XS bạn nhé!
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Mega 6/4518h15'