Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 19-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 791 | 572 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 572 | 791 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
829 | 940 | 170 | 641 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
711 | 779 | 951 | |||||||||||
653 | 892 | 345 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
834 | 896 | 498 | 275 | ||||||||||
495 | 250 | 031 | 284 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 16-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 550 | 029 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 029 | 550 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
661 | 206 | 311 | 954 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
792 | 995 | 128 | |||||||||||
631 | 348 | 158 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
454 | 985 | 750 | 188 | ||||||||||
136 | 605 | 641 | 796 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 14-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 533 | 153 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 153 | 533 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
372 | 563 | 161 | 490 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
423 | 054 | 843 | |||||||||||
946 | 616 | 862 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
501 | 152 | 071 | 775 | ||||||||||
268 | 137 | 505 | 189 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 12-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 872 | 884 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 872 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
312 | 603 | 158 | 371 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
406 | 834 | 311 | |||||||||||
668 | 393 | 194 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
068 | 509 | 171 | 510 | ||||||||||
762 | 364 | 806 | 817 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 9-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 135 | 152 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
943 | 102 | 231 | |||||||||||
323 | 626 | 450 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | ||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 7-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 660 | 347 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 660 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
056 | 799 | 637 | 343 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
321 | 389 | 382 | |||||||||||
190 | 447 | 544 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
223 | 560 | 438 | 048 | ||||||||||
238 | 912 | 656 | 469 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 5-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 478 | 067 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 067 | 478 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
487 | 251 | 351 | |||||||||||
687 | 154 | 048 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | ||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro của Vietlott được quay vào 18h00 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần với 20 lần quay tương ứng với 10 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng (1 vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải).
Với XS Max 3D Pro, người chơi có cơ hội trúng giải đặc biệt lên đến 2 tỉ đồng (chơi cơ bản) và 3.8 tỉ đồng (chơi bao nhiều số).
Địa điểm đổi thưởng uy tín và thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ:
Thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thưởng.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Hãy theo dõi chúng tôi để biết mọi thông tin mới và hữu ích nhất về XS bạn nhé!
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'