Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
XSMB 30 ngày|
60 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Kết quả xổ số miền Bắc 1 tháng qua
XSMB Thứ 5 ngày 27-3-2025
ĐB | 50960 | |||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G6 | 774454485 | |||||||||||
G7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 26-3-2025
ĐB | 23518 | |||||||||||
G1 | 83150 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G6 | 997225507 | |||||||||||
G7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 25-3-2025
ĐB | 69409 | |||||||||||
G1 | 35561 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
G4 | 6305057171166524 | |||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
G6 | 290993716 | |||||||||||
G7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
XSMB Thứ 2 ngày 24-3-2025
ĐB | 91988 | |||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G6 | 511882662 | |||||||||||
G7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
XSMB Chủ nhật ngày 23-3-2025
ĐB | 98613 | |||||||||||
G1 | 05469 | |||||||||||
G2 | 5632253829 | |||||||||||
G3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
G4 | 2799848242244547 | |||||||||||
G5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
G6 | 268170390 | |||||||||||
G7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 22-3-2025
ĐB | 67411 | |||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||
G2 | 0956670821 | |||||||||||
G3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
G4 | 9683250915635848 | |||||||||||
G5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
G6 | 106938486 | |||||||||||
G7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 21-3-2025
ĐB | 04036 | |||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||
G2 | 9236365009 | |||||||||||
G3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G6 | 522377348 | |||||||||||
G7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
XSMB Thứ 5 ngày 20-3-2025
ĐB | 44025 | |||||||||||
G1 | 37697 | |||||||||||
G2 | 1524279057 | |||||||||||
G3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
G4 | 4782360553149268 | |||||||||||
G5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
G6 | 158605534 | |||||||||||
G7 | 75713783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,5,6 |
3 | 4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,1,2,3,3 |
9 | 0,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 19-3-2025
ĐB | 82163 | |||||||||||
G1 | 74989 | |||||||||||
G2 | 4296317526 | |||||||||||
G3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
G4 | 8890570623562204 | |||||||||||
G5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
G6 | 100086344 | |||||||||||
G7 | 17134060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | 0,4,4,4,6 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 0,5 |
XSMB Thứ 3 ngày 18-3-2025
ĐB | 48130 | |||||||||||
G1 | 66421 | |||||||||||
G2 | 7384441421 | |||||||||||
G3 | 624234662117961196305527297320 | |||||||||||
G4 | 9526756526511660 | |||||||||||
G5 | 913017184336954890527386 | |||||||||||
G6 | 119731059 | |||||||||||
G7 | 63267806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
3 | 0,0,0,1,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,1,3,5 |
7 | 2,8 |
8 | 6 |
9 |
XSMB Thứ 2 ngày 17-3-2025
ĐB | 37573 | |||||||||||
G1 | 84764 | |||||||||||
G2 | 2247151407 | |||||||||||
G3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
G4 | 8886794868595450 | |||||||||||
G5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
G6 | 468624195 | |||||||||||
G7 | 83349078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
8 | 3,6,6 |
9 | 0,5,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 16-3-2025
ĐB | 53850 | |||||||||||
G1 | 27446 | |||||||||||
G2 | 0766820824 | |||||||||||
G3 | 672557273813179978690486685504 | |||||||||||
G4 | 2130637654255528 | |||||||||||
G5 | 158350417064883380715037 | |||||||||||
G6 | 414867595 | |||||||||||
G7 | 17826219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,7,9 |
2 | 4,5,8 |
3 | 0,3,7,8 |
4 | 1,6 |
5 | 0,5 |
6 | 2,4,6,7,8,9 |
7 | 1,6,9 |
8 | 2,3 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 7 ngày 15-3-2025
ĐB | 97404 | |||||||||||
G1 | 05695 | |||||||||||
G2 | 2090129614 | |||||||||||
G3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
G4 | 5911968211615011 | |||||||||||
G5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
G6 | 674062957 | |||||||||||
G7 | 60321377 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 0,1,1,3,4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 3,4,7,9,9 |
8 | 2,5,5 |
9 | 5,9,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 14-3-2025
ĐB | 32069 | |||||||||||
G1 | 56222 | |||||||||||
G2 | 0397468402 | |||||||||||
G3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
G4 | 4670418636887278 | |||||||||||
G5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
G6 | 151999908 | |||||||||||
G7 | 44264524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | |
2 | 1,2,4,6,8 |
3 | 1,4,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,4,8 |
8 | 6,8,8 |
9 | 7,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 13-3-2025
ĐB | 60881 | |||||||||||
G1 | 80549 | |||||||||||
G2 | 8624666179 | |||||||||||
G3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
G4 | 7930279619051270 | |||||||||||
G5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
G6 | 256902496 | |||||||||||
G7 | 15468869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 5,6,7 |
2 | 3,5,9 |
3 | 0,3,9 |
4 | 6,6,9 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 1,8 |
9 | 6,6 |
XSMB Thứ 4 ngày 12-3-2025
ĐB | 80738 | |||||||||||
G1 | 75919 | |||||||||||
G2 | 3239819173 | |||||||||||
G3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
G4 | 8992094477603444 | |||||||||||
G5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
G6 | 967076980 | |||||||||||
G7 | 72255733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 3,4,8 |
4 | 4,4,6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,5,7,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 2,8,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 11-3-2025
ĐB | 31235 | |||||||||||
G1 | 42157 | |||||||||||
G2 | 5640494492 | |||||||||||
G3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
G4 | 6699735927322305 | |||||||||||
G5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
G6 | 195154259 | |||||||||||
G7 | 24331771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 4,5 |
3 | 2,2,3,5 |
4 | 3,4 |
5 | 4,7,9,9 |
6 | 1,2 |
7 | 1,5 |
8 | 7,8 |
9 | 2,4,5,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 10-3-2025
ĐB | 02761 | |||||||||||
G1 | 00282 | |||||||||||
G2 | 4053529443 | |||||||||||
G3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
G4 | 8985295187763720 | |||||||||||
G5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
G6 | 193965934 | |||||||||||
G7 | 63916439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0,4,5,9,9 |
4 | 3,5,6 |
5 | 1,1,5 |
6 | 1,3,4,5,8 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,5 |
9 | 1,3,8 |
XSMB Chủ nhật ngày 9-3-2025
ĐB | 59818 | |||||||||||
G1 | 05279 | |||||||||||
G2 | 1997514431 | |||||||||||
G3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
G4 | 3288534257030431 | |||||||||||
G5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
G6 | 240832878 | |||||||||||
G7 | 23837754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 1,1,2,4,9 |
4 | 0,1,2 |
5 | 3,4 |
6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 5,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 8-3-2025
ĐB | 26689 | |||||||||||
G1 | 02663 | |||||||||||
G2 | 4425063215 | |||||||||||
G3 | 755446422801352657462593181481 | |||||||||||
G4 | 8425340962220727 | |||||||||||
G5 | 749872027079392000576095 | |||||||||||
G6 | 350489023 | |||||||||||
G7 | 88294715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,5 |
2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6,7 |
5 | 0,0,2,7 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 5,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 7-3-2025
ĐB | 45272 | |||||||||||
G1 | 84217 | |||||||||||
G2 | 8986850973 | |||||||||||
G3 | 295166519915932871443549042794 | |||||||||||
G4 | 1561232181322433 | |||||||||||
G5 | 050833621709288072318615 | |||||||||||
G6 | 523472518 | |||||||||||
G7 | 12386916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2,5,6,6,7,8 |
2 | 1,3 |
3 | 1,2,2,3,8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,2,8,9 |
7 | 2,2,3 |
8 | 0 |
9 | 0,4,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 6-3-2025
ĐB | 97177 | |||||||||||
G1 | 18927 | |||||||||||
G2 | 8039381810 | |||||||||||
G3 | 782677316508109902681924067463 | |||||||||||
G4 | 6326331894955107 | |||||||||||
G5 | 942779714306009218724140 | |||||||||||
G6 | 963367588 | |||||||||||
G7 | 14508546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 0,4,8 |
2 | 6,7,7 |
3 | |
4 | 0,0,6 |
5 | 0 |
6 | 3,3,5,7,7,8 |
7 | 1,2,7 |
8 | 5,8 |
9 | 2,3,5 |
XSMB Thứ 4 ngày 5-3-2025
ĐB | 70997 | |||||||||||
G1 | 95181 | |||||||||||
G2 | 0489409002 | |||||||||||
G3 | 915007264722556706468213810053 | |||||||||||
G4 | 2461676655488159 | |||||||||||
G5 | 900380677800525546975330 | |||||||||||
G6 | 858266948 | |||||||||||
G7 | 12987663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 6,7,8,8 |
5 | 3,5,6,8,9 |
6 | 1,3,6,6,7 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 4,7,7,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 4-3-2025
ĐB | 86953 | |||||||||||
G1 | 76787 | |||||||||||
G2 | 0050548117 | |||||||||||
G3 | 806810194608310565452774299613 | |||||||||||
G4 | 6839529574913228 | |||||||||||
G5 | 407271598741189621659285 | |||||||||||
G6 | 457915312 | |||||||||||
G7 | 85394147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,2,3,5,7 |
2 | 8 |
3 | 9,9 |
4 | 1,1,2,5,6,7 |
5 | 3,7,9 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 1,5,5,7 |
9 | 1,5,6 |
XSMB Thứ 2 ngày 3-3-2025
ĐB | 84575 | |||||||||||
G1 | 28908 | |||||||||||
G2 | 3114061052 | |||||||||||
G3 | 406224413747357070483452530787 | |||||||||||
G4 | 5668112422724432 | |||||||||||
G5 | 655339129560394725020517 | |||||||||||
G6 | 274250148 | |||||||||||
G7 | 66934008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 2,7 |
2 | 2,4,5 |
3 | 2,7 |
4 | 0,0,7,8,8 |
5 | 0,2,3,7 |
6 | 0,6,8 |
7 | 2,4,5 |
8 | 7 |
9 | 3 |
XSMB Chủ nhật ngày 2-3-2025
ĐB | 22165 | |||||||||||
G1 | 90047 | |||||||||||
G2 | 5737910285 | |||||||||||
G3 | 952810003208492209398354499946 | |||||||||||
G4 | 4147141821278249 | |||||||||||
G5 | 320271906902267506233161 | |||||||||||
G6 | 360508405 | |||||||||||
G7 | 61052711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,5,8 |
1 | 1,8 |
2 | 3,7,7 |
3 | 2,9 |
4 | 4,6,7,7,9 |
5 | |
6 | 0,1,1,5 |
7 | 5,9 |
8 | 1,5 |
9 | 0,2 |
XSMB Thứ 7 ngày 1-3-2025
ĐB | 83683 | |||||||||||
G1 | 77268 | |||||||||||
G2 | 7264896979 | |||||||||||
G3 | 992442558361832318980427292845 | |||||||||||
G4 | 8413748189161294 | |||||||||||
G5 | 469124012539932754215368 | |||||||||||
G6 | 917953061 | |||||||||||
G7 | 52942825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,6,7 |
2 | 1,5,7,8 |
3 | 2,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 2,3 |
6 | 1,8,8 |
7 | 2,9 |
8 | 1,3,3 |
9 | 1,4,4,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 28-2-2025
ĐB | 41121 | |||||||||||
G1 | 38258 | |||||||||||
G2 | 1438733928 | |||||||||||
G3 | 107889337834048040085450950951 | |||||||||||
G4 | 5402255365115848 | |||||||||||
G5 | 013454612799413651917510 | |||||||||||
G6 | 397957093 | |||||||||||
G7 | 42792491 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 0,1 |
2 | 1,4,8 |
3 | 4,6 |
4 | 2,8,8 |
5 | 1,3,7,8 |
6 | 1 |
7 | 8,9 |
8 | 7,8 |
9 | 1,1,3,7,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 27-2-2025
ĐB | 66228 | |||||||||||
G1 | 01402 | |||||||||||
G2 | 7208140940 | |||||||||||
G3 | 361471647780504907014594276958 | |||||||||||
G4 | 9604529757667548 | |||||||||||
G5 | 653840282986931126826295 | |||||||||||
G6 | 221994888 | |||||||||||
G7 | 02572384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,4,4 |
1 | 1 |
2 | 1,3,8,8 |
3 | 8 |
4 | 0,2,7,8 |
5 | 7,8 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 1,2,4,6,8 |
9 | 4,5,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 26-2-2025
ĐB | 45933 | |||||||||||
G1 | 65435 | |||||||||||
G2 | 7458136044 | |||||||||||
G3 | 880326614190581515992464063862 | |||||||||||
G4 | 6351112510170251 | |||||||||||
G5 | 852308405858469871926080 | |||||||||||
G6 | 650677890 | |||||||||||
G7 | 95169169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7 |
2 | 3,5 |
3 | 2,3,5 |
4 | 0,0,1,4 |
5 | 0,1,1,8 |
6 | 2,9 |
7 | 7 |
8 | 0,1,1 |
9 | 0,1,2,5,8,9 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 2 lần |
04
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
28
|
về 1 lần |
30
|
về 1 lần |
33
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 17 lần |
44
|
về 15 lần |
31
|
về 13 lần |
48
|
về 13 lần |
68
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
99
|
về 13 lần |
02
|
về 12 lần |
17
|
về 12 lần |
25
|
về 12 lần |
32
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 78 lần | Đuôi 0: 71 lần | Tổng 0: 65 lần |
Đầu 1: 74 lần | Đuôi 1: 97 lần | Tổng 1: 77 lần |
Đầu 2: 78 lần | Đuôi 2: 83 lần | Tổng 2: 84 lần |
Đầu 3: 84 lần | Đuôi 3: 78 lần | Tổng 3: 72 lần |
Đầu 4: 84 lần | Đuôi 4: 79 lần | Tổng 4: 89 lần |
Đầu 5: 76 lần | Đuôi 5: 86 lần | Tổng 5: 74 lần |
Đầu 6: 93 lần | Đuôi 6: 68 lần | Tổng 6: 85 lần |
Đầu 7: 82 lần | Đuôi 7: 78 lần | Tổng 7: 82 lần |
Đầu 8: 80 lần | Đuôi 8: 90 lần | Tổng 8: 93 lần |
Đầu 9: 81 lần | Đuôi 9: 80 lần | Tổng 9: 89 lần |
- Xem kết quả XSMB nhanh và chính xác nhất
- Xem tham khảo quay thử KQXSMB
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc cực chuẩn
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
- Xem thống kê lô gan MB
- Xem trực tiếp xổ số Minh Ngọc hôm nay
- Xem thêm thống kê theo tổng XSMB
- Xem thêm thống kê đầu đuôi đặc biệt XSMB
Xem KQXSMB 30 ngày đầy đủ và chính xác 100% - XSMB 30 ngày chi tiết - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày gần nhất - Bảng kết quả XSTD cả một tháng qua cùng với thống kê chi tiết lô tô và 2 số cuối giải đặc biệt. Thống tin thống kê sẽ giúp người chơi tính toán ra các bộ số có tỷ lệ về cao.
Tham khảo dự đoán XS hàng ngày để nhận bộ số may mắn miễn phí từ các chuyên gia hàng đầu.
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'