Kết quả xổ số Miền Nam trong 1 tháng
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 21-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 8286
2193
4213 | 2469
7462
6945 | 9103
2225
3835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783 | 40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422 | 27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704 |
| G3 |
80029
85860 |
23525
53660 |
16655
23251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,4,7 | ||
| 1 | 3,6,7 | 0,7,7,7 | 0 |
| 2 | 9 | 2,5 | 5 |
| 3 | 3,9 | 5,8,9 | |
| 4 | 2,4,5 | 5 | |
| 5 | 0,8 | 1,5 | |
| 6 | 0,0,5 | 0,2,9 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,1,3,6,8 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | 3,3 | 0,6 | 1,4,8 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 20-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 4111
3777
9526 | 9672
6442
0557 | 9434
0470
0332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050
57092
34679
11483
99579
63323
95277 | 08191
17159
48824
41937
27707
95025
56892 | 35687
37625
63772
82433
25374
24299
81345 |
| G3 |
79847
93922 |
77425
11244 |
70727
60872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,3,6,9 | 2,4,5,5 | 5,7 |
| 3 | 3 | 7 | 2,3,3,4 |
| 4 | 7 | 2,2,4,4 | 2,5 |
| 5 | 0 | 7,9 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,2,7,7,9,9 | 2,3 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 3,4 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 19-10-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 9428
5499
0311 | 2375
9819
3054 | 6310
7309
4406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091 | 95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187 | 72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166 |
| G3 |
82849
64610 |
83284
81890 |
57445
43066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 0,0,1,2 | 6,9 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 0,8 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | 0,9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0,5 |
| 5 | 4,6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 3,5 | 0,5 | 4,7 |
| 8 | 5 | 4,7,9 | |
| 9 | 1,1,8,9 | 0,2,5,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 18-10-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 2627
9219
3783 | 8165
1344
6305 | 1536
6524
8335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864
43222
98288
43147
38434
01425
88582 | 07755
73649
61281
82092
38799
87621
19241 | 55888
48077
07725
48150
46891
89980
61585 |
| G3 |
35489
18042 |
20679
33439 |
12059
91722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | ||
| 1 | 0,7,9 | 3 | |
| 2 | 2,5,7 | 1,7 | 2,4,5 |
| 3 | 4,4 | 9 | 5,6 |
| 4 | 2,7 | 1,3,4,9 | 0,4 |
| 5 | 8 | 0,4,5 | 0,9 |
| 6 | 4 | 5 | 5,7 |
| 7 | 9 | 1,7 | |
| 8 | 2,3,3,8,9,9 | 1,2 | 0,5,8 |
| 9 | 2,9 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 17-10-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635
6350
0337 | 2244
5150
0826 | 2174
3304
0125 | 4856
3710
5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148 | 72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820 | 67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659 | 76876
79625
51583
23079
76994
91595
89759 |
| G3 |
80279
21331 |
85097
45560 |
69124
43523 |
18547
62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1,5 | 1,1,4 | |
| 1 | 1,3,6,9 | 0,8 | ||
| 2 | 0,6 | 2,3,4,5,9 | 5,6 | |
| 3 | 1,5,7 | |||
| 4 | 7,8 | 4,7 | 2,5 | 7 |
| 5 | 0,5 | 0 | 9 | 6,9 |
| 6 | 2 | 0,3 | 2,9 | |
| 7 | 2,9 | 0 | 4,4 | 2,6,9 |
| 8 | 3,5,7,8 | 3,7 | 6,8 | 0,3,4 |
| 9 | 0,2 | 7,8 | 3 | 0,4,4,5,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 16-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608
3913
0023 | 4476
3772
8866 | 0801
2810
6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921 | 83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859 | 83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541 |
| G3 |
02018
98718 |
13670
40718 |
19785
20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,4,8,8,9,9 | 1,8 | 0,6 |
| 2 | 1,2,3 | 8 | 4,6 |
| 3 | 1,4 | 9 | 0 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | |
| 5 | 4 | 8,9 | 6,7 |
| 6 | 4,7 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 15-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 9148
2440
2642 | 5630
9550
9992 | 5952
0510
0622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798 | 64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571 | 20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839 |
| G3 |
86013
07895 |
08384
34163 |
31017
74460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,5 | 2,7 |
| 1 | 3,3 | 0,7 | |
| 2 | 3,6 | 6,8 | 2 |
| 3 | 4,7,8 | 0,5 | 7,9,9 |
| 4 | 0,2,8 | 2 | 1,4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 0,3,4 | 0,7 |
| 7 | 5,7 | 1,9,9 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 5,7,8 | 2,2,8 | 3,5,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 14-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536
6668
4420 | 7827
7866
8397 | 6930
8856
7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450 | 34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086 | 17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448 |
| G3 |
59367
37080 |
59310
34240 |
40219
49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,6 | 4 | |
| 1 | 0,3 | 3,9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6,8 | 0,1 | 0,4,4,6 |
| 4 | 2 | 0,4,5,8 | 3,4,8 |
| 5 | 0,4,6 | 5,5 | 0,1,6 |
| 6 | 3,7,8 | 6 | 1,2,8 |
| 7 | |||
| 8 | 0,3,8 | 2,6 | 1,4 |
| 9 | 1,7 | 0,5,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 13-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 0371
4233
4063 | 9063
3211
8011 | 8902
1805
0661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471 | 31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857 | 77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844 |
| G3 |
11455
66207 |
86364
58373 |
32244
24580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1,2,5,7 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 1 | 4,8 | |
| 3 | 3,4 | 8 | 2,4 |
| 4 | 1 | 4,4,9 | |
| 5 | 5,5 | 7,9 | |
| 6 | 3,4,4,5,9 | 3,4,6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,1,8 | 3,5,8,8 | 8,9 |
| 8 | 0,2,4,7 | ||
| 9 | 7 | 1,2,2 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 12-10-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451
2017
2393 | 6286
8577
2433 | 6867
6251
8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031 | 23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318 | 68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548 |
| G3 |
06855
81447 |
59841
53745 |
51071
30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1,7 | 3,4,4,7,8 | 0,6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1,3,4 | 3 | |
| 4 | 7,9 | 1,3,5 | 8 |
| 5 | 1,5 | 1 | 0,1,6,6 |
| 6 | 3,6 | 5,6,7,8 | |
| 7 | 0,3 | 7,8 | 1,7 |
| 8 | 0,5,6,9 | 6 | 4,4,5 |
| 9 | 1,3 | 2,9 | 1 |
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Những con số thống kê ba mươi ngày qua của chúng tôi được cập nhật bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm khi nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Nam
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'
Phóng to