Kết quả xổ số Miền Nam trong 1 tháng
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 24-9-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 1928
5575
3686 | 6545
7305
0843 | 7464
9006
7600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848
39391
24045
69540
58135
16486
94018 | 77324
74392
27983
78585
68723
51254
96250 | 83626
46191
15729
18159
66600
14097
00564 |
| G3 |
43805
60358 |
33442
86721 |
68763
48398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5 | 0,0,6 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 1,3,4 | 6,9 |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 0,3,5,8 | 2,3,5 | 4,6 |
| 5 | 8 | 0,4,9 | 9 |
| 6 | 9 | 3,4,4 | |
| 7 | 0,3,5,5 | 4 | 1,3 |
| 8 | 6,6 | 2,3,5,7 | |
| 9 | 1 | 2 | 1,2,5,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 23-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394
1954
0247 | 4535
3835
5078 | 7699
8469
4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845 | 85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066 | 62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011 |
| G3 |
66244
57727 |
69203
12962 |
01301
62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7 | |
| 1 | 4,5,9 | 4 | 1,1,7 |
| 2 | 1,6,7,7,9 | 2 | 1 |
| 3 | 5,5 | 2 | |
| 4 | 4,5,7 | 3,3,8 | 2,4,6 |
| 5 | 3,4 | 0 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | 6,9 | |
| 7 | 8 | 2,4,5,8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2,3,4 | 3 | 0,1,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 22-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 5594
7465
1218 | 2265
4620
6643 | 6654
8969
3873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509
81678
34856
41371
78035
91165
65924 | 92819
83987
45200
15566
42489
23699
62216 | 49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364 |
| G3 |
65002
05409 |
86575
64011 |
75266
50819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,9,9 | 0 | |
| 1 | 2,5,5,8 | 1,6,9 | 9,9,9 |
| 2 | 4,8 | 0 | 1,9 |
| 3 | 5 | 7 | 0,7,9 |
| 4 | 3,7 | ||
| 5 | 6 | 0,9 | 4 |
| 6 | 4,5,5 | 5,6 | 4,6,7,9 |
| 7 | 1,8 | 5 | 3 |
| 8 | 7,7,9 | 1 | |
| 9 | 4 | 5,9 | 0,3,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 21-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322
8736
7715 | 6185
4869
2151 | 5312
2712
1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634 | 08345
01182
76355
92320
60333
85210
83171 | 47814
21054
95023
78916
68510
96056
99679 |
| G3 |
47812
54384 |
04566
68924 |
17552
41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 3,3 | |
| 1 | 2,5 | 0 | 0,2,2,4,6 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 0,4 | 3,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5,9 | 1,5 | 2,4,6 |
| 6 | 7 | 6,9 | |
| 7 | 1 | 4,7,9 | |
| 8 | 1,4 | 1,2,4,5,6,8 | 1,2 |
| 9 | 6 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 20-9-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384
2964
7285 | 8497
3148
4768 | 5486
7885
9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032 | 62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906 | 86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801 |
| G3 |
24740
55580 |
84807
89887 |
60526
88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 6,7,8 | 1 |
| 1 | 6,7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 3,3,6,9 |
| 3 | 2,9 | 5 | |
| 4 | 0,3,4,7 | 7,8,8,9,9 | 4,4 |
| 5 | 8 | 0,0 | 0,9 |
| 6 | 1,2,4 | 7,8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4,8 |
| 8 | 0,4,5,7 | 4,7 | 5,5,6,7 |
| 9 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 19-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275
9644
2508 | 0659
0281
6942 | 7021
7181
4670 | 5003
0429
0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233
34368
54314
26839
24968
80881
57714 | 82356
69366
10718
07465
91438
77433
87707 | 87336
89285
93874
08134
72044
80383
59769 | 98265
95438
03163
53365
97262
29580
30654 |
| G3 |
14942
54389 |
04032
76191 |
75288
63888 |
81668
90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 1 | 3,4,4,8 | 0,8 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 3,7,9 | 2,3,8 | 4,6 | 6,8 |
| 4 | 2,4,5 | 2,3 | 4 | 4 |
| 5 | 5,6,9 | 6,6 | 0,4 | |
| 6 | 8,8 | 5,6 | 4,8,9 | 0,2,3,5,5,8 |
| 7 | 5 | 4 | 0,0,4 | 9 |
| 8 | 1,9,9 | 1,9 | 1,3,5,8,8 | 0,7 |
| 9 | 1 | 1 | 1,1 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 18-9-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353
5416
3737 | 2133
7696
6019 | 5861
3746
8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580
93332
95057
16369
30922
55391
22091 | 92104
02926
23414
93905
34399
07798
47759 | 63034
07527
65368
00071
94934
44330
93689 |
| G3 |
41161
52686 |
66860
59014 |
42301
79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1,1 | |
| 1 | 2,6,6 | 4,4,9 | 2,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,6,8 | ||
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | |
| 6 | 1,9 | 0 | 1,3,8 |
| 7 | 8 | 1,9 | |
| 8 | 0,6,9 | 9 | |
| 9 | 1,1 | 2,3,6,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 17-9-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 5601
2296
2799 | 5015
6791
5584 | 2104
8269
7690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867
37385
39119
69531
27568
47061
71517 | 36216
86692
59334
33570
68967
66777
06713 | 97611
43728
46157
24832
84083
70591
84046 |
| G3 |
27096
27631 |
94243
76424 |
61343
86509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,9 | |
| 1 | 7,9 | 3,5,5,6 | 1,8 |
| 2 | 5 | 1,4 | 8 |
| 3 | 1,1,4 | 2,4 | 2 |
| 4 | 3 | 1,3,6 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 1,7,8,8 | 4,7 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 8 | 3,5 | 0,4 | 3 |
| 9 | 6,6,9 | 1,2 | 0,1,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 16-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015
8016
7186 | 1157
3698
0290 | 0080
4857
3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726 | 96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346 | 49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147 |
| G3 |
50774
80660 |
41230
53436 |
46965
04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1 | |
| 1 | 5,6 | 5 | 5,8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2,3 | 0,6 | 3 |
| 4 | 2,9 | 4,6,8 | 6,7 |
| 5 | 8,8 | 4,7 | 5,7,8 |
| 6 | 0,1,6,7 | 0 | 5,6 |
| 7 | 4,7 | 1 | 0,1,1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0,1 | 0,0,2,6,8 | 1,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 15-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 8564
9430
6200 | 0845
0766
1217 | 3869
6373
6316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965
87230
09565
85290
78818
70943
70506 | 11319
75441
75688
26836
99073
57292
79341 | 64567
38021
98927
05962
02344
68237
43933 |
| G3 |
79974
17129 |
23230
37366 |
95547
00689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,6,7 | 0 | |
| 1 | 8 | 7,9,9 | 0,6 |
| 2 | 9 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,0 | 0,6 | 3,7 |
| 4 | 3,5 | 1,1,2,5 | 4,7 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 4,5,5,7 | 6,6 | 2,7,9 |
| 7 | 4,6 | 0,3 | 3,3 |
| 8 | 7 | 8 | 4,9 |
| 9 | 0 | 2 | 7 |
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Những con số thống kê ba mươi ngày qua của chúng tôi được cập nhật bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm khi nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Nam
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'
Phóng to