Kết quả xổ số Mega thứ 4 ngày 14-5-2025
-
19 24 27 37 44 45 Giá trị Jackpot: 15.364.240.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 15.364.240.000 Giải nhất 26 10.000.000 Giải nhì 1.234 300.000 Giải ba 18.707 30.000
Kết quả xổ số Power thứ 3 ngày 13-5-2025
-
03 07 24 39 54 55 42 Giá trị Jackpot 1: 108.136.393.500 đồng
Giá trị Jackpot 2: 5.084.669.300 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 0 108.136.393.500 Jackpot 2 | 0 5.084.669.300 Giải nhất 13 10.000.000 Giải nhì 1.166 300.000 Giải ba 25.786 30.000
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 14-5-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 402 | 458 | 8 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 011 | 119 | 238 | 82 | 210N | |||||||||
161 | 062 | 045 | ||||||||||||
KK | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100N | ||||||||
957 | 825 | 536 | 955 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 367 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4319 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 13-5-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 631 | 952 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 952 | 631 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
682 | 421 | 447 | |||||||||||
005 | 529 | 150 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'