KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu 366Bạch Thủ Đề VIPSố Đề Tuyệt MậtCầu VIP 3 MiềnPhát Lộc May MắnCầu Chuẩn Trúng LớnCầu VIP Miền Bắc
Kết quả xổ số Mega chủ nhật ngày 3-12-2023
-
12 14 16 21 29 32 Giá trị Jackpot: 17.845.608.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 17.845.608.000 Giải nhất 31 10.000.000 Giải nhì 885 300.000 Giải ba 15.157 30.000
Kết quả xổ số Power thứ 7 ngày 2-12-2023
-
01 10 20 37 48 51 54 Giá trị Jackpot 1: 48.458.017.200 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4.252.216.550 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 0 48.458.017.200 Jackpot 2 | 0 4.252.216.550 Giải nhất 23 10.000.000 Giải nhì 1.033 300.000 Giải ba 15.666 30.000
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 1-12-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 401 | 934 | 10 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 010 | 494 | 048 | 431 | 33 | 350N | ||||||||
Ba | 819 | 832 | 039 | 92 | 210N | |||||||||
130 | 980 | 516 | ||||||||||||
KK | 960 | 081 | 502 | 118 | 82 | 100N | ||||||||
541 | 919 | 901 | 343 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3244 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 2-12-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 775 | 476 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 476 | 775 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
776 | 146 | 118 | 852 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
064 | 847 | 413 | |||||||||||
536 | 221 | 238 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
912 | 672 | 819 | 697 | ||||||||||
506 | 825 | 492 | 663 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Mega 6/4518h15'