Kết quả xổ số Mega thứ 4 ngày 6-11-2024
-
01 02 03 11 25 37 Giá trị Jackpot: 34.366.173.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 34.366.173.000 Giải nhất 28 10.000.000 Giải nhì 1.366 300.000 Giải ba 24.230 30.000
Kết quả xổ số Power thứ 5 ngày 7-11-2024
-
06 09 33 39 50 51 43 Giá trị Jackpot 1: 40.954.938.600 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3.791.736.300 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 0 40.954.938.600 Jackpot 2 | 0 3.791.736.300 Giải nhất 11 10.000.000 Giải nhì 610 300.000 Giải ba 14.503 30.000
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 6-11-2024
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 578 | 337 | 17 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 602 | 066 | 359 | 692 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 494 | 283 | 658 | 71 | 210N | |||||||||
529 | 185 | 810 | ||||||||||||
KK | 652 | 590 | 845 | 436 | 83 | 100N | ||||||||
546 | 951 | 081 | 437 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 415 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3303 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 7-11-2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 660 | 347 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 660 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
056 | 799 | 637 | 343 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
321 | 389 | 382 | |||||||||||
190 | 447 | 544 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
223 | 560 | 438 | 048 | ||||||||||
238 | 912 | 656 | 469 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'