Kết quả xổ số Mega thứ 4 ngày 28-10-2026
-
01 09 11 28 33 42 Giá trị Jackpot: 18.424.878.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 18.424.878.000 Giải nhất 25 10.000.000 Giải nhì 1.431 300.000 Giải ba 24.461 30.000
Kết quả xổ số Power thứ 5 ngày 29-10-2026
-
09 29 33 38 45 46 53 Giá trị Jackpot 1: 33.944.640.150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4.675.557.550 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 0 33.944.640.150 Jackpot 2 | 0 4.675.557.550 Giải nhất 0 10.000.000 Giải nhì 0 300.000 Giải ba 0 30.000
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 28-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 692 | 005 | 36 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350N | ||||||||
| Ba | 335 | 265 | 268 | 145 | 210N | |||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||
| KK | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100N | ||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 373 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3612 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 29-10-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 915 | 663 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 663 | 915 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'