Kết quả xổ số Mega thứ 4 ngày 20-8-2025
-
04 09 27 32 38 42 Giá trị Jackpot: 35.445.053.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 35.445.053.000 Giải nhất 0 10.000.000 Giải nhì 0 300.000 Giải ba 0 30.000
Kết quả xổ số Power thứ 3 ngày 19-8-2025
-
01 14 31 34 36 47 45 Giá trị Jackpot 1: 70.743.552.150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3.386.081.250 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 0 70.743.552.150 Jackpot 2 | 1 3.386.081.250 Giải nhất 8 10.000.000 Giải nhì 652 300.000 Giải ba 15.569 30.000
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 20-8-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 437 | 232 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 073 | 211 | 881 | 689 | 0 | 350N | ||||||||
Ba | 625 | 010 | 223 | 0 | 210N | |||||||||
285 | 967 | 205 | ||||||||||||
KK | 006 | 666 | 986 | 430 | 0 | 100N | ||||||||
655 | 596 | 386 | 678 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 19-8-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 116 | 209 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 209 | 116 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
977 | 398 | 336 | 525 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
786 | 474 | 055 | |||||||||||
135 | 425 | 812 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
933 | 309 | 790 | 235 | ||||||||||
022 | 580 | 404 | 032 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'