Kết quả xổ số Mega thứ 4 ngày 17-12-2025
-
05 14 24 38 41 43 Giá trị Jackpot: 16.358.464.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 16.358.464.000 Giải nhất 0 10.000.000 Giải nhì 0 300.000 Giải ba 0 30.000
Kết quả xổ số Power thứ 3 ngày 16-12-2025
-
07 36 37 38 52 55 46 Giá trị Jackpot 1: 106.675.498.650 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3.870.275.450 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 0 106.675.498.650 Jackpot 2 | 1 3.870.275.450 Giải nhất 13 10.000.000 Giải nhì 1.132 300.000 Giải ba 28.098 30.000
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 17-12-2025
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhất | 743 | 340 | 0 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 783 | 711 | 294 | 095 | 0 | 350N | ||||||||
| Ba | 747 | 363 | 257 | 0 | 210N | |||||||||
| 095 | 366 | 028 | ||||||||||||
| KK | 297 | 628 | 442 | 330 | 0 | 100N | ||||||||
| 415 | 088 | 396 | 971 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 16-12-2025
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 894 | 912 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 912 | 894 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 630 | 257 | 428 | 743 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 908 | 993 | 149 | |||||||||||
| 925 | 130 | 170 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 073 | 932 | 759 | 068 | ||||||||||
| 459 | 790 | 112 | 934 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'