Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít | ||
---|---|---|---|
14 | 5.13% | 4 lần | |
15 | 5.13% | 4 lần | |
24 | 5.13% | 4 lần | |
31 | 5.13% | 4 lần | |
37 | 5.13% | 4 lần | |
42 | 5.13% | 4 lần | |
11 | 3.85% | 3 lần | |
21 | 3.85% | 3 lần | |
29 | 3.85% | 3 lần | |
34 | 3.85% | 3 lần | |
35 | 3.85% | 3 lần | |
36 | 3.85% | 3 lần | |
40 | 3.85% | 3 lần | |
03 | 2.56% | 2 lần | |
06 | 2.56% | 2 lần | |
07 | 2.56% | 2 lần | |
08 | 2.56% | 2 lần | |
13 | 2.56% | 2 lần | |
17 | 2.56% | 2 lần | |
18 | 2.56% | 2 lần | |
19 | 2.56% | 2 lần | |
33 | 2.56% | 2 lần | |
38 | 2.56% | 2 lần | |
01 | 1.28% | 1 lần | |
04 | 1.28% | 1 lần | |
05 | 1.28% | 1 lần | |
12 | 1.28% | 1 lần | |
16 | 1.28% | 1 lần | |
23 | 1.28% | 1 lần | |
25 | 1.28% | 1 lần | |
26 | 1.28% | 1 lần | |
27 | 1.28% | 1 lần | |
28 | 1.28% | 1 lần | |
39 | 1.28% | 1 lần | |
44 | 1.28% | 1 lần | |
45 | 1.28% | 1 lần | |
02 | 0% | 0 lần | |
09 | 0% | 0 lần | |
10 | 0% | 0 lần | |
20 | 0% | 0 lần | |
22 | 0% | 0 lần | |
30 | 0% | 0 lần | |
32 | 0% | 0 lần | |
41 | 0% | 0 lần | |
43 | 0% | 0 lần |
Chuyên mục thống kê Mega 645 tổng hợp những thông tin quan trọng nhất giúp người chơi đưa ra những tính toán, dự đoán chính xác để giành chiến thắng:
- Thống kê tần suất xuất hiện của 45 bộ số mega và so sánh tỉ lệ trúng thưởng của từng bộ số
- Người chơi có thể tra cứu thống kê mega 645 với toàn bộ các kỳ mở thưởng trong tuần hoặc xem riêng theo kỳ mở thưởng thứ 4, thứ 6, chủ nhật để có sự so sánh
- Chọn biên độ ngày bạn muốn tra cứu hoặc xem mặc định thống kê vietlott 6 45 trong 10 kỳ mở thưởng gần nhất.
Theo dõi chặt chẽ thống kê kết quả Vietlott hàng ngày sẽ giúp bạn có những phán đoán chuẩn xác để giành chiến thắng.
Đừng quên theo dõi tường thuật trực tiếp Kết quả xổ số Mega 645 Viettlot và tham khảo bộ số may mắn do các chuyên gia soi cầu dự đoán tại Xsmn.me bạn nhé.
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'