XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua
KQXSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 14-4-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 12 | 71 |
G7 | 730 | 639 | 856 |
G6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5,8 | |
2 | 3,8,9,9 | 9 | 4,8 |
3 | 0,0 | 2,5,7,9 | |
4 | 4 | 7,9 | 0,1,9 |
5 | 0,4 | 2 | 5,6,6 |
6 | 1,2,5,5 | 0 | 0,7,8 |
7 | 0,6,6 | 1,2,3,4,7 | 1,1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0,9 | 3 |
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ Dự đoán kết quả miền Nam hôm nay siêu chuẩn
SXMN - XS đài Miền Nam hôm kia
XSMN chủ nhật » XSMN ngày 13-4-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 16 | 14 |
G7 | 094 | 747 | 039 |
G6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,6,7 | 2 | 0,3,4 |
1 | 5 | 6 | 4,4 |
2 | 2,4 | 0,4 | 7 |
3 | 0,3 | 2 | 9 |
4 | 1,6 | 3,7,9 | 2,3,3,6 |
5 | 4,8 | 1,6,7 | 8 |
6 | 6 | 1,9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2,4,8 |
8 | 0,6,7 | 5,7 | 0,3 |
9 | 4 | 3,6 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Minh Ngọc
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số 3 miền hôm nay chuẩn nhất
- Xem thêm Kết quả Vietlott nhanh và chính xác nhất
KQXSMN - KQXS Miền Nam
XSMN thứ 7 » XSMN ngày 12-4-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7,8 | ||
1 | 0 | 8 | 0,1,2,8 | 1,4,4,6,7 |
2 | 4 | 5,6,8,9 | 2,4,8 | 5,7 |
3 | 7 | 1,3,4,6 | 5 | 2,5 |
4 | 4,8 | 0,3,4 | ||
5 | 4,4,6,7 | 4 | 8,8,9 | 1 |
6 | 3,4 | 1,2,5 | 3,9 | 1 |
7 | 0,1,3,6,9,9 | 9 | 1,4 | 2 |
8 | 3 | 5 | 0,2,2 | |
9 | 2 | 8 | 4 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN thứ 6 » XSMN ngày 11-4-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 92 | 07 |
G7 | 738 | 007 | 747 |
G6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,6,7,8 | 3,4,7 |
1 | 4,7 | 0,2,2 | 4,6,8 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7,8,8 | 2,8,8 | |
4 | 1,1,5,7 | ||
5 | 3,8 | 2,4 | |
6 | 5,6,8,8,9 | 6,6 | |
7 | 5,9 | 3,5 | 2 |
8 | 2,3,7,8 | 1 | 2 |
9 | 2,5 | 6 |
SX MN - So xo mien Nam
XSMN thứ 5 » XSMN ngày 10-4-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 78 | 89 |
G7 | 102 | 878 | 397 |
G6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 1,6 | 7 |
2 | 0,6,6 | 0,6 | |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 4,6 | |
5 | 0,6 | 0,9 | |
6 | 0,2,7 | 9 | 0,3 |
7 | 2,8,8 | 2,3 | |
8 | 9 | 1,2 | 1,8,9 |
9 | 9 | 0,0,7 | 7,9 |
SSMN - XSKT miền Nam
XSMN thứ 4 » XSMN ngày 9-4-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 11 | 67 |
G7 | 130 | 054 | 561 |
G6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 0,1,4 | 1,6 | |
2 | 1,2 | 8,8 | 3,7 |
3 | 0,4 | 7 | 0,2,3 |
4 | 6,7,7 | 7 | 9 |
5 | 2,3,6,7,9 | 4,5,5,5 | 1,8 |
6 | 7,9 | 4,6 | 0,1,3,7 |
7 | 3,6 | 8 | |
8 | 2,3 | 6,7,9 | 0,9 |
9 | 5 |
XSNM - SXNM - Kết quả miền Nam
XSMN thứ 3 » XSMN ngày 8-4-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5 | 1,3,3,5,8 |
1 | 0,8 | 1,4,4,6 | 9 |
2 | 1,3,8 | 4 | |
3 | 3,8 | 6,9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2,2,3,8 | 0,1 | |
6 | 0 | 1,3,4,5,6 | 2 |
7 | 8,8 | 1,3,5 | |
8 | 9 | 4,6,9 | |
9 | 2 | 3,7 | 3,3,5 |
XSMN Minh Ngọc - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hàng ngày được tường thuật từ 16 giờ 10 phút từ trường quay, được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 3 đài mở thưởng, riêng thứ 7 có 4 đài.
Kết quả xổ số miền Nam được quay hàng ngày vào lúc 16h15’ tại tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó có lịch mở thưởng. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp tại web xổ số xsmn247.me bằng điện thoại, máy tính
Lịch quay các đài xổ số miền Nam trong tuần
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Các đài in đậm là đài quay chính/đài chánh trong ngày.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam mới nhất
Với mỗi tờ vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/tờ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ
Giải phụ được tính cho những tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số trúng giải đặc biệt.
Giải khuyến khích được tính cho những tờ vé số có dãy số khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt trên bảng kết quả và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở các hàng còn lại.
Xem thêm kết quả xổ số Minh Ngọc và Dự đoán XSMN
- Miền Bắc18h15'
- Bạc Liêu16h15'
- Bến Tre16h15'
- Vũng Tàu16h15'
- Đắk Lắk17h15'
- Quảng Nam17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'