Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/55 mới nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây | ||
---|---|---|---|
16 | 6.12% | 6 lần | |
51 | 5.1% | 5 lần | |
24 | 4.08% | 4 lần | |
39 | 4.08% | 4 lần | |
40 | 4.08% | 4 lần | |
41 | 4.08% | 4 lần | |
01 | 3.06% | 3 lần | |
09 | 3.06% | 3 lần | |
12 | 3.06% | 3 lần | |
22 | 3.06% | 3 lần | |
26 | 3.06% | 3 lần | |
29 | 3.06% | 3 lần | |
31 | 3.06% | 3 lần | |
33 | 3.06% | 3 lần | |
37 | 3.06% | 3 lần | |
54 | 3.06% | 3 lần | |
06 | 2.04% | 2 lần | |
10 | 2.04% | 2 lần | |
11 | 2.04% | 2 lần | |
17 | 2.04% | 2 lần | |
20 | 2.04% | 2 lần | |
21 | 2.04% | 2 lần | |
25 | 2.04% | 2 lần | |
34 | 2.04% | 2 lần | |
38 | 2.04% | 2 lần | |
42 | 2.04% | 2 lần | |
43 | 2.04% | 2 lần | |
45 | 2.04% | 2 lần | |
47 | 2.04% | 2 lần | |
48 | 2.04% | 2 lần | |
04 | 1.02% | 1 lần | |
08 | 1.02% | 1 lần | |
14 | 1.02% | 1 lần | |
15 | 1.02% | 1 lần | |
19 | 1.02% | 1 lần | |
28 | 1.02% | 1 lần | |
32 | 1.02% | 1 lần | |
35 | 1.02% | 1 lần | |
36 | 1.02% | 1 lần | |
49 | 1.02% | 1 lần | |
50 | 1.02% | 1 lần | |
52 | 1.02% | 1 lần | |
53 | 1.02% | 1 lần | |
02 | 0% | 0 lần | |
03 | 0% | 0 lần | |
05 | 0% | 0 lần | |
07 | 0% | 0 lần | |
13 | 0% | 0 lần | |
18 | 0% | 0 lần | |
23 | 0% | 0 lần | |
27 | 0% | 0 lần | |
30 | 0% | 0 lần | |
44 | 0% | 0 lần | |
46 | 0% | 0 lần | |
55 | 0% | 0 lần |
Chuyên mục thống kê 6/55 tại chuyên trang xổ số Xsmn.me tổng hợp những thống kê power mới nhất, đầy đủ và chính xác nhất giúp người chơi nắm được những thông tin quan trọng nhất:
- Tổng hợp thống kê tần suất và tỉ lệ xuất hiện của 55 bộ số power
- Người chơi có thể xem thống kê tất cả các kỳ mở thưởng trong tuần hoặc thống kê power vào riêng thứ 3, thứ 5 hay thứ 7 để có sự so sánh
- Chọn biên độ ngày bạn cần tra cứu hoặc xem mặc định tần suất xuất hiện của các bộ số trong 10 kỳ quay gần nhất.
Tham khảo thống kê Vietlott là cách nhanh nhất để bạn có được những tính toán chính xác và tiến gần hơn đến chiến thắng.
Đừng quên theo dõi KQXS Power 6/55 được phát trực tiếp hàng ngày tại Xsmn.me và cập nhật giá trị giải Jackpot mới nhất tính đến ngày hôm nay.
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'