XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 19-9-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 95 | 28 |
G7 | 978 | 276 | 665 |
G6 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
G5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
G3 | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
G2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G1 | 06490 | 32292 | 34540 |
ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6,8 | 5,7 | |
1 | 0,0 | 6 | 2,9 |
2 | 7,8 | 6,8 | |
3 | 6,6 | 4,5 | 0,6,6 |
4 | 0 | 4 | 0,3 |
5 | 1 | 7,7 | 1,9 |
6 | 4 | 4 | 3,4,5,5 |
7 | 2,8 | 0,6 | 0,7 |
8 | 8,8,8 | 5 | |
9 | 0,4 | 2,2,3,5 | 6 |
Tham khảo dự đoán xổ số miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chuẩn đét
- Hãy tham gia quay thử KQXSMT để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem bảng kết quảXSMT 30 ngày
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 12-9-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 2,9 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3,4,7,9 |
4 | 8 | 6 | 1,9 |
5 | 0 | 5 | 4,6,9 |
6 | 4,7 | 4,7,8 | 5,8 |
7 | 0,3,4 | 1,3 | |
8 | 0,5,8 | 8 | 1,4 |
9 | 8 | 3 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số Bình Định
- Xem kết quả xổ số Quảng Trị
- Xem kết quả xổ số Quảng Bình
- Xem kết quả Xổ số miền Trung Thứ 6
- Xem thêm KQXSMT hôm qua
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 5-9-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 74 | 09 |
G7 | 031 | 929 | 204 |
G6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,8 | 2,3,4,9,9 | |
1 | 3,7 | 2 | |
2 | 2,3,9 | 0,8 | |
3 | 1,3 | 7,7 | |
4 | 5,5 | 4,8 | |
5 | 4 | 4,7,8,9 | 1,5,9 |
6 | 3,6,8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2,6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | |
9 | 4,5,5,5 | 2 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số Keno Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 4D
- Xem kết quả xổ số Power 655
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 29-8-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 36 | 05 |
G7 | 255 | 779 | 532 |
G6 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 | 3579 4377 7636 |
G5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
G3 | 55150 13209 | 77160 18530 | 18651 12157 |
G2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G1 | 52625 | 70675 | 61106 |
ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 3,4 | 5,6,6 |
1 | 5 | 5 | 5,7 |
2 | 2,5 | 0,7 | 7,8 |
3 | 4,9 | 0,5,6,8 | 2,6 |
4 | 4 | 6 | 7 |
5 | 0,2,5 | 7 | 0,1,7 |
6 | 0,6,8 | 5 | |
7 | 1 | 5,8,9 | 7,9 |
8 | 0,1,6 | 0 | 7 |
9 | 1,1 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 22-8-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 34 | 01 |
G7 | 175 | 050 | 257 |
G6 | 8778 7355 5064 | 8234 3180 1952 | 2533 5642 4895 |
G5 | 0189 | 3291 | 4101 |
G4 | 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 |
G3 | 16874 26723 | 34481 41596 | 26455 73172 |
G2 | 14942 | 61100 | 22600 |
G1 | 84659 | 73907 | 87853 |
ĐB | 311461 | 289636 | 472062 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,2,7 | 0,1,1 |
1 | 0,0 | ||
2 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 4,4,6 | 3,3,6 |
4 | 2 | 3 | 2,8 |
5 | 4,5,7,9 | 0,2,5,6 | 3,5,7 |
6 | 0,1,4,4 | 4,4 | 2,6 |
7 | 4,5,7,8 | 2 | |
8 | 3,9 | 0,1,4 | |
9 | 1,6 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 15-8-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 34 | 77 |
G7 | 379 | 866 | 500 |
G6 | 1960 8963 8358 | 6291 4304 9178 | 2612 4454 3744 |
G5 | 5402 | 7197 | 3323 |
G4 | 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 | 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 | 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017 |
G3 | 74946 41296 | 29808 72494 | 47604 38303 |
G2 | 75993 | 39941 | 99440 |
G1 | 70721 | 93366 | 33585 |
ĐB | 298865 | 370192 | 610446 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 4,7,8 | 0,3,4 |
1 | 7 | 5 | 2,7 |
2 | 1 | 3 | 3 |
3 | 0 | 4,9 | |
4 | 6 | 1 | 0,4,6 |
5 | 8 | 1,8 | 1,4,5 |
6 | 0,3,5 | 6,6 | |
7 | 2,9 | 8 | 3,6,7 |
8 | 0,3 | 5 | |
9 | 2,2,3,6 | 0,1,2,4,7 | 0,6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 8-8-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 05 | 73 |
G7 | 386 | 319 | 821 |
G6 | 1835 6525 9051 | 5171 8005 9383 | 4549 9312 6725 |
G5 | 7224 | 1686 | 5277 |
G4 | 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620 | 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426 | 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235 |
G3 | 85011 89262 | 49366 80271 | 28639 36585 |
G2 | 79817 | 18623 | 88629 |
G1 | 19154 | 94577 | 85147 |
ĐB | 654719 | 272973 | 064540 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 5,5 | |
1 | 1,3,7,9,9 | 9 | 2,7 |
2 | 0,0,0,4,5 | 3,6 | 1,5,9 |
3 | 5 | 6 | 3,5,9 |
4 | 0,7,9 | ||
5 | 1,4 | 7 | |
6 | 2 | 6 | 5 |
7 | 8 | 1,1,2,3,7 | 3,7,9 |
8 | 6 | 3,6 | 5 |
9 | 0,2,4,5 | 8 |
XSMT thứ 5 hàng tuần có 3 đài mở thưởng gồm các đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị. Kết quả xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ 17h15p - 17h30p tại trường quay, bạn có thể theo dõi trực tiếp kết quả hôm nay cùng với dò lại kết quả tuần rồi, và các tuần trước đó.
Nếu may mắn trúng thưởng liên hệ đổi thưởng tại các địa chỉ sau:
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn.
ĐT: 056. 38 2222 42 – 38 22 809 - Fax: 056. 382 166.
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà.
ĐT: 55-38 29 373 - 38 22 834.
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
ĐT: 052.3822378.
Tham khảo soi cầu MT chính xác nhất và kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott.
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'