Thống kê lô tô gan thứ 8 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 13 | 2025-11-23 | 21 |
| 49 | 2025-12-14 | 18 |
| 66 | 2026-01-04 | 15 |
| 37 | 2026-02-08 | 10 |
| 26 | 2026-02-15 | 9 |
| 64 | 2026-02-15 | 9 |
| 31 | 2026-02-22 | 8 |
| 48 | 2026-02-22 | 8 |
| 96 | 2026-02-22 | 8 |
| 99 | 2026-02-22 | 8 |
| 20 | 2026-03-01 | 7 |
| 09 | 2026-03-08 | 6 |
| 43 | 2026-03-08 | 6 |
| 72 | 2026-03-08 | 6 |
| 05 | 2026-03-15 | 5 |
| 17 | 2026-03-15 | 5 |
| 50 | 2026-03-15 | 5 |
| 76 | 2026-03-15 | 5 |
| 86 | 2026-03-15 | 5 |
| 08 | 2026-03-22 | 4 |
| 87 | 2026-03-22 | 4 |
| 88 | 2026-03-22 | 4 |
| 19 | 2026-03-29 | 3 |
| 23 | 2026-03-29 | 3 |
| 29 | 2026-03-29 | 3 |
| 52 | 2026-03-29 | 3 |
| 58 | 2026-03-29 | 3 |
| 63 | 2026-03-29 | 3 |
| 79 | 2026-03-29 | 3 |
| 98 | 2026-03-29 | 3 |
| 15 | 2026-04-05 | 2 |
| 22 | 2026-04-05 | 2 |
| 27 | 2026-04-05 | 2 |
| 33 | 2026-04-05 | 2 |
| 36 | 2026-04-05 | 2 |
| 51 | 2026-04-05 | 2 |
| 93 | 2026-04-05 | 2 |
| 94 | 2026-04-05 | 2 |
| 97 | 2026-04-05 | 2 |
| 02 | 2026-04-12 | 1 |
| 10 | 2026-04-12 | 1 |
| 12 | 2026-04-12 | 1 |
| 14 | 2026-04-12 | 1 |
| 18 | 2026-04-12 | 1 |
| 21 | 2026-04-12 | 1 |
| 24 | 2026-04-12 | 1 |
| 28 | 2026-04-12 | 1 |
| 30 | 2026-04-12 | 1 |
| 35 | 2026-04-12 | 1 |
| 41 | 2026-04-12 | 1 |
| 42 | 2026-04-12 | 1 |
| 46 | 2026-04-12 | 1 |
| 47 | 2026-04-12 | 1 |
| 55 | 2026-04-12 | 1 |
| 60 | 2026-04-12 | 1 |
| 62 | 2026-04-12 | 1 |
| 69 | 2026-04-12 | 1 |
| 71 | 2026-04-12 | 1 |
| 77 | 2026-04-12 | 1 |
| 82 | 2026-04-12 | 1 |
| 83 | 2026-04-12 | 1 |
| 00 | 2026-04-19 | 0 |
| 01 | 2026-04-19 | 0 |
| 03 | 2026-04-19 | 0 |
| 04 | 2026-04-19 | 0 |
| 06 | 2026-04-19 | 0 |
| 07 | 2026-04-19 | 0 |
| 11 | 2026-04-19 | 0 |
| 16 | 2026-04-19 | 0 |
| 25 | 2026-04-19 | 0 |
| 32 | 2026-04-19 | 0 |
| 34 | 2026-04-19 | 0 |
| 38 | 2026-04-19 | 0 |
| 39 | 2026-04-19 | 0 |
| 40 | 2026-04-19 | 0 |
| 44 | 2026-04-19 | 0 |
| 45 | 2026-04-19 | 0 |
| 53 | 2026-04-19 | 0 |
| 54 | 2026-04-19 | 0 |
| 56 | 2026-04-19 | 0 |
| 57 | 2026-04-19 | 0 |
| 59 | 2026-04-19 | 0 |
| 61 | 2026-04-19 | 0 |
| 65 | 2026-04-19 | 0 |
| 67 | 2026-04-19 | 0 |
| 68 | 2026-04-19 | 0 |
| 70 | 2026-04-19 | 0 |
| 73 | 2026-04-19 | 0 |
| 74 | 2026-04-19 | 0 |
| 75 | 2026-04-19 | 0 |
| 78 | 2026-04-19 | 0 |
| 80 | 2026-04-19 | 0 |
| 81 | 2026-04-19 | 0 |
| 84 | 2026-04-19 | 0 |
| 85 | 2026-04-19 | 0 |
| 89 | 2026-04-19 | 0 |
| 90 | 2026-04-19 | 0 |
| 91 | 2026-04-19 | 0 |
| 92 | 2026-04-19 | 0 |
| 95 | 2026-04-19 | 0 |
Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa từ 00-99 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 34 | 24-12-2025 | 34 |
| 78 | 31 | 04-01-2026 | 43 |
| 23 | 24 | 28-01-2026 | 43 |
| 26 | 16 | 25-02-2026 | 25 |
| 40 | 15 | 01-03-2026 | 31 |
| 19 | 15 | 01-03-2026 | 29 |
| 21 | 13 | 08-03-2026 | 25 |
| 57 | 12 | 11-03-2026 | 37 |
| 90 | 12 | 11-03-2026 | 105 |
| 98 | 11 | 15-03-2026 | 48 |
| 50 | 11 | 15-03-2026 | 37 |
| 29 | 11 | 15-03-2026 | 32 |
| 25 | 11 | 15-03-2026 | 36 |
| 86 | 11 | 15-03-2026 | 39 |
| 58 | 10 | 18-03-2026 | 50 |
| 63 | 10 | 18-03-2026 | 38 |
| 85 | 8 | 25-03-2026 | 26 |
| 96 | 8 | 25-03-2026 | 32 |
| 59 | 8 | 25-03-2026 | 34 |
| 33 | 8 | 25-03-2026 | 24 |
| 62 | 8 | 25-03-2026 | 48 |
| 09 | 8 | 25-03-2026 | 38 |
| 66 | 8 | 25-03-2026 | 28 |
| 79 | 8 | 25-03-2026 | 28 |
| 81 | 8 | 25-03-2026 | 30 |
| 51 | 7 | 29-03-2026 | 28 |
| 64 | 6 | 01-04-2026 | 40 |
| 05 | 6 | 01-04-2026 | 36 |
| 27 | 6 | 01-04-2026 | 25 |
| 13 | 6 | 01-04-2026 | 26 |
| 95 | 6 | 01-04-2026 | 33 |
| 61 | 6 | 01-04-2026 | 30 |
| 31 | 6 | 01-04-2026 | 45 |
| 32 | 6 | 01-04-2026 | 26 |
| 42 | 5 | 05-04-2026 | 32 |
| 97 | 5 | 05-04-2026 | 35 |
| 36 | 5 | 05-04-2026 | 27 |
| 93 | 5 | 05-04-2026 | 23 |
| 91 | 5 | 05-04-2026 | 29 |
| 22 | 5 | 05-04-2026 | 27 |
| 87 | 4 | 08-04-2026 | 29 |
| 01 | 4 | 08-04-2026 | 41 |
| 43 | 4 | 08-04-2026 | 38 |
| 12 | 4 | 08-04-2026 | 26 |
| 37 | 4 | 08-04-2026 | 34 |
| 16 | 4 | 08-04-2026 | 36 |
| 07 | 4 | 08-04-2026 | 36 |
| 41 | 3 | 12-04-2026 | 32 |
| 60 | 3 | 12-04-2026 | 49 |
| 28 | 3 | 12-04-2026 | 44 |
| 24 | 3 | 12-04-2026 | 30 |
| 14 | 3 | 12-04-2026 | 47 |
| 82 | 3 | 12-04-2026 | 26 |
| 67 | 3 | 12-04-2026 | 35 |
| 69 | 3 | 12-04-2026 | 52 |
| 47 | 3 | 12-04-2026 | 27 |
| 77 | 3 | 12-04-2026 | 37 |
| 80 | 2 | 15-04-2026 | 36 |
| 83 | 2 | 15-04-2026 | 30 |
| 71 | 2 | 15-04-2026 | 47 |
| 17 | 2 | 15-04-2026 | 28 |
| 11 | 2 | 15-04-2026 | 29 |
| 88 | 2 | 15-04-2026 | 25 |
| 56 | 2 | 15-04-2026 | 34 |
| 08 | 2 | 15-04-2026 | 40 |
| 92 | 2 | 15-04-2026 | 36 |
| 52 | 2 | 15-04-2026 | 27 |
| 06 | 2 | 15-04-2026 | 28 |
| 49 | 2 | 15-04-2026 | 28 |
| 02 | 2 | 15-04-2026 | 35 |
| 44 | 1 | 19-04-2026 | 37 |
| 89 | 1 | 19-04-2026 | 42 |
| 04 | 1 | 19-04-2026 | 47 |
| 00 | 1 | 19-04-2026 | 39 |
| 75 | 1 | 19-04-2026 | 30 |
| 74 | 1 | 19-04-2026 | 35 |
| 45 | 1 | 19-04-2026 | 34 |
| 70 | 1 | 19-04-2026 | 25 |
| 68 | 1 | 19-04-2026 | 34 |
| 65 | 1 | 19-04-2026 | 30 |
| 39 | 1 | 19-04-2026 | 26 |
| 53 | 1 | 19-04-2026 | 33 |
| 34 | 1 | 19-04-2026 | 28 |
| 54 | 1 | 19-04-2026 | 28 |
| 99 | 0 | 22-04-2026 | 55 |
| 46 | 0 | 22-04-2026 | 30 |
| 03 | 0 | 22-04-2026 | 31 |
| 48 | 0 | 22-04-2026 | 33 |
| 38 | 0 | 22-04-2026 | 34 |
| 10 | 0 | 22-04-2026 | 36 |
| 55 | 0 | 22-04-2026 | 37 |
| 35 | 0 | 22-04-2026 | 27 |
| 30 | 0 | 22-04-2026 | 34 |
| 20 | 0 | 22-04-2026 | 23 |
| 84 | 0 | 22-04-2026 | 41 |
| 18 | 0 | 22-04-2026 | 27 |
| 15 | 0 | 22-04-2026 | 31 |
| 72 | 0 | 22-04-2026 | 35 |
| 73 | 0 | 22-04-2026 | 38 |
| 76 | 0 | 22-04-2026 | 30 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất
- Hãy tham gia quay thử miền Trung
Bảng thống kê lô gan Kon Tum từ 00-99 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 26-10-2025 | 25 |
| 13 | 21 | 23-11-2025 | 21 |
| 48 | 18 | 14-12-2025 | 30 |
| 49 | 18 | 14-12-2025 | 32 |
| 68 | 18 | 14-12-2025 | 24 |
| 54 | 15 | 04-01-2026 | 38 |
| 34 | 15 | 04-01-2026 | 33 |
| 66 | 15 | 04-01-2026 | 22 |
| 23 | 14 | 11-01-2026 | 28 |
| 63 | 14 | 11-01-2026 | 27 |
| 86 | 12 | 25-01-2026 | 25 |
| 69 | 12 | 25-01-2026 | 33 |
| 20 | 12 | 25-01-2026 | 26 |
| 79 | 11 | 01-02-2026 | 29 |
| 07 | 11 | 01-02-2026 | 32 |
| 32 | 11 | 01-02-2026 | 35 |
| 62 | 11 | 01-02-2026 | 27 |
| 60 | 11 | 01-02-2026 | 48 |
| 37 | 10 | 08-02-2026 | 51 |
| 41 | 9 | 15-02-2026 | 28 |
| 10 | 9 | 15-02-2026 | 33 |
| 26 | 9 | 15-02-2026 | 29 |
| 64 | 9 | 15-02-2026 | 31 |
| 96 | 8 | 22-02-2026 | 38 |
| 36 | 8 | 22-02-2026 | 21 |
| 31 | 8 | 22-02-2026 | 29 |
| 05 | 8 | 22-02-2026 | 26 |
| 99 | 8 | 22-02-2026 | 29 |
| 22 | 8 | 22-02-2026 | 29 |
| 00 | 7 | 01-03-2026 | 31 |
| 75 | 7 | 01-03-2026 | 32 |
| 03 | 7 | 01-03-2026 | 23 |
| 14 | 7 | 01-03-2026 | 24 |
| 65 | 6 | 08-03-2026 | 30 |
| 98 | 6 | 08-03-2026 | 27 |
| 43 | 6 | 08-03-2026 | 35 |
| 09 | 6 | 08-03-2026 | 28 |
| 53 | 6 | 08-03-2026 | 43 |
| 15 | 6 | 08-03-2026 | 34 |
| 74 | 6 | 08-03-2026 | 36 |
| 72 | 6 | 08-03-2026 | 34 |
| 56 | 5 | 15-03-2026 | 25 |
| 71 | 5 | 15-03-2026 | 37 |
| 50 | 5 | 15-03-2026 | 29 |
| 91 | 5 | 15-03-2026 | 26 |
| 76 | 5 | 15-03-2026 | 32 |
| 04 | 5 | 15-03-2026 | 20 |
| 17 | 5 | 15-03-2026 | 59 |
| 08 | 4 | 22-03-2026 | 27 |
| 94 | 4 | 22-03-2026 | 41 |
| 77 | 4 | 22-03-2026 | 20 |
| 89 | 4 | 22-03-2026 | 26 |
| 88 | 4 | 22-03-2026 | 33 |
| 87 | 4 | 22-03-2026 | 30 |
| 52 | 3 | 29-03-2026 | 31 |
| 44 | 3 | 29-03-2026 | 26 |
| 93 | 3 | 29-03-2026 | 30 |
| 18 | 3 | 29-03-2026 | 26 |
| 58 | 3 | 29-03-2026 | 29 |
| 19 | 3 | 29-03-2026 | 31 |
| 24 | 3 | 29-03-2026 | 31 |
| 29 | 3 | 29-03-2026 | 23 |
| 11 | 2 | 05-04-2026 | 27 |
| 70 | 2 | 05-04-2026 | 26 |
| 47 | 2 | 05-04-2026 | 25 |
| 27 | 2 | 05-04-2026 | 26 |
| 33 | 2 | 05-04-2026 | 27 |
| 51 | 2 | 05-04-2026 | 28 |
| 61 | 2 | 05-04-2026 | 26 |
| 97 | 2 | 05-04-2026 | 21 |
| 38 | 2 | 05-04-2026 | 34 |
| 83 | 1 | 12-04-2026 | 27 |
| 82 | 1 | 12-04-2026 | 35 |
| 90 | 1 | 12-04-2026 | 25 |
| 02 | 1 | 12-04-2026 | 54 |
| 42 | 1 | 12-04-2026 | 28 |
| 39 | 1 | 12-04-2026 | 29 |
| 12 | 1 | 12-04-2026 | 26 |
| 46 | 1 | 12-04-2026 | 24 |
| 55 | 1 | 12-04-2026 | 35 |
| 35 | 1 | 12-04-2026 | 33 |
| 21 | 1 | 12-04-2026 | 27 |
| 30 | 1 | 12-04-2026 | 30 |
| 01 | 0 | 19-04-2026 | 29 |
| 06 | 0 | 19-04-2026 | 23 |
| 92 | 0 | 19-04-2026 | 23 |
| 95 | 0 | 19-04-2026 | 21 |
| 85 | 0 | 19-04-2026 | 41 |
| 84 | 0 | 19-04-2026 | 22 |
| 81 | 0 | 19-04-2026 | 28 |
| 80 | 0 | 19-04-2026 | 29 |
| 78 | 0 | 19-04-2026 | 39 |
| 16 | 0 | 19-04-2026 | 30 |
| 73 | 0 | 19-04-2026 | 20 |
| 67 | 0 | 19-04-2026 | 37 |
| 25 | 0 | 19-04-2026 | 44 |
| 59 | 0 | 19-04-2026 | 47 |
| 57 | 0 | 19-04-2026 | 25 |
| 40 | 0 | 19-04-2026 | 31 |
| 45 | 0 | 19-04-2026 | 24 |
Bảng thống kê lô gan Thừa Thiên Huế từ 00-99 lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 25 | 25-01-2026 | 38 |
| 68 | 18 | 16-02-2026 | 40 |
| 48 | 17 | 22-02-2026 | 30 |
| 80 | 17 | 22-02-2026 | 30 |
| 58 | 16 | 23-02-2026 | 44 |
| 20 | 15 | 01-03-2026 | 29 |
| 39 | 14 | 02-03-2026 | 35 |
| 17 | 13 | 08-03-2026 | 26 |
| 83 | 12 | 09-03-2026 | 50 |
| 05 | 11 | 15-03-2026 | 35 |
| 88 | 10 | 16-03-2026 | 34 |
| 55 | 10 | 16-03-2026 | 34 |
| 76 | 10 | 16-03-2026 | 26 |
| 29 | 10 | 16-03-2026 | 38 |
| 96 | 10 | 16-03-2026 | 23 |
| 34 | 10 | 16-03-2026 | 22 |
| 87 | 9 | 22-03-2026 | 27 |
| 16 | 9 | 22-03-2026 | 36 |
| 30 | 9 | 22-03-2026 | 28 |
| 47 | 9 | 22-03-2026 | 24 |
| 97 | 9 | 22-03-2026 | 25 |
| 02 | 9 | 22-03-2026 | 43 |
| 42 | 8 | 23-03-2026 | 26 |
| 79 | 7 | 29-03-2026 | 43 |
| 89 | 7 | 29-03-2026 | 30 |
| 23 | 7 | 29-03-2026 | 29 |
| 98 | 7 | 29-03-2026 | 30 |
| 65 | 7 | 29-03-2026 | 28 |
| 63 | 7 | 29-03-2026 | 31 |
| 78 | 6 | 30-03-2026 | 28 |
| 44 | 6 | 30-03-2026 | 22 |
| 36 | 6 | 30-03-2026 | 31 |
| 06 | 6 | 30-03-2026 | 22 |
| 25 | 5 | 05-04-2026 | 46 |
| 77 | 5 | 05-04-2026 | 36 |
| 94 | 5 | 05-04-2026 | 25 |
| 15 | 5 | 05-04-2026 | 27 |
| 84 | 5 | 05-04-2026 | 29 |
| 57 | 4 | 06-04-2026 | 28 |
| 26 | 4 | 06-04-2026 | 39 |
| 24 | 4 | 06-04-2026 | 25 |
| 21 | 4 | 06-04-2026 | 26 |
| 86 | 4 | 06-04-2026 | 24 |
| 08 | 4 | 06-04-2026 | 22 |
| 62 | 3 | 12-04-2026 | 30 |
| 71 | 3 | 12-04-2026 | 28 |
| 75 | 3 | 12-04-2026 | 25 |
| 53 | 3 | 12-04-2026 | 31 |
| 01 | 3 | 12-04-2026 | 32 |
| 18 | 3 | 12-04-2026 | 27 |
| 35 | 3 | 12-04-2026 | 40 |
| 40 | 3 | 12-04-2026 | 34 |
| 28 | 3 | 12-04-2026 | 36 |
| 41 | 3 | 12-04-2026 | 25 |
| 46 | 3 | 12-04-2026 | 54 |
| 10 | 3 | 12-04-2026 | 27 |
| 12 | 2 | 13-04-2026 | 37 |
| 85 | 2 | 13-04-2026 | 45 |
| 14 | 2 | 13-04-2026 | 34 |
| 74 | 2 | 13-04-2026 | 28 |
| 19 | 2 | 13-04-2026 | 46 |
| 22 | 2 | 13-04-2026 | 22 |
| 04 | 2 | 13-04-2026 | 28 |
| 33 | 2 | 13-04-2026 | 30 |
| 69 | 2 | 13-04-2026 | 20 |
| 00 | 2 | 13-04-2026 | 26 |
| 66 | 2 | 13-04-2026 | 29 |
| 64 | 2 | 13-04-2026 | 39 |
| 51 | 2 | 13-04-2026 | 31 |
| 43 | 2 | 13-04-2026 | 29 |
| 60 | 2 | 13-04-2026 | 30 |
| 11 | 1 | 19-04-2026 | 44 |
| 90 | 1 | 19-04-2026 | 27 |
| 91 | 1 | 19-04-2026 | 31 |
| 56 | 1 | 19-04-2026 | 28 |
| 81 | 1 | 19-04-2026 | 37 |
| 59 | 1 | 19-04-2026 | 32 |
| 61 | 1 | 19-04-2026 | 25 |
| 32 | 1 | 19-04-2026 | 24 |
| 07 | 1 | 19-04-2026 | 39 |
| 38 | 1 | 19-04-2026 | 27 |
| 70 | 1 | 19-04-2026 | 34 |
| 03 | 1 | 19-04-2026 | 26 |
| 93 | 0 | 20-04-2026 | 48 |
| 09 | 0 | 20-04-2026 | 32 |
| 95 | 0 | 20-04-2026 | 29 |
| 92 | 0 | 20-04-2026 | 41 |
| 52 | 0 | 20-04-2026 | 28 |
| 50 | 0 | 20-04-2026 | 27 |
| 54 | 0 | 20-04-2026 | 43 |
| 13 | 0 | 20-04-2026 | 28 |
| 45 | 0 | 20-04-2026 | 31 |
| 82 | 0 | 20-04-2026 | 32 |
| 27 | 0 | 20-04-2026 | 23 |
| 31 | 0 | 20-04-2026 | 32 |
| 49 | 0 | 20-04-2026 | 25 |
| 73 | 0 | 20-04-2026 | 33 |
| 72 | 0 | 20-04-2026 | 29 |
| 37 | 0 | 20-04-2026 | 27 |
| 67 | 0 | 20-04-2026 | 45 |
Thảo luận
Lô Gan MT - Thống kê Lô gan miền Trung là thống kê các cặp số lô tô từ 00-99 của các đài miền Trung ngày hôm nay lâu chưa về cùng với số ngày chưa về tính đến thời điểm này
Xem thêm soi cầu XSMT
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Mega 6/4518h15'