Xem thêm:XSMB 10 ngày| XSMB 30 ngày| 60 ngày| 90 ngày| 100 ngày| 120 ngày| 160 ngày| 200 ngày| 300 ngày| 400 ngày| 500 ngày| 700 ngày| 800 ngày|
Kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày qua
XSMB Thứ 4 ngày 20-11-2024
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 4787718544 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G6 | 520976681 | |||||||||||
G7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 19-11-2024
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G6 | 629694573 | |||||||||||
G7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 18-11-2024
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
XSMB Chủ nhật ngày 17-11-2024
ĐB | 10805 | |||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G6 | 543799995 | |||||||||||
G7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 16-11-2024
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G6 | 211574877 | |||||||||||
G7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
XSMB Thứ 6 ngày 15-11-2024
ĐB | 60131 | |||||||||||
G1 | 13158 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G6 | 012888114 | |||||||||||
G7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 14-11-2024
ĐB | 66780 | |||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G6 | 486811326 | |||||||||||
G7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 4 ngày 13-11-2024
ĐB | 28576 | |||||||||||
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 1367699903 | |||||||||||
G3 | 116533804017098938834672533662 | |||||||||||
G4 | 4512814121647526 | |||||||||||
G5 | 871338754317818118031116 | |||||||||||
G6 | 661726981 | |||||||||||
G7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
XSMB Thứ 3 ngày 12-11-2024
ĐB | 93196 | |||||||||||
G1 | 91720 | |||||||||||
G2 | 2739657060 | |||||||||||
G3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
G4 | 8415407952601164 | |||||||||||
G5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
G6 | 809699248 | |||||||||||
G7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 11-11-2024
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 8768298031 | |||||||||||
G3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G6 | 798841906 | |||||||||||
G7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Thống kê giải đặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
34 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
92 | về 1 lần |
93 | về 1 lần |
96 | về 1 lần |
Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12 | về 7 lần |
20 | về 7 lần |
41 | về 6 lần |
53 | về 6 lần |
66 | về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82 | về 6 lần |
96 | về 6 lần |
01 | về 5 lần |
03 | về 5 lần |
11 | về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 30 lần | Đuôi 0: 21 lần | Tổng 0: 27 lần |
Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 31 lần | Tổng 1: 30 lần |
Đầu 2: 30 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 39 lần |
Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 27 lần |
Đầu 4: 20 lần | Đuôi 4: 24 lần | Tổng 4: 24 lần |
Đầu 5: 24 lần | Đuôi 5: 22 lần | Tổng 5: 29 lần |
Đầu 6: 26 lần | Đuôi 6: 36 lần | Tổng 6: 18 lần |
Đầu 7: 35 lần | Đuôi 7: 20 lần | Tổng 7: 24 lần |
Đầu 8: 27 lần | Đuôi 8: 22 lần | Tổng 8: 31 lần |
Đầu 9: 29 lần | Đuôi 9: 25 lần | Tổng 9: 21 lần |
- Xem kết quả XSMB nhanh và chính xác nhất
- Xem tham khảo quay thử KQXSMB
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc cực chuẩn
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
- Xem thống kê lô gan MB
- Xem trực tiếp xổ số Minh Ngọc hôm nay
- Xem thêm thống kê theo tổng XSMB
- Xem thêm thống kê đầu đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê KQXSMB 10 ngày đầy đủ và chính xác 100% - Thống kê Kết Quả Xổ số Miền Bắc 10 ngày gần đây nhất - Xem XSMB 10 ngày qua được tổng hợp lại và thống kê chi tiết theo đầu, đuôi, tổng loto, đặc biệt. Số liệu được cập nhật hàng ngày ngay sau buổi quay thưởng mới nhất.
Xem thêm: XS Minh Ngọc trực tiếp hôm nay nhanh nhất.