XSMB Thứ 4 ngày 9-10-2024
ĐB | 47219 |
G1 | 69679 |
G2 | 9503084929 |
G3 | 182338022553054807595469168295 |
G4 | 4416604512590553 |
G5 | 883391435498121820315830 |
G6 | 683921485 |
G7 | 42082476 |
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 8-10-2024
ĐB | 87980 |
G1 | 17674 |
G2 | 7398117535 |
G3 | 215917819520039821943603117341 |
G4 | 9457376379710541 |
G5 | 099972209314172484764171 |
G6 | 368396581 |
G7 | 45027419 |
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 7-10-2024
ĐB | 43249 |
G1 | 33204 |
G2 | 7425881691 |
G3 | 377675392588874918750198556169 |
G4 | 1573559030808738 |
G5 | 361646728145308734650380 |
G6 | 838208113 |
G7 | 42478870 |
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
XSMB Chủ nhật ngày 6-10-2024
ĐB | 82858 |
G1 | 76634 |
G2 | 1551977628 |
G3 | 559745817521350032919654749363 |
G4 | 9890670939627635 |
G5 | 665229442624913237328672 |
G6 | 320970573 |
G7 | 97931081 |
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
XSMB Thứ 7 ngày 5-10-2024
ĐB | 33083 |
G1 | 50480 |
G2 | 9597227781 |
G3 | 912445743085087734500240300786 |
G4 | 0024662639811707 |
G5 | 604023177815537185755830 |
G6 | 915316700 |
G7 | 06523480 |
0 | 0,3,6,7 |
1 | 5,5,6,7 |
2 | 4,6 |
3 | 0,0,4 |
4 | 0,4 |
5 | 0,2 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
9 | |
XSMB Thứ 6 ngày 4-10-2024
ĐB | 03304 |
G1 | 01380 |
G2 | 7227757705 |
G3 | 849469978293850094244442738045 |
G4 | 9311251784544308 |
G5 | 651000183050772694271843 |
G6 | 312266258 |
G7 | 21664518 |
0 | 4,5,8 |
1 | 0,1,2,7,8,8 |
2 | 1,4,6,7,7 |
3 | |
4 | 3,5,5,6 |
5 | 0,0,4,8 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | |
XSMB Thứ 5 ngày 3-10-2024
ĐB | 41294 |
G1 | 56950 |
G2 | 4642706633 |
G3 | 334616660213136561478457358216 |
G4 | 0761053277108223 |
G5 | 936865176796275645688382 |
G6 | 772023788 |
G7 | 67010858 |
0 | 1,2,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 3,3,7 |
3 | 2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,1,7,8,8 |
7 | 2,3 |
8 | 2,8 |
9 | 4,6 |
XSMB Thứ 4 ngày 2-10-2024
ĐB | 31163 |
G1 | 27599 |
G2 | 1255504962 |
G3 | 332507068646583059808466551873 |
G4 | 7973852247243737 |
G5 | 720236042215383557381883 |
G6 | 853507756 |
G7 | 36490284 |
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
XSMB Thứ 3 ngày 1-10-2024
ĐB | 94079 |
G1 | 60866 |
G2 | 1185282820 |
G3 | 147662583716472769604778577279 |
G4 | 9263235144608049 |
G5 | 261297364758242605373993 |
G6 | 517864909 |
G7 | 43132956 |
0 | 9 |
1 | 2,3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 6,7,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,6,8 |
6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
XSMB Thứ 2 ngày 30-9-2024
ĐB | 18840 |
G1 | 19728 |
G2 | 9421005607 |
G3 | 118270868463074692658772908582 |
G4 | 3611595347429393 |
G5 | 247346230811772604740767 |
G6 | 892110105 |
G7 | 85490702 |
0 | 2,5,7,7 |
1 | 0,0,1,1 |
2 | 3,6,7,8,9 |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 3,4,4 |
8 | 2,4,5 |
9 | 2,3 |
XSMB Chủ nhật ngày 29-9-2024
ĐB | 76086 |
G1 | 05076 |
G2 | 8645972177 |
G3 | 025169216641540138403011237013 |
G4 | 1435439132498117 |
G5 | 453997275882609334962522 |
G6 | 237862310 |
G7 | 67228629 |
0 | |
1 | 0,2,3,6,7 |
2 | 2,2,7,9 |
3 | 5,7,9 |
4 | 0,0,9 |
5 | 9 |
6 | 2,6,7 |
7 | 6,7 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,3,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 28-9-2024
ĐB | 59119 |
G1 | 33419 |
G2 | 1387632777 |
G3 | 501239524672226732722551414916 |
G4 | 2311777411017325 |
G5 | 081959157008257526981094 |
G6 | 034938791 |
G7 | 59388177 |
0 | 1,8 |
1 | 1,4,5,6,9,9,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 4,8,8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2,4,5,6,7,7 |
8 | 1 |
9 | 1,4,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 27-9-2024
ĐB | 16218 |
G1 | 03241 |
G2 | 5058009244 |
G3 | 406611731108950474106192287851 |
G4 | 6776401684038259 |
G5 | 725235149905608915721974 |
G6 | 827017927 |
G7 | 85931664 |
0 | 3,5 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 3 |
XSMB Thứ 5 ngày 26-9-2024
ĐB | 03027 |
G1 | 69240 |
G2 | 5592278012 |
G3 | 868411854902718601342258477885 |
G4 | 3776505400718196 |
G5 | 184897469560629861337626 |
G6 | 359218805 |
G7 | 22546904 |
0 | 4,5 |
1 | 2,8,8 |
2 | 2,2,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,6,8,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,9 |
7 | 1,6 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 25-9-2024
ĐB | 77286 |
G1 | 14836 |
G2 | 7354721384 |
G3 | 724417033522188333473879075207 |
G4 | 0710246942133060 |
G5 | 195833307700983634881943 |
G6 | 189338969 |
G7 | 90000428 |
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
XSMB Thứ 3 ngày 24-9-2024
ĐB | 84645 |
G1 | 57287 |
G2 | 6869092015 |
G3 | 736064051815012681335669529434 |
G4 | 1484940749494905 |
G5 | 930143434422800848972311 |
G6 | 686931868 |
G7 | 86326627 |
0 | 1,5,6,7,8 |
1 | 1,2,5,8 |
2 | 2,7 |
3 | 1,2,3,4 |
4 | 3,5,9 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 4,6,6,7 |
9 | 0,5,7 |
XSMB Thứ 2 ngày 23-9-2024
ĐB | 65018 |
G1 | 79495 |
G2 | 6488955576 |
G3 | 421660378543928884266065570589 |
G4 | 0311485094853168 |
G5 | 468724321469654854524385 |
G6 | 813990690 |
G7 | 28711611 |
0 | |
1 | 1,1,3,6,8 |
2 | 6,8,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 6,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 5,5,5,7,9,9 |
9 | 0,0,5 |
XSMB Chủ nhật ngày 22-9-2024
ĐB | 45889 |
G1 | 86619 |
G2 | 0625077086 |
G3 | 366438634169553507472937331524 |
G4 | 3167531449157631 |
G5 | 984676005068787984920658 |
G6 | 608011488 |
G7 | 83409661 |
0 | 0,8 |
1 | 1,4,5,9 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0,1,3,6,7 |
5 | 0,3,8 |
6 | 1,7,8 |
7 | 3,9 |
8 | 3,6,8,9 |
9 | 2,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 21-9-2024
ĐB | 57917 |
G1 | 98254 |
G2 | 3369455929 |
G3 | 449152632456136925986104620836 |
G4 | 8521652377599392 |
G5 | 108903398144264456918787 |
G6 | 970035955 |
G7 | 49701444 |
0 | |
1 | 4,5,7 |
2 | 1,3,4,9 |
3 | 5,6,6,9 |
4 | 4,4,4,6,9 |
5 | 4,5,9 |
6 | |
7 | 0,0 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 20-9-2024
ĐB | 63557 |
G1 | 25777 |
G2 | 7298180795 |
G3 | 899441705530531933694431499498 |
G4 | 6959095390213290 |
G5 | 256871259710169730723869 |
G6 | 107335325 |
G7 | 37777411 |
0 | 7 |
1 | 0,1,4 |
2 | 1,5,5 |
3 | 1,5,7 |
4 | 4 |
5 | 3,5,7,9 |
6 | 8,9,9 |
7 | 2,4,7,7 |
8 | 1 |
9 | 0,5,7,8 |
XSMB Thứ 5 ngày 19-9-2024
ĐB | 58298 |
G1 | 26309 |
G2 | 4187567285 |
G3 | 268908134706424728879584334303 |
G4 | 9525645829540692 |
G5 | 910570067298184296322761 |
G6 | 935538513 |
G7 | 99892655 |
0 | 3,5,6,9 |
1 | 3 |
2 | 4,5,6 |
3 | 2,5,8 |
4 | 2,3,7 |
5 | 4,5,8 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 5,7,9 |
9 | 0,2,8,8,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 18-9-2024
ĐB | 61497 |
G1 | 96473 |
G2 | 4854390413 |
G3 | 434804525181686355944654813941 |
G4 | 6104309862631986 |
G5 | 529768249862325717107548 |
G6 | 978420518 |
G7 | 00140109 |
0 | 0,1,4,9 |
1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,3,8,8 |
5 | 1,7 |
6 | 2,3 |
7 | 3,8 |
8 | 0,6,6 |
9 | 4,7,7,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 17-9-2024
ĐB | 50435 |
G1 | 38764 |
G2 | 0666527166 |
G3 | 848948198177679263637040687270 |
G4 | 7593705307785751 |
G5 | 454173650936017573956966 |
G6 | 329087797 |
G7 | 13572780 |
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 7,9 |
3 | 5,6 |
4 | 1 |
5 | 1,3,7 |
6 | 3,4,5,5,6,6 |
7 | 0,5,8,9 |
8 | 0,1,7 |
9 | 3,4,5,7 |
XSMB Thứ 2 ngày 16-9-2024
ĐB | 65799 |
G1 | 04320 |
G2 | 5950203520 |
G3 | 719436047539170751805342305065 |
G4 | 3240439552556301 |
G5 | 896964955660378982193545 |
G6 | 815321026 |
G7 | 54527694 |
0 | 1,2 |
1 | 5,9 |
2 | 0,0,1,3,6 |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,5,5,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 15-9-2024
ĐB | 90238 |
G1 | 27464 |
G2 | 6668748127 |
G3 | 164853172448690886196864384604 |
G4 | 9138599093998971 |
G5 | 811966198731567838689099 |
G6 | 569898681 |
G7 | 73395989 |
0 | 4 |
1 | 9,9,9 |
2 | 4,7 |
3 | 1,8,8,9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4,8,9 |
7 | 1,3,8 |
8 | 1,5,7,9 |
9 | 0,0,8,9,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 14-9-2024
ĐB | 04332 |
G1 | 91586 |
G2 | 4544410769 |
G3 | 310259844347625400091606701918 |
G4 | 9578316995425129 |
G5 | 065316422195135483584285 |
G6 | 256736422 |
G7 | 22927873 |
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 2,2,5,5,9 |
3 | 2,6 |
4 | 2,2,3,4 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 7,9,9 |
7 | 3,8,8 |
8 | 5,6 |
9 | 2,5 |
XSMB Thứ 6 ngày 13-9-2024
ĐB | 50628 |
G1 | 85767 |
G2 | 5758611987 |
G3 | 956031941145336732446955716197 |
G4 | 5502703933855126 |
G5 | 333591753286384093307269 |
G6 | 001153437 |
G7 | 64301393 |
0 | 1,2,3 |
1 | 1,3 |
2 | 6,8 |
3 | 0,0,5,6,7,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,7 |
6 | 4,7,9 |
7 | 5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 3,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 12-9-2024
ĐB | 12759 |
G1 | 32594 |
G2 | 7817276635 |
G3 | 003080767922087865868266190324 |
G4 | 9763638602581675 |
G5 | 553248739528175396544449 |
G6 | 519359467 |
G7 | 26995453 |
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 4,6,8 |
3 | 2,5 |
4 | 9 |
5 | 3,3,4,4,8,9,9 |
6 | 1,3,7 |
7 | 2,3,5,9 |
8 | 6,6,7 |
9 | 4,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 11-9-2024
ĐB | 65697 |
G1 | 87798 |
G2 | 2950568663 |
G3 | 651776339780784413498179033758 |
G4 | 0072194201693711 |
G5 | 573312052723852577886647 |
G6 | 641242438 |
G7 | 74434016 |
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,4,7 |
8 | 4,8 |
9 | 0,7,7,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 10-9-2024
ĐB | 08694 |
G1 | 96708 |
G2 | 0305700561 |
G3 | 947950011995266353326820375377 |
G4 | 2968375400213437 |
G5 | 196247280411315264763749 |
G6 | 577649569 |
G7 | 69011114 |
0 | 1,3,8 |
1 | 1,1,4,9 |
2 | 1,8 |
3 | 2,7 |
4 | 9,9 |
5 | 2,4,7 |
6 | 1,2,6,8,9,9 |
7 | 6,7,7 |
8 | |
9 | 4,5 |
XSMB Thứ 2 ngày 9-9-2024
ĐB | 62651 |
G1 | 60778 |
G2 | 2351871201 |
G3 | 697567670550372352397177090587 |
G4 | 0015185479875322 |
G5 | 080947241116469651098824 |
G6 | 432881799 |
G7 | 25213624 |
0 | 1,5,9,9 |
1 | 5,6,8 |
2 | 1,2,4,4,4,5 |
3 | 2,6,9 |
4 | |
5 | 1,4,6 |
6 | |
7 | 0,2,8 |
8 | 1,7,7 |
9 | 6,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 8-9-2024
ĐB | 05509 |
G1 | 39709 |
G2 | 9353277719 |
G3 | 818545681953942674780811152236 |
G4 | 0779033452608854 |
G5 | 193622221969683040915358 |
G6 | 589055511 |
G7 | 33368709 |
0 | 9,9,9 |
1 | 1,1,9,9 |
2 | 2 |
3 | 0,2,3,4,6,6,6 |
4 | 2 |
5 | 4,4,5,8 |
6 | 0,9 |
7 | 8,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1 |
XSMB Thứ 7 ngày 7-9-2024
ĐB | 03764 |
G1 | 43150 |
G2 | 9864791886 |
G3 | 430438397444045872224153676561 |
G4 | 6929866618752976 |
G5 | 570785474644415666557711 |
G6 | 510735903 |
G7 | 24874513 |
0 | 3,7 |
1 | 0,1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 5,6 |
4 | 3,4,5,5,7,7 |
5 | 0,5,6 |
6 | 1,4,6 |
7 | 4,5,6 |
8 | 6,7 |
9 | |
XSMB Thứ 6 ngày 6-9-2024
ĐB | 48942 |
G1 | 63863 |
G2 | 3161887422 |
G3 | 078789846924959437031349710443 |
G4 | 6550264439632014 |
G5 | 352641940530657687489075 |
G6 | 242719240 |
G7 | 57226311 |
0 | 3 |
1 | 1,4,8,9 |
2 | 2,2,6 |
3 | 0 |
4 | 0,2,2,3,4,8 |
5 | 0,7,9 |
6 | 3,3,3,9 |
7 | 5,6,8 |
8 | |
9 | 4,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 5-9-2024
ĐB | 60899 |
G1 | 54397 |
G2 | 0015749552 |
G3 | 987454332960857347982570652615 |
G4 | 7799760255729322 |
G5 | 590369759167868863316572 |
G6 | 930593096 |
G7 | 74015745 |
0 | 1,2,3,6 |
1 | 5 |
2 | 2,9 |
3 | 0,1 |
4 | 5,5 |
5 | 2,7,7,7 |
6 | 7 |
7 | 2,2,4,5 |
8 | 8 |
9 | 3,6,7,8,9,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 4-9-2024
ĐB | 84635 |
G1 | 26865 |
G2 | 6346817569 |
G3 | 070234053674960292970670352548 |
G4 | 6598645018730400 |
G5 | 255809390856998387999607 |
G6 | 917771450 |
G7 | 87969775 |
0 | 0,3,7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 0,5,8,9 |
7 | 1,3,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7,7,8,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 3-9-2024
ĐB | 81211 |
G1 | 67918 |
G2 | 4242350422 |
G3 | 144432999757124772616876043763 |
G4 | 7878384796094829 |
G5 | 278912159033081669420262 |
G6 | 332432401 |
G7 | 66463769 |
0 | 1,9 |
1 | 1,5,6,8 |
2 | 2,3,4,9 |
3 | 2,2,3,7 |
4 | 2,3,6,7 |
5 | |
6 | 0,1,2,3,6,9 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 7 |
XSMB Thứ 2 ngày 2-9-2024
ĐB | 17798 |
G1 | 97846 |
G2 | 8747374039 |
G3 | 364621686297239826518847213859 |
G4 | 0772937382370182 |
G5 | 947824737060827325923313 |
G6 | 379142440 |
G7 | 03371254 |
0 | 3 |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 7,7,9,9 |
4 | 0,2,6 |
5 | 1,4,9 |
6 | 0,2,2 |
7 | 2,2,3,3,3,3,8,9 |
8 | 2 |
9 | 2,8 |
XSMB Chủ nhật ngày 1-9-2024
ĐB | 34925 |
G1 | 02829 |
G2 | 4293143734 |
G3 | 815615480567476094821125023378 |
G4 | 6996930937568490 |
G5 | 575006695961362880761662 |
G6 | 750339600 |
G7 | 30020145 |
0 | 0,1,2,5,9 |
1 | |
2 | 5,8,9 |
3 | 0,1,4,9 |
4 | 5 |
5 | 0,0,0,6 |
6 | 1,1,2,9 |
7 | 6,6,8 |
8 | 2 |
9 | 0,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 31-8-2024
ĐB | 82114 |
G1 | 91818 |
G2 | 5066875086 |
G3 | 215169988272532054510530702229 |
G4 | 5356182723153701 |
G5 | 516604214847837670888059 |
G6 | 309593985 |
G7 | 49580942 |
0 | 1,7,9,9 |
1 | 4,5,6,8 |
2 | 1,7,9 |
3 | 2 |
4 | 2,7,9 |
5 | 1,6,8,9 |
6 | 6,8 |
7 | 6 |
8 | 2,5,6,8 |
9 | 3 |
XSMB Thứ 6 ngày 30-8-2024
ĐB | 23796 |
G1 | 73370 |
G2 | 8631173841 |
G3 | 661164931704809012546620733747 |
G4 | 9330389312423274 |
G5 | 875596652329465371952976 |
G6 | 472014394 |
G7 | 63913898 |
0 | 7,9 |
1 | 1,4,6,7 |
2 | 9 |
3 | 0,8 |
4 | 1,2,7 |
5 | 3,4,5 |
6 | 3,5 |
7 | 0,2,4,6 |
8 | |
9 | 1,3,4,5,6,8 |
XSMB Thứ 5 ngày 29-8-2024
ĐB | 84242 |
G1 | 65446 |
G2 | 9291068668 |
G3 | 635103042757362086974747709114 |
G4 | 5115604922478815 |
G5 | 614849416925496520135633 |
G6 | 421562615 |
G7 | 22209734 |
0 | |
1 | 0,0,3,4,5,5,5 |
2 | 0,1,2,5,7 |
3 | 3,4 |
4 | 1,2,6,7,8,9 |
5 | |
6 | 2,2,5,8 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 7,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 28-8-2024
ĐB | 79623 |
G1 | 19751 |
G2 | 5473577653 |
G3 | 440138668338810595262026022755 |
G4 | 9504251801129152 |
G5 | 541555817982507257783806 |
G6 | 479549845 |
G7 | 24432054 |
0 | 4,6 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 0,3,4,6 |
3 | 5 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,2,3,4,5 |
6 | 0 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,2,3 |
9 | |
XSMB Thứ 3 ngày 27-8-2024
ĐB | 03880 |
G1 | 57089 |
G2 | 9198571647 |
G3 | 024310383979797831718893633415 |
G4 | 4536356773841920 |
G5 | 355804102970729408880858 |
G6 | 563266406 |
G7 | 56341182 |
0 | 6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 0 |
3 | 1,4,6,6,9 |
4 | 7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 3,6,7 |
7 | 0,1 |
8 | 0,2,4,5,8,9 |
9 | 4,7 |
XSMB Thứ 2 ngày 26-8-2024
ĐB | 84826 |
G1 | 35699 |
G2 | 1798365121 |
G3 | 753873617251465618387790524663 |
G4 | 3069028159649503 |
G5 | 823846821694537357649331 |
G6 | 804432934 |
G7 | 95008366 |
0 | 0,3,4,5 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 1,2,4,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | 3,4,4,5,6,9 |
7 | 2,3 |
8 | 1,2,3,3,7 |
9 | 4,5,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 25-8-2024
ĐB | 24474 |
G1 | 09816 |
G2 | 9913471107 |
G3 | 450712421339158426925002685685 |
G4 | 0436789874030710 |
G5 | 722946623724011409601297 |
G6 | 259290842 |
G7 | 54318023 |
0 | 3,7 |
1 | 0,3,4,6 |
2 | 3,4,6,9 |
3 | 1,4,6 |
4 | 2 |
5 | 4,8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 1,4 |
8 | 0,5 |
9 | 0,2,7,8 |
XSMB Thứ 7 ngày 24-8-2024
ĐB | 74726 |
G1 | 29756 |
G2 | 0453546371 |
G3 | 780987299176293371004103221951 |
G4 | 6115097558005616 |
G5 | 581311716003526786737778 |
G6 | 270578542 |
G7 | 39234800 |
0 | 0,0,0,3 |
1 | 3,5,6 |
2 | 3,6 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,8 |
5 | 1,6 |
6 | 7 |
7 | 0,1,1,3,5,8,8 |
8 | |
9 | 1,3,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 23-8-2024
ĐB | 22265 |
G1 | 72127 |
G2 | 8352083018 |
G3 | 680960229184842069680982379349 |
G4 | 4286728694963978 |
G5 | 172348183326336096840548 |
G6 | 986013795 |
G7 | 19062670 |
0 | 6 |
1 | 3,8,8,9 |
2 | 0,3,3,6,6,7 |
3 | |
4 | 2,8,9 |
5 | |
6 | 0,5,8 |
7 | 0,8 |
8 | 4,6,6,6 |
9 | 1,5,6,6 |
XSMB Thứ 5 ngày 22-8-2024
ĐB | 30817 |
G1 | 17738 |
G2 | 4831169823 |
G3 | 672219571347609986639070792003 |
G4 | 1081494314453561 |
G5 | 558863335536467245948484 |
G6 | 793390106 |
G7 | 76619505 |
0 | 3,5,6,7,9 |
1 | 1,3,7 |
2 | 1,3 |
3 | 3,6,8 |
4 | 3,5 |
5 | |
6 | 1,1,3 |
7 | 2,6 |
8 | 1,4,8 |
9 | 0,3,4,5 |
XSMB Thứ 4 ngày 21-8-2024
ĐB | 67748 |
G1 | 37183 |
G2 | 5111112749 |
G3 | 983974213682992709463213347671 |
G4 | 5710519462326639 |
G5 | 200700220441359255787243 |
G6 | 762391212 |
G7 | 42702945 |
0 | 7 |
1 | 0,1,2 |
2 | 2,9 |
3 | 2,3,6,9 |
4 | 1,2,3,5,6,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0,1,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2,2,4,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 20-8-2024
ĐB | 88443 |
G1 | 97704 |
G2 | 6596367186 |
G3 | 717098165528110351179473868036 |
G4 | 0523901978766535 |
G5 | 225423374002521500995593 |
G6 | 409002111 |
G7 | 49240208 |
0 | 2,2,2,4,8,9,9 |
1 | 0,1,5,7,9 |
2 | 3,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 3,9 |
5 | 4,5 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 3,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 19-8-2024
ĐB | 55025 |
G1 | 02393 |
G2 | 6634909820 |
G3 | 726045630282322901722481330610 |
G4 | 6221688104925583 |
G5 | 668300298625136309134603 |
G6 | 096277362 |
G7 | 67566486 |
0 | 2,3,4 |
1 | 0,3,3 |
2 | 0,1,2,5,5,9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 2,3,4,7 |
7 | 2,7 |
8 | 1,3,3,6 |
9 | 2,3,6 |
XSMB Chủ nhật ngày 18-8-2024
ĐB | 54724 |
G1 | 66680 |
G2 | 6893308469 |
G3 | 802441515108733819861821486248 |
G4 | 3862756897851780 |
G5 | 394689586890941486442013 |
G6 | 288815296 |
G7 | 46456176 |
0 | |
1 | 3,4,4,5 |
2 | 4 |
3 | 3,3 |
4 | 4,4,5,6,6,8 |
5 | 1,8 |
6 | 1,2,8,9 |
7 | 6 |
8 | 0,0,5,6,8 |
9 | 0,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 17-8-2024
ĐB | 04306 |
G1 | 31074 |
G2 | 7437962688 |
G3 | 171467821036617657333481109093 |
G4 | 7448657832430657 |
G5 | 127054011633917257488246 |
G6 | 861997553 |
G7 | 74821793 |
0 | 1,6 |
1 | 0,1,7,7 |
2 | |
3 | 3,3 |
4 | 3,6,6,8,8 |
5 | 3,7 |
6 | 1 |
7 | 0,2,4,4,8,9 |
8 | 2,8 |
9 | 3,3,7 |
XSMB Thứ 6 ngày 16-8-2024
ĐB | 82327 |
G1 | 87207 |
G2 | 5897866424 |
G3 | 527414851503307356814600406090 |
G4 | 0938170419975256 |
G5 | 983532213558760604209829 |
G6 | 274577200 |
G7 | 32651252 |
0 | 0,4,4,6,7,7 |
1 | 2,5 |
2 | 0,1,4,7,9 |
3 | 2,5,8 |
4 | 1 |
5 | 2,6,8 |
6 | 5 |
7 | 4,7,8 |
8 | 1 |
9 | 0,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 15-8-2024
ĐB | 72146 |
G1 | 89612 |
G2 | 1804394718 |
G3 | 679239737961644438240393684769 |
G4 | 6749177699560482 |
G5 | 455922415608713987836014 |
G6 | 796867539 |
G7 | 45835689 |
0 | 8 |
1 | 2,4,8 |
2 | 3,4 |
3 | 6,9,9 |
4 | 1,3,4,5,6,9 |
5 | 6,6,9 |
6 | 7,9 |
7 | 6,9 |
8 | 2,3,3,9 |
9 | 6 |
XSMB Thứ 4 ngày 14-8-2024
ĐB | 34309 |
G1 | 08185 |
G2 | 1644744337 |
G3 | 310581479494739646220827114823 |
G4 | 5751072992282100 |
G5 | 816977002272847407659485 |
G6 | 909897592 |
G7 | 64804422 |
0 | 0,0,9,9 |
1 | |
2 | 2,2,3,8,9 |
3 | 7,9 |
4 | 4,7 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,9 |
7 | 1,2,4 |
8 | 0,5,5 |
9 | 2,4,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 13-8-2024
ĐB | 74922 |
G1 | 34713 |
G2 | 9482875674 |
G3 | 038064331282294148497099004357 |
G4 | 7372726813078248 |
G5 | 370457694535162144081327 |
G6 | 318937121 |
G7 | 58832767 |
0 | 4,6,7,8 |
1 | 2,3,8 |
2 | 1,1,2,7,7,8 |
3 | 5,7 |
4 | 8,9 |
5 | 7,8 |
6 | 7,8,9 |
7 | 2,4 |
8 | 3 |
9 | 0,4 |
XSMB Thứ 2 ngày 12-8-2024
ĐB | 79725 |
G1 | 96344 |
G2 | 9175714244 |
G3 | 457624831372257374325859649965 |
G4 | 4343172655648173 |
G5 | 263198761150711921165892 |
G6 | 852907667 |
G7 | 09082875 |
0 | 7,8,9 |
1 | 3,6,9 |
2 | 5,6,8 |
3 | 1,2 |
