XSMB Thứ 4 ngày 20-11-2024
ĐB | 31634 |
G1 | 98485 |
G2 | 4787718544 |
G3 | 710732589663591955208827953825 |
G4 | 5051135472288352 |
G5 | 531995739592914773968444 |
G6 | 520976681 |
G7 | 57629399 |
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 19-11-2024
ĐB | 25213 |
G1 | 61681 |
G2 | 3032475329 |
G3 | 328876900950020447078333835563 |
G4 | 5598889429417566 |
G5 | 517085997074239365122466 |
G6 | 629694573 |
G7 | 07633776 |
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 18-11-2024
ĐB | 22493 |
G1 | 67415 |
G2 | 4226577096 |
G3 | 347588334106221805016550237280 |
G4 | 1175068314965072 |
G5 | 118135933306688258226811 |
G6 | 600323361 |
G7 | 10354801 |
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
XSMB Chủ nhật ngày 17-11-2024
ĐB | 10805 |
G1 | 05294 |
G2 | 2184834631 |
G3 | 550280844721282863638888346453 |
G4 | 9053420318732584 |
G5 | 456634828353622507154246 |
G6 | 543799995 |
G7 | 76007741 |
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 16-11-2024
ĐB | 60592 |
G1 | 73990 |
G2 | 0136975966 |
G3 | 587370741473568388222071958178 |
G4 | 7336109267570182 |
G5 | 510365899775598660562329 |
G6 | 211574877 |
G7 | 82140747 |
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
XSMB Thứ 6 ngày 15-11-2024
ĐB | 60131 |
G1 | 13158 |
G2 | 9130340613 |
G3 | 300171656675778270728182635039 |
G4 | 3894062063147306 |
G5 | 983210566560617452531397 |
G6 | 012888114 |
G7 | 43082714 |
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 14-11-2024
ĐB | 66780 |
G1 | 39213 |
G2 | 6511246159 |
G3 | 468952584194084446014520124412 |
G4 | 1460063908563028 |
G5 | 377235459102257292159602 |
G6 | 486811326 |
G7 | 74787159 |
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 4 ngày 13-11-2024
ĐB | 28576 |
G1 | 07587 |
G2 | 1367699903 |
G3 | 116533804017098938834672533662 |
G4 | 4512814121647526 |
G5 | 871338754317818118031116 |
G6 | 661726981 |
G7 | 01117712 |
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
XSMB Thứ 3 ngày 12-11-2024
ĐB | 93196 |
G1 | 91720 |
G2 | 2739657060 |
G3 | 220205290866855833125961658583 |
G4 | 8415407952601164 |
G5 | 475906345926266619786602 |
G6 | 809699248 |
G7 | 62792370 |
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 11-11-2024
ĐB | 17108 |
G1 | 36646 |
G2 | 8768298031 |
G3 | 158582490918319790550598552952 |
G4 | 0162911136045610 |
G5 | 771623754361642053631023 |
G6 | 798841906 |
G7 | 53593529 |
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
XSMB Chủ nhật ngày 10-11-2024
ĐB | 40167 |
G1 | 34422 |
G2 | 3336274573 |
G3 | 616003325049172864820840980719 |
G4 | 0335259094831087 |
G5 | 529273499600665596060599 |
G6 | 076607782 |
G7 | 36992665 |
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 9-11-2024
ĐB | 81313 |
G1 | 71672 |
G2 | 0792831549 |
G3 | 375334236320264547926450112365 |
G4 | 6284541519066602 |
G5 | 180669604786480288428560 |
G6 | 814157609 |
G7 | 24356986 |
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 3,4,5 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
XSMB Thứ 6 ngày 8-11-2024
ĐB | 48543 |
G1 | 43216 |
G2 | 8829168728 |
G3 | 803888564207787309294307797497 |
G4 | 2398068189443103 |
G5 | 761638946690139973076035 |
G6 | 396702132 |
G7 | 08465876 |
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 7-11-2024
ĐB | 47813 |
G1 | 11086 |
G2 | 4382084564 |
G3 | 958468938157202190649799085988 |
G4 | 9209128139988325 |
G5 | 055288481403718399482936 |
G6 | 889370312 |
G7 | 42470133 |
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 6-11-2024
ĐB | 53346 |
G1 | 90049 |
G2 | 4545841623 |
G3 | 773954046273889850743299484222 |
G4 | 4826216629209884 |
G5 | 646158985194430145965749 |
G6 | 079235880 |
G7 | 74946745 |
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 5-11-2024
ĐB | 91426 |
G1 | 15127 |
G2 | 6879941624 |
G3 | 120858232624837508958730121637 |
G4 | 8867625438875527 |
G5 | 558569043748443612236642 |
G6 | 069541855 |
G7 | 50478568 |
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 4-11-2024
ĐB | 29274 |
G1 | 96086 |
G2 | 4940797145 |
G3 | 214061856561922357214530289815 |
G4 | 5966550900984235 |
G5 | 187848146281121703129401 |
G6 | 912122541 |
G7 | 68210563 |
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
XSMB Chủ nhật ngày 3-11-2024
ĐB | 68475 |
G1 | 08718 |
G2 | 0726381423 |
G3 | 683056416997036686016675223452 |
G4 | 4867960966181193 |
G5 | 547184755557747228406126 |
G6 | 664061855 |
G7 | 92357211 |
0 | 1,5,9 |
1 | 1,8,8 |
2 | 3,6 |
3 | 5,6 |
4 | 0 |
5 | 2,2,5,7 |
6 | 1,3,4,7,9 |
7 | 1,2,2,5,5 |
8 | |
9 | 2,3 |
XSMB Thứ 7 ngày 2-11-2024
ĐB | 19777 |
G1 | 94918 |
G2 | 5235809693 |
G3 | 169587923492114649134580454043 |
G4 | 3728649292920867 |
G5 | 117089646739573457256322 |
G6 | 429846046 |
G7 | 81944889 |
0 | 4 |
1 | 3,4,8 |
2 | 2,5,8,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 3,6,6,8 |
5 | 8,8 |
6 | 4,7 |
7 | 0,7 |
8 | 1,9 |
9 | 2,2,3,4 |
XSMB Thứ 6 ngày 1-11-2024
ĐB | 37693 |
G1 | 72666 |
G2 | 7319461497 |
G3 | 530390580386809133254864381459 |
G4 | 0779485448227353 |
G5 | 052674884189819775090034 |
G6 | 254124587 |
G7 | 75183025 |
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 2,4,5,5,6 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,4,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 7,8,9 |
9 | 3,4,7,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 31-10-2024
ĐB | 27865 |
G1 | 98156 |
G2 | 5202260616 |
G3 | 680534737590254456183573138132 |
G4 | 6813786315660918 |
G5 | 939859160532807318352546 |
G6 | 753038224 |
G7 | 00239137 |
0 | 0 |
1 | 3,6,6,8,8 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 1,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 30-10-2024
ĐB | 28897 |
G1 | 29263 |
G2 | 3942926528 |
G3 | 356728998199642712165577858740 |
G4 | 7706809292445623 |
G5 | 507885886956374008775168 |
G6 | 241166754 |
G7 | 49631901 |
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 29-10-2024
ĐB | 70458 |
G1 | 20681 |
G2 | 5769720223 |
G3 | 111790537286777767447397267419 |
G4 | 3547516717598386 |
G5 | 509237434219744793856172 |
G6 | 848661910 |
G7 | 87529173 |
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
XSMB Thứ 2 ngày 28-10-2024
ĐB | 90427 |
G1 | 85521 |
G2 | 5751923785 |
G3 | 215732134039988118123596407336 |
G4 | 4118092560052548 |
G5 | 931024272052967793461451 |
G6 | 260200639 |
G7 | 27964184 |
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
XSMB Chủ nhật ngày 27-10-2024
ĐB | 03819 |
G1 | 23128 |
G2 | 7662573200 |
G3 | 460318827546274984621322444905 |
G4 | 8387435523658483 |
G5 | 369233726245276355724362 |
G6 | 556872430 |
G7 | 22791162 |
0 | 0,5 |
1 | 1,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 0,1 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 2,2,2,3,5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
XSMB Thứ 7 ngày 26-10-2024
ĐB | 69297 |
G1 | 47220 |
G2 | 6626468528 |
G3 | 070265590721651546425726409765 |
G4 | 3390523535103337 |
G5 | 826219079913298001581226 |
G6 | 887620676 |
G7 | 20450284 |
0 | 2,7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 5,7 |
4 | 2,5 |
5 | 1,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 6 |
8 | 0,4,7 |
9 | 0,7 |
XSMB Thứ 6 ngày 25-10-2024
ĐB | 34212 |
G1 | 82932 |
G2 | 5578521243 |
G3 | 958354948038030652364627162205 |
G4 | 2451321956882123 |
G5 | 017548484134099224317953 |
G6 | 672016216 |
G7 | 02102019 |
0 | 2,5 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3,8 |
5 | 1,3 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,5,8 |
9 | 2 |
XSMB Thứ 5 ngày 24-10-2024
ĐB | 30615 |
G1 | 92137 |
G2 | 1884785988 |
G3 | 306429949672639471552747847399 |
G4 | 8727126394806164 |
G5 | 693686983647400302734275 |
G6 | 858047358 |
G7 | 84585522 |
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2,7 |
3 | 6,7,9 |
4 | 2,7,7,7 |
5 | 5,5,8,8,8 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 6,8,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 23-10-2024
ĐB | 07641 |
G1 | 87999 |
G2 | 6975568370 |
G3 | 052242529836522918076267857318 |
G4 | 4790356608919595 |
G5 | 923061923285034615792794 |
G6 | 383053721 |
G7 | 00145057 |
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 22-10-2024
ĐB | 24739 |
G1 | 90196 |
G2 | 7458547240 |
G3 | 980058281075522037129063824878 |
G4 | 4299528921238039 |
G5 | 296632760529655382439818 |
G6 | 390759731 |
G7 | 78015992 |
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 21-10-2024
ĐB | 06503 |
G1 | 22205 |
G2 | 6491585644 |
G3 | 089013434355865977475938432629 |
G4 | 2009695789383152 |
G5 | 075040254545772653696746 |
G6 | 960200005 |
G7 | 55833627 |
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 | |
XSMB Chủ nhật ngày 20-10-2024
ĐB | 12751 |
G1 | 48440 |
G2 | 6593609157 |
G3 | 990958027895686378790594032656 |
G4 | 8616150537758745 |
G5 | 026401163878606960394138 |
G6 | 982696316 |
G7 | 23950327 |
0 | 3,5 |
1 | 6,6,6 |
2 | 3,7 |
3 | 6,8,9 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 5,8,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 5,5,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 19-10-2024
ĐB | 20930 |
G1 | 67492 |
G2 | 0796766953 |
G3 | 656813433553310471018230317749 |
G4 | 2878097836016154 |
G5 | 964316581938954918803013 |
G6 | 013885662 |
G7 | 98786593 |
0 | 1,1,3 |
1 | 0,3,3 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 3,9,9 |
5 | 3,4,8 |
6 | 2,5,7 |
7 | 8,8,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 2,3,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 18-10-2024
ĐB | 45972 |
G1 | 61908 |
G2 | 5101685524 |
G3 | 322203671426935657687133706740 |
G4 | 3151610283927439 |
G5 | 001669265573148441345829 |
G6 | 028184875 |
G7 | 37086866 |
0 | 2,8,8 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,4,6,8,9 |
3 | 4,5,7,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 4,4 |
9 | 2 |
XSMB Thứ 5 ngày 17-10-2024
ĐB | 09109 |
G1 | 27650 |
G2 | 8183084308 |
G3 | 330230275014825322843810315296 |
G4 | 2053063624397482 |
G5 | 982798713594518707543590 |
G6 | 366577335 |
G7 | 94393252 |
0 | 3,8,9 |
1 | |
2 | 3,5,7 |
3 | 0,2,5,6,9,9 |
4 | |
5 | 0,0,2,3,4 |
6 | 6 |
7 | 1,7 |
8 | 2,4,7 |
9 | 0,4,4,6 |
XSMB Thứ 4 ngày 16-10-2024
ĐB | 02255 |
G1 | 36597 |
G2 | 2285334115 |
G3 | 780158308667426590990969779981 |
G4 | 9626512680388951 |
G5 | 191089556468769704622261 |
G6 | 782433828 |
G7 | 45197871 |
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 15-10-2024
ĐB | 65179 |
G1 | 83761 |
G2 | 8513984162 |
G3 | 738166776443647872380509779517 |
G4 | 6231828492699672 |
G5 | 444287940770416495802289 |
G6 | 000698403 |
G7 | 05003304 |
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
XSMB Thứ 2 ngày 14-10-2024
ĐB | 02803 |
G1 | 90299 |
G2 | 6011210794 |
G3 | 971016907096886787654145665798 |
G4 | 4529798430505475 |
G5 | 103691253956506495827689 |
G6 | 318226055 |
G7 | 42705055 |
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 13-10-2024
ĐB | 33964 |
G1 | 08770 |
G2 | 2090795447 |
G3 | 169220568164517487866800711275 |
G4 | 2448690056596688 |
G5 | 787149395190633144530210 |
G6 | 744761353 |
G7 | 10388253 |
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
XSMB Thứ 7 ngày 12-10-2024
ĐB | 13763 |
G1 | 84035 |
G2 | 5673849482 |
G3 | 933331168086636813570473669121 |
G4 | 0200957771844053 |
G5 | 843572414243975486974375 |
G6 | 582727052 |
G7 | 50478363 |
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
XSMB Thứ 6 ngày 11-10-2024
ĐB | 06536 |
G1 | 92682 |
G2 | 3486909296 |
G3 | 006619234516782829184616028313 |
G4 | 0756929562350604 |
G5 | 592825009254003175561499 |
G6 | 837274384 |
G7 | 15398974 |
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 10-10-2024
ĐB | 23951 |
G1 | 71745 |
G2 | 8834410252 |
G3 | 282788347324269040690003671669 |
G4 | 3488376339524432 |
G5 | 465570031655933971112865 |
G6 | 597230433 |
G7 | 65778717 |
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
XSMB Thứ 4 ngày 9-10-2024
ĐB | 47219 |
G1 | 69679 |
G2 | 9503084929 |
G3 | 182338022553054807595469168295 |
G4 | 4416604512590553 |
G5 | 883391435498121820315830 |
G6 | 683921485 |
G7 | 42082476 |
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 8-10-2024
ĐB | 87980 |
G1 | 17674 |
G2 | 7398117535 |
G3 | 215917819520039821943603117341 |
G4 | 9457376379710541 |
G5 | 099972209314172484764171 |
G6 | 368396581 |
G7 | 45027419 |
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 7-10-2024
ĐB | 43249 |
G1 | 33204 |
G2 | 7425881691 |
G3 | 377675392588874918750198556169 |
G4 | 1573559030808738 |
G5 | 361646728145308734650380 |
G6 | 838208113 |
G7 | 42478870 |
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
XSMB Chủ nhật ngày 6-10-2024
ĐB | 82858 |
G1 | 76634 |
G2 | 1551977628 |
G3 | 559745817521350032919654749363 |
G4 | 9890670939627635 |
G5 | 665229442624913237328672 |
G6 | 320970573 |
G7 | 97931081 |
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
XSMB Thứ 7 ngày 5-10-2024
ĐB | 33083 |
G1 | 50480 |
G2 | 9597227781 |
G3 | 912445743085087734500240300786 |
G4 | 0024662639811707 |
G5 | 604023177815537185755830 |
G6 | 915316700 |
G7 | 06523480 |
0 | 0,3,6,7 |
1 | 5,5,6,7 |
2 | 4,6 |
3 | 0,0,4 |
4 | 0,4 |
5 | 0,2 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
9 | |
XSMB Thứ 6 ngày 4-10-2024
ĐB | 03304 |
G1 | 01380 |
G2 | 7227757705 |
G3 | 849469978293850094244442738045 |
G4 | 9311251784544308 |
G5 | 651000183050772694271843 |
G6 | 312266258 |
G7 | 21664518 |
0 | 4,5,8 |
1 | 0,1,2,7,8,8 |
2 | 1,4,6,7,7 |
3 | |
4 | 3,5,5,6 |
5 | 0,0,4,8 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | |
XSMB Thứ 5 ngày 3-10-2024
ĐB | 41294 |
G1 | 56950 |
G2 | 4642706633 |
G3 | 334616660213136561478457358216 |
G4 | 0761053277108223 |
G5 | 936865176796275645688382 |
G6 | 772023788 |
G7 | 67010858 |
0 | 1,2,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 3,3,7 |
3 | 2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,1,7,8,8 |
7 | 2,3 |
8 | 2,8 |
9 | 4,6 |
XSMB Thứ 4 ngày 2-10-2024
ĐB | 31163 |
G1 | 27599 |
G2 | 1255504962 |
G3 | 332507068646583059808466551873 |
G4 | 7973852247243737 |
G5 | 720236042215383557381883 |
G6 | 853507756 |
G7 | 36490284 |
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
XSMB Thứ 3 ngày 1-10-2024
ĐB | 94079 |
G1 | 60866 |
G2 | 1185282820 |
G3 | 147662583716472769604778577279 |
G4 | 9263235144608049 |
G5 | 261297364758242605373993 |
G6 | 517864909 |
G7 | 43132956 |
0 | 9 |
1 | 2,3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 6,7,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,6,8 |
6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
XSMB Thứ 2 ngày 30-9-2024
ĐB | 18840 |
G1 | 19728 |
G2 | 9421005607 |
G3 | 118270868463074692658772908582 |
G4 | 3611595347429393 |
G5 | 247346230811772604740767 |
G6 | 892110105 |
G7 | 85490702 |
0 | 2,5,7,7 |
1 | 0,0,1,1 |
2 | 3,6,7,8,9 |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 3,4,4 |
8 | 2,4,5 |
9 | 2,3 |
XSMB Chủ nhật ngày 29-9-2024
ĐB | 76086 |
G1 | 05076 |
G2 | 8645972177 |
G3 | 025169216641540138403011237013 |
G4 | 1435439132498117 |
G5 | 453997275882609334962522 |
G6 | 237862310 |
G7 | 67228629 |
0 | |
1 | 0,2,3,6,7 |
2 | 2,2,7,9 |
3 | 5,7,9 |
4 | 0,0,9 |
5 | 9 |
6 | 2,6,7 |
7 | 6,7 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,3,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 28-9-2024
ĐB | 59119 |
G1 | 33419 |
G2 | 1387632777 |
G3 | 501239524672226732722551414916 |
G4 | 2311777411017325 |
G5 | 081959157008257526981094 |
G6 | 034938791 |
G7 | 59388177 |
0 | 1,8 |
1 | 1,4,5,6,9,9,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 4,8,8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2,4,5,6,7,7 |
8 | 1 |
9 | 1,4,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 27-9-2024
ĐB | 16218 |
G1 | 03241 |
G2 | 5058009244 |
G3 | 406611731108950474106192287851 |
G4 | 6776401684038259 |
G5 | 725235149905608915721974 |
G6 | 827017927 |
G7 | 85931664 |
0 | 3,5 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 3 |
XSMB Thứ 5 ngày 26-9-2024
ĐB | 03027 |
G1 | 69240 |
G2 | 5592278012 |
G3 | 868411854902718601342258477885 |
G4 | 3776505400718196 |
G5 | 184897469560629861337626 |
G6 | 359218805 |
G7 | 22546904 |
0 | 4,5 |
1 | 2,8,8 |
2 | 2,2,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,6,8,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,9 |
7 | 1,6 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 25-9-2024
ĐB | 77286 |
G1 | 14836 |
G2 | 7354721384 |
G3 | 724417033522188333473879075207 |
G4 | 0710246942133060 |
G5 | 195833307700983634881943 |
G6 | 189338969 |
G7 | 90000428 |
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
XSMB Thứ 3 ngày 24-9-2024
ĐB | 84645 |
G1 | 57287 |
G2 | 6869092015 |
G3 | 736064051815012681335669529434 |
G4 | 1484940749494905 |
G5 | 930143434422800848972311 |
G6 | 686931868 |
G7 | 86326627 |
0 | 1,5,6,7,8 |
1 | 1,2,5,8 |
2 | 2,7 |
3 | 1,2,3,4 |
4 | 3,5,9 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 4,6,6,7 |
9 | 0,5,7 |
XSMB Thứ 2 ngày 23-9-2024
ĐB | 65018 |
G1 | 79495 |
G2 | 6488955576 |
G3 | 421660378543928884266065570589 |
G4 | 0311485094853168 |
G5 | 468724321469654854524385 |
G6 | 813990690 |
G7 | 28711611 |
0 | |
