XSMB Thứ 5 ngày 24-4-2025
ĐB | 85514 |
G1 | 73654 |
G2 | 1935001852 |
G3 | 621799144983036536669821150138 |
G4 | 0205308790675584 |
G5 | 996662577775384828531526 |
G6 | 382305904 |
G7 | 60567154 |
0 | 4,5,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 6,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
6 | 0,6,6,7 |
7 | 1,5,9 |
8 | 2,4,7 |
9 | |
XSMB Thứ 4 ngày 23-4-2025
ĐB | 74529 |
G1 | 03639 |
G2 | 0692250756 |
G3 | 879393147794428566980317521603 |
G4 | 2606436620387630 |
G5 | 636176069561042364450338 |
G6 | 954419615 |
G7 | 79425592 |
0 | 3,6,6 |
1 | 5,9 |
2 | 2,3,8,9 |
3 | 0,8,8,9,9 |
4 | 2,5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 1,1,6 |
7 | 5,7,9 |
8 | |
9 | 2,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 22-4-2025
ĐB | 95609 |
G1 | 96558 |
G2 | 6444306818 |
G3 | 365248867873931608446984979878 |
G4 | 3579095622329796 |
G5 | 529216434774413980775796 |
G6 | 766898245 |
G7 | 05620954 |
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
XSMB Thứ 2 ngày 21-4-2025
ĐB | 74906 |
G1 | 76418 |
G2 | 3172337024 |
G3 | 434068375269055958447916464179 |
G4 | 3982491972331669 |
G5 | 870623810059553940600756 |
G6 | 292744224 |
G7 | 49508376 |
0 | 6,6,6 |
1 | 8,9 |
2 | 3,4,4 |
3 | 3,9 |
4 | 4,4,9 |
5 | 0,2,5,6,9 |
6 | 0,4,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
XSMB Chủ nhật ngày 20-4-2025
ĐB | 24692 |
G1 | 35550 |
G2 | 6046092338 |
G3 | 382263064382953966272426707143 |
G4 | 5157634862942944 |
G5 | 430800549700219200934250 |
G6 | 120953787 |
G7 | 54158700 |
0 | 0,0,8 |
1 | 5 |
2 | 0,6,7 |
3 | 8 |
4 | 3,3,4,8 |
5 | 0,0,3,3,4,4,7 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 7,7 |
9 | 2,2,3,4 |
XSMB Thứ 7 ngày 19-4-2025
ĐB | 59508 |
G1 | 45905 |
G2 | 4803666057 |
G3 | 758459735662335433424317079373 |
G4 | 8945015175337614 |
G5 | 827735896842118325595663 |
G6 | 680131662 |
G7 | 66928252 |
0 | 5,8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 2,2,5,5 |
5 | 1,2,6,7,9 |
6 | 2,3,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
XSMB Thứ 6 ngày 18-4-2025
ĐB | 45992 |
G1 | 56139 |
G2 | 8459430470 |
G3 | 324254915227463290409881664096 |
G4 | 1595811848062291 |
G5 | 109485449311591881301323 |
G6 | 887014149 |
G7 | 47400959 |
0 | 6,9 |
1 | 1,4,6,8,8 |
2 | 3,5 |
3 | 0,9 |
4 | 0,0,4,7,9 |
5 | 2,9 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 1,2,4,4,5,6 |
XSMB Thứ 5 ngày 17-4-2025
ĐB | 36923 |
G1 | 07843 |
G2 | 7587574635 |
G3 | 570928548382623765337066942113 |
G4 | 0162310409575557 |
G5 | 759104716016016978217845 |
G6 | 238932164 |
G7 | 03535478 |
0 | 3,4 |
1 | 3,6 |
2 | 1,3,3 |
3 | 2,3,5,8 |
4 | 3,5 |
5 | 3,4,7,7 |
6 | 2,4,9,9 |
7 | 1,5,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2 |
XSMB Thứ 4 ngày 16-4-2025
ĐB | 19409 |
G1 | 43686 |
G2 | 9569811630 |
G3 | 795162639168013274719797834710 |
G4 | 1339166316790296 |
G5 | 048173619785707745308255 |
G6 | 388553179 |
G7 | 89737677 |
0 | 9 |
1 | 0,3,6 |
2 | |
3 | 0,0,9 |
4 | |
5 | 3,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 |
8 | 1,5,6,8,9 |
9 | 1,6,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 15-4-2025
ĐB | 68908 |
G1 | 91676 |
G2 | 1831983976 |
G3 | 273191255962205971575557732890 |
G4 | 8955311121487486 |
G5 | 290089865018867153588858 |
G6 | 209904079 |
G7 | 37359100 |
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
XSMB Thứ 2 ngày 14-4-2025
ĐB | 46935 |
G1 | 76071 |
G2 | 0886677999 |
G3 | 288541610581240424221689938673 |
G4 | 2965503268058755 |
G5 | 766961171605074366328420 |
G6 | 025442188 |
G7 | 74036819 |
0 | 3,5,5,5 |
1 | 7,9 |
2 | 0,2,5 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,2,3 |
5 | 4,5 |
6 | 5,6,8,9 |
7 | 1,3,4 |
8 | 8 |
9 | 9,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 13-4-2025
ĐB | 67860 |
G1 | 29079 |
G2 | 8892866303 |
G3 | 622139208278387489309755287768 |
G4 | 9010273403434768 |
G5 | 305288119167399661870523 |
G6 | 947881657 |
G7 | 70040792 |
0 | 3,4,7 |
1 | 0,1,3 |
2 | 3,8 |
3 | 0,4 |
4 | 3,7 |
5 | 2,2,7 |
6 | 0,7,8,8 |
7 | 0,9 |
8 | 1,2,7,7 |
9 | 2,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 12-4-2025
ĐB | 03050 |
G1 | 35364 |
G2 | 9339412040 |
G3 | 832906597917023936286370125814 |
G4 | 8543904587120853 |
G5 | 434455173208748576460009 |
G6 | 532042744 |
G7 | 82526070 |
0 | 1,8,9 |
1 | 2,4,7 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2,5 |
9 | 0,4 |
XSMB Thứ 6 ngày 11-4-2025
ĐB | 75850 |
G1 | 58053 |
G2 | 4123856310 |
G3 | 131513146736401700329939210677 |
G4 | 3097066544277709 |
G5 | 253195914107570340658591 |
G6 | 665739035 |
G7 | 90804810 |
0 | 1,3,7,9 |
1 | 0,0 |
2 | 7 |
3 | 1,2,5,8,9 |
4 | 8 |
5 | 0,1,3 |
6 | 5,5,5,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 0,1,1,2,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 10-4-2025
ĐB | 23147 |
G1 | 63090 |
G2 | 9026760958 |
G3 | 080807497581776607913504749927 |
G4 | 6617710870352407 |
G5 | 798867455814893380378163 |
G6 | 923858049 |
G7 | 99531437 |
0 | 7,8 |
1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 |
3 | 3,5,7,7 |
4 | 5,7,7,9 |
5 | 3,8,8 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 9-4-2025
ĐB | 00159 |
G1 | 91760 |
G2 | 7442874019 |
G3 | 404914691568086583351811390856 |
G4 | 9226646342406222 |
G5 | 672294801297989657189018 |
G6 | 889416313 |
G7 | 52174238 |
0 | |
1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
2 | 2,2,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 0,6,9 |
9 | 1,6,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 8-4-2025
ĐB | 85584 |
G1 | 92460 |
G2 | 9430980339 |
G3 | 386731934339875391357333137241 |
G4 | 3565849305991906 |
G5 | 510549033889239809324145 |
G6 | 925792328 |
G7 | 09494762 |
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 7-4-2025
ĐB | 11965 |
G1 | 48340 |
G2 | 7798134283 |
G3 | 251982841798555351257591549548 |
G4 | 5721616733949807 |
G5 | 007525580449514442977563 |
G6 | 916246131 |
G7 | 15531345 |
0 | 7 |
1 | 3,5,5,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,5,7 |
7 | 5 |
8 | 1,3 |
9 | 4,7,8 |
XSMB Chủ nhật ngày 6-4-2025
ĐB | 99779 |
G1 | 55356 |
G2 | 6498540310 |
G3 | 019463926095906458107796636593 |
G4 | 3751096521490312 |
G5 | 930284810785370945903381 |
G6 | 395603140 |
G7 | 52977227 |
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,0,2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,5,5 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB Thứ 7 ngày 5-4-2025
ĐB | 60687 |
G1 | 79644 |
G2 | 8484072645 |
G3 | 599047618690190340771621480475 |
G4 | 0934546026470786 |
G5 | 230792466208491100138988 |
G6 | 418782424 |
G7 | 12850721 |
0 | 4,7,7,8 |
1 | 1,2,3,4,8 |
2 | 1,4 |
3 | 4 |
4 | 0,4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,6,7,8 |
9 | 0 |
XSMB Thứ 6 ngày 4-4-2025
ĐB | 16409 |
G1 | 33878 |
G2 | 1393164289 |
G3 | 731025593531078696421069434450 |
G4 | 5644706841972659 |
G5 | 236574470439729447803974 |
G6 | 702935765 |
G7 | 69230940 |
0 | 2,2,9,9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1,5,5,9 |
4 | 0,2,4,7 |
5 | 0,9 |
6 | 5,5,8,9 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,4,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 3-4-2025
ĐB | 37696 |
G1 | 83636 |
G2 | 4767623805 |
G3 | 889532297792031557344699856240 |
G4 | 9699079041190564 |
G5 | 329098808707262121244308 |
G6 | 671682307 |
G7 | 78536098 |
0 | 5,7,7,8 |
1 | 9 |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 0 |
5 | 3,3 |
6 | 0,4 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,6,8,8,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 2-4-2025
ĐB | 12033 |
G1 | 81875 |
G2 | 9720045677 |
G3 | 475586852526993158925748576246 |
G4 | 9001059505643128 |
G5 | 168081161206485074379615 |
G6 | 872889543 |
G7 | 18699257 |
0 | 0,1,6 |
1 | 5,6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 3,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 4,9 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,5,9 |
9 | 2,2,3,5 |
XSMB Thứ 3 ngày 1-4-2025
ĐB | 13371 |
G1 | 03039 |
G2 | 0998361824 |
G3 | 343132608114153940155333570889 |
G4 | 2662543112970572 |
G5 | 180689989678068888493281 |
G6 | 552429121 |
G7 | 25903365 |
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
XSMB Thứ 2 ngày 31-3-2025
ĐB | 97315 |
G1 | 81167 |
G2 | 4769584725 |
G3 | 052636010120498752731249182219 |
G4 | 4966448402174239 |
G5 | 885722982243361824479836 |
G6 | 451827547 |
G7 | 06964367 |
0 | 1,6 |
1 | 5,7,8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,5,6,8,8 |
XSMB Chủ nhật ngày 30-3-2025
ĐB | 80716 |
G1 | 32409 |
G2 | 1590806416 |
G3 | 752833064380758447809000059349 |
G4 | 7122056688912659 |
G5 | 432525827009564342151479 |
G6 | 381872548 |
G7 | 25588566 |
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
XSMB Thứ 7 ngày 29-3-2025
ĐB | 09761 |
G1 | 53965 |
G2 | 3993764731 |
G3 | 112679525318563742914468816813 |
G4 | 3280720017427543 |
G5 | 436322836676877182256371 |
G6 | 098704712 |
G7 | 09107656 |
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 28-3-2025
ĐB | 53412 |
G1 | 65866 |
G2 | 6055615741 |
G3 | 794691384768419952523935791069 |
G4 | 3634485411533974 |
G5 | 874349945712978208224028 |
G6 | 921844756 |
G7 | 92148819 |
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
XSMB Thứ 5 ngày 27-3-2025
ĐB | 50960 |
G1 | 53125 |
G2 | 4538851962 |
G3 | 607998793302993714875615508416 |
G4 | 0921251769168280 |
G5 | 368733380652209212316085 |
G6 | 774454485 |
G7 | 45316106 |
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 26-3-2025
ĐB | 23518 |
G1 | 83150 |
G2 | 5071886217 |
G3 | 177685212447959708848391999487 |
G4 | 8865564245311031 |
G5 | 014547932803460201759609 |
G6 | 997225507 |
G7 | 76902252 |
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 25-3-2025
ĐB | 69409 |
G1 | 35561 |
G2 | 8214476927 |
G3 | 854033583594779521720991595439 |
G4 | 6305057171166524 |
G5 | 515191276209743551068766 |
G6 | 290993716 |
G7 | 68690289 |
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
XSMB Thứ 2 ngày 24-3-2025
ĐB | 91988 |
G1 | 95219 |
G2 | 4487337375 |
G3 | 942171153473933671290311085210 |
G4 | 3144796131326643 |
G5 | 767014919005711927611503 |
G6 | 511882662 |
G7 | 44688554 |
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
XSMB Chủ nhật ngày 23-3-2025
ĐB | 98613 |
G1 | 05469 |
G2 | 5632253829 |
G3 | 139921047201161589785309993353 |
G4 | 2799848242244547 |
G5 | 127402329548181131534237 |
G6 | 268170390 |
G7 | 31085401 |
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 22-3-2025
ĐB | 67411 |
G1 | 76269 |
G2 | 0956670821 |
G3 | 299744469153443485897102630438 |
G4 | 9683250915635848 |
G5 | 539944310701046120140170 |
G6 | 106938486 |
G7 | 06511509 |
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 21-3-2025
ĐB | 04036 |
G1 | 71107 |
G2 | 9236365009 |
G3 | 225860172039431583368399246715 |
G4 | 1103239883533891 |
G5 | 353958536367861058364415 |
G6 | 522377348 |
G7 | 84807444 |
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
XSMB Thứ 5 ngày 20-3-2025
ĐB | 44025 |
G1 | 37697 |
G2 | 1524279057 |
G3 | 052261388381103300375539071825 |
G4 | 4782360553149268 |
G5 | 238049544843857969813164 |
G6 | 158605534 |
G7 | 75713783 |
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,5,6 |
3 | 4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,1,2,3,3 |
9 | 0,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 19-3-2025
ĐB | 82163 |
G1 | 74989 |
G2 | 4296317526 |
G3 | 267607005489995400541275420349 |
G4 | 8890570623562204 |
G5 | 235068019645760718353540 |
G6 | 100086344 |
G7 | 17134060 |
0 | 0,1,4,6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | 0,4,4,4,6 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 0,5 |
XSMB Thứ 3 ngày 18-3-2025
ĐB | 48130 |
G1 | 66421 |
G2 | 7384441421 |
G3 | 624234662117961196305527297320 |
G4 | 9526756526511660 |
G5 | 913017184336954890527386 |
G6 | 119731059 |
G7 | 63267806 |
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
3 | 0,0,0,1,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,1,3,5 |
7 | 2,8 |
8 | 6 |
9 | |
XSMB Thứ 2 ngày 17-3-2025
ĐB | 37573 |
G1 | 84764 |
G2 | 2247151407 |
G3 | 003564778616138692741916161875 |
G4 | 8886794868595450 |
G5 | 319993299271427158753070 |
G6 | 468624195 |
G7 | 83349078 |
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
8 | 3,6,6 |
9 | 0,5,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 16-3-2025
ĐB | 53850 |
G1 | 27446 |
G2 | 0766820824 |
G3 | 672557273813179978690486685504 |
G4 | 2130637654255528 |
G5 | 158350417064883380715037 |
G6 | 414867595 |
G7 | 17826219 |
0 | 4 |
1 | 4,7,9 |
2 | 4,5,8 |
3 | 0,3,7,8 |
4 | 1,6 |
5 | 0,5 |
6 | 2,4,6,7,8,9 |
7 | 1,6,9 |
8 | 2,3 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 7 ngày 15-3-2025
ĐB | 97404 |
G1 | 05695 |
G2 | 2090129614 |
G3 | 330044116355522847850681041485 |
G4 | 5911968211615011 |
G5 | 787916738599037950991649 |
G6 | 674062957 |
G7 | 60321377 |
0 | 1,4,4 |
1 | 0,1,1,3,4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 3,4,7,9,9 |
8 | 2,5,5 |
9 | 5,9,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 14-3-2025
ĐB | 32069 |
G1 | 56222 |
G2 | 0397468402 |
G3 | 161214476547197660347526743928 |
G4 | 4670418636887278 |
G5 | 523871880031176494732058 |
G6 | 151999908 |
G7 | 44264524 |
0 | 2,8 |
1 | |
2 | 1,2,4,6,8 |
3 | 1,4,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,4,8 |
8 | 6,8,8 |
9 | 7,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 13-3-2025
ĐB | 60881 |
G1 | 80549 |
G2 | 8624666179 |
G3 | 450582472328454049399060912629 |
G4 | 7930279619051270 |
G5 | 567412331225665388178716 |
G6 | 256902496 |
G7 | 15468869 |
0 | 2,5,9 |
1 | 5,6,7 |
2 | 3,5,9 |
3 | 0,3,9 |
4 | 6,6,9 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 1,8 |
9 | 6,6 |
XSMB Thứ 4 ngày 12-3-2025
ĐB | 80738 |
G1 | 75919 |
G2 | 3239819173 |
G3 | 180765150133665845345888209047 |
G4 | 8992094477603444 |
G5 | 869962034784994642676685 |
G6 | 967076980 |
G7 | 72255733 |
0 | 1,3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 3,4,8 |
4 | 4,4,6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,5,7,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 2,8,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 11-3-2025
ĐB | 31235 |
G1 | 42157 |
G2 | 5640494492 |
G3 | 605108333277387925256860741543 |
G4 | 6699735927322305 |
G5 | 797557887694806102446762 |
G6 | 195154259 |
G7 | 24331771 |
0 | 4,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 4,5 |
3 | 2,2,3,5 |
4 | 3,4 |
5 | 4,7,9,9 |
6 | 1,2 |
7 | 1,5 |
8 | 7,8 |
9 | 2,4,5,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 10-3-2025
ĐB | 02761 |
G1 | 00282 |
G2 | 4053529443 |
G3 | 996463477297530007516059896112 |
G4 | 8985295187763720 |
G5 | 165546738345546852391601 |
G6 | 193965934 |
G7 | 63916439 |
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0,4,5,9,9 |
4 | 3,5,6 |
5 | 1,1,5 |
6 | 1,3,4,5,8 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,5 |
9 | 1,3,8 |
XSMB Chủ nhật ngày 9-3-2025
ĐB | 59818 |
G1 | 05279 |
G2 | 1997514431 |
G3 | 638349019579896984782465358070 |
G4 | 3288534257030431 |
G5 | 087723399162188481864841 |
G6 | 240832878 |
G7 | 23837754 |
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 1,1,2,4,9 |
4 | 0,1,2 |
5 | 3,4 |
6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 5,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 8-3-2025
ĐB | 26689 |
G1 | 02663 |
G2 | 4425063215 |
G3 | 755446422801352657462593181481 |
G4 | 8425340962220727 |
G5 | 749872027079392000576095 |
G6 | 350489023 |
G7 | 88294715 |
0 | 2,9 |
1 | 5,5 |
2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6,7 |
5 | 0,0,2,7 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 5,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 7-3-2025
ĐB | 45272 |
G1 | 84217 |
G2 | 8986850973 |
G3 | 295166519915932871443549042794 |
G4 | 1561232181322433 |
G5 | 050833621709288072318615 |
G6 | 523472518 |
G7 | 12386916 |
0 | 8,9 |
1 | 2,5,6,6,7,8 |
2 | 1,3 |
3 | 1,2,2,3,8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,2,8,9 |
7 | 2,2,3 |
8 | 0 |
9 | 0,4,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 6-3-2025
ĐB | 97177 |
G1 | 18927 |
G2 | 8039381810 |
G3 | 782677316508109902681924067463 |
G4 | 6326331894955107 |
G5 | 942779714306009218724140 |
G6 | 963367588 |
G7 | 14508546 |
0 | 6,7,9 |
1 | 0,4,8 |
2 | 6,7,7 |
3 | |
4 | 0,0,6 |
5 | 0 |
6 | 3,3,5,7,7,8 |
7 | 1,2,7 |
8 | 5,8 |
9 | 2,3,5 |
XSMB Thứ 4 ngày 5-3-2025
ĐB | 70997 |
G1 | 95181 |
G2 | 0489409002 |
G3 | 915007264722556706468213810053 |
G4 | 2461676655488159 |
G5 | 900380677800525546975330 |
G6 | 858266948 |
G7 | 12987663 |
0 | 0,0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 6,7,8,8 |
5 | 3,5,6,8,9 |
6 | 1,3,6,6,7 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 4,7,7,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 4-3-2025
ĐB | 86953 |
G1 | 76787 |
G2 | 0050548117 |
G3 | 806810194608310565452774299613 |
G4 | 6839529574913228 |
G5 | 407271598741189621659285 |
G6 | 457915312 |
G7 | 85394147 |
0 | 5 |
1 | 0,2,3,5,7 |
2 | 8 |
3 | 9,9 |
4 | 1,1,2,5,6,7 |
5 | 3,7,9 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 1,5,5,7 |
9 | 1,5,6 |
XSMB Thứ 2 ngày 3-3-2025
ĐB | 84575 |
G1 | 28908 |
G2 | 3114061052 |
G3 | 406224413747357070483452530787 |
G4 | 5668112422724432 |
G5 | 655339129560394725020517 |
G6 | 274250148 |
G7 | 66934008 |
0 | 2,8,8 |
1 | 2,7 |
2 | 2,4,5 |
3 | 2,7 |
4 | 0,0,7,8,8 |
5 | 0,2,3,7 |
6 | 0,6,8 |
7 | 2,4,5 |
8 | 7 |
9 | 3 |
XSMB Chủ nhật ngày 2-3-2025
ĐB | 22165 |
G1 | 90047 |
G2 | 5737910285 |
G3 | 952810003208492209398354499946 |
G4 | 4147141821278249 |
G5 | 320271906902267506233161 |
G6 | 360508405 |
G7 | 61052711 |
0 | 2,2,5,5,8 |
1 | 1,8 |
2 | 3,7,7 |
3 | 2,9 |
4 | 4,6,7,7,9 |
5 | |
6 | 0,1,1,5 |
7 | 5,9 |
8 | 1,5 |
9 | 0,2 |
XSMB Thứ 7 ngày 1-3-2025
ĐB | 83683 |
G1 | 77268 |
G2 | 7264896979 |
G3 | 992442558361832318980427292845 |
G4 | 8413748189161294 |
G5 | 469124012539932754215368 |
G6 | 917953061 |
G7 | 52942825 |
0 | 1 |
1 | 3,6,7 |
2 | 1,5,7,8 |
3 | 2,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 2,3 |
6 | 1,8,8 |
7 | 2,9 |
8 | 1,3,3 |
9 | 1,4,4,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 28-2-2025
ĐB | 41121 |
G1 | 38258 |
G2 | 1438733928 |
G3 | 107889337834048040085450950951 |
G4 | 5402255365115848 |
G5 | 013454612799413651917510 |
G6 | 397957093 |
G7 | 42792491 |
0 | 2,8,9 |
1 | 0,1 |
2 | 1,4,8 |
3 | 4,6 |
4 | 2,8,8 |
5 | 1,3,7,8 |
6 | 1 |
7 | 8,9 |
8 | 7,8 |
9 | 1,1,3,7,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 27-2-2025
ĐB | 66228 |
G1 | 01402 |
G2 | 7208140940 |
G3 | 361471647780504907014594276958 |
G4 | 9604529757667548 |
G5 | 653840282986931126826295 |
G6 | 221994888 |
G7 | 02572384 |
0 | 1,2,2,4,4 |
1 | 1 |
2 | 1,3,8,8 |
3 | 8 |
4 | 0,2,7,8 |
5 | 7,8 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 1,2,4,6,8 |
9 | 4,5,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 26-2-2025
ĐB | 45933 |
G1 | 65435 |
G2 | 7458136044 |
G3 | 880326614190581515992464063862 |
G4 | 6351112510170251 |
G5 | 852308405858469871926080 |
G6 | 650677890 |
G7 | 95169169 |
0 | |
1 | 6,7 |
2 | 3,5 |
3 | 2,3,5 |
4 | 0,0,1,4 |
5 | 0,1,1,8 |
6 | 2,9 |
7 | 7 |
8 | 0,1,1 |
9 | 0,1,2,5,8,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 25-2-2025
ĐB | 95870 |
G1 | 61433 |
G2 | 9864912065 |
G3 | 216445413648572560276913956142 |
G4 | 2680652470530291 |
G5 | 926751858306714763758950 |
G6 | 718465527 |
G7 | 94361724 |
0 | 6 |
1 | 7,8 |
2 | 4,4,7,7 |
