Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày Gần Nhất
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 7-8-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471
0682
4163 | 1869
3072
4427 | 9917
6978
4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124
21122
56557
92246
20661
13926
11983 | 54501
75976
96747
77870
94468
14833
30627 | 47217
48284
61752
34454
25223
10686
50585 |
| G3 |
50573
57533 |
95817
18212 |
15076
27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3,9 | 2,7 | 7,7 |
| 2 | 2,4,6 | 7,7 | 1,3 |
| 3 | 3 | 3,4,9 | 9 |
| 4 | 0,5,6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2,4,5 | |
| 6 | 1,3 | 8,9 | 1 |
| 7 | 1,3,8 | 0,2,4,6 | 6,8 |
| 8 | 2,3 | 5 | 2,4,5,6 |
| 9 | 9 | 5,6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 6-8-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244
0590
8796 | 8519
3148
8395 | 3467
8264
9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730
02118
72294
18811
28427
07490
81655 | 22978
59534
98348
63070
00411
82357
01893 | 45303
77388
68377
85679
11376
09087
06864 |
| G3 |
93185
50828 |
60534
72093 |
59035
27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3,8 |
| 1 | 1,7,8 | 1,9 | 1 |
| 2 | 0,7,8 | 9 | |
| 3 | 0,7 | 3,4,4,6 | 4,5 |
| 4 | 1,4 | 8,8 | 8 |
| 5 | 5,7 | 4,5,7,9 | 4 |
| 6 | 4,4,7 | ||
| 7 | 0,8 | 6,7,9 | |
| 8 | 5 | 3,3,7,8 | |
| 9 | 0,0,4,6 | 3,3,5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 5-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188
9161
9160 | 2044
9472
7827 | 7408
2897
8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210 | 50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686 | 97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479 |
| G3 |
53324
84484 |
11030
05943 |
91772
02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | 0,8,8,9 |
| 1 | 0,1,4,5 | 3 | 4 |
| 2 | 4,8,8 | 7,9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | 5,5 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0,1,3 | 2,5,8 | 5 |
| 7 | 2 | 2,2,3,9 | |
| 8 | 4,4,8,9,9 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 4-8-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 33 | 27 |
| G7 | 133 | 398 | 479 |
| G6 | 3262
7738
0329 | 5442
2737
7140 | 6665
4804
2083 |
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G4 | 06969
37901
06030
71372
59439
51685
36742 | 37278
43377
74725
17356
39256
15366
61873 | 19390
53547
63756
31291
76230
49241
34248 |
| G3 |
56092
90732 |
38547
29305 |
55754
31286 |
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 0,8,9 | 5 | 7 |
| 3 | 0,2,3,8,9 | 1,3,7,7 | 0 |
| 4 | 2 | 0,2,7 | 1,7,8 |
| 5 | 6,6,9 | 4,6 | |
| 6 | 2,9,9 | 6 | 5,7 |
| 7 | 2,2 | 3,7,8 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | 3,6 |
| 9 | 2,9 | 8 | 0,1,3,3,4 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 3-8-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957
3371
4547 | 3031
3246
5685 | 2751
7781
8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375
76222
10009
13950
31331
72521
21526 | 98361
33249
35157
94637
23162
21222
01822 | 82848
78795
88739
47510
49881
82061
87749 |
| G3 |
40469
00395 |
52305
66557 |
10846
92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | 5,6,7 | 3,4,7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1,2,6,7 | 2,2 | |
| 3 | 1 | 1,7 | 9 |
| 4 | 5,7 | 6,9 | 4,6,8,9 |
| 5 | 0,7 | 7,7,8 | 1 |
| 6 | 9 | 1,1,2,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | 2,9 | |
| 8 | 5 | 1,1,1 | |
| 9 | 1,5 | 2,5 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 2-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462
8164
7054 | 2155
2745
1882 | 4836
0854
5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401
69174
93563
77823
13434
04678
01079 | 63420
53780
47116
99389
59737
93426
09131 | 41428
82088
30424
74337
51294
62436
81852 |
| G3 |
92454
69730 |
26207
56932 |
98543
46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 | |
| 1 | 0 | 2,3,4,6 | |
| 2 | 3 | 0,6 | 2,4,8 |
| 3 | 0,4,6 | 1,2,7 | 6,6,7 |
| 4 | 9 | 5 | 1,3,4 |
| 5 | 4,4 | 5,8 | 2,4,6,8 |
| 6 | 2,3,4 | 8 | |
| 7 | 4,8,9 | 0 | |
| 8 | 7,7 | 0,2,3,9 | 8 |
| 9 | 8 | 4,8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 1-8-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G6 | 3042
5431
5269 | 1525
7773
6284 | 2725
8220
7537 | 8823
6241
7079 |
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G4 | 59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729 | 53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150 | 44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091 | 82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966 |
| G3 |
98472
70683 |
41984
82746 |
42312
03255 |
07717
44222 |
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 5 | |
| 1 | 0,6,8 | 2,2,8 | 7 | |
| 2 | 8,9 | 2,5 | 0,0,5,9 | 2,2,3,3 |
| 3 | 1,2 | 7 | 4,9 | |
| 4 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1,3,9 |
| 5 | 6 | 0,8 | 0,2,5,9 | 2,7 |
| 6 | 6,7,9,9,9 | 6 | ||
| 7 | 2 | 3,3,5,9 | 1 | 3,9 |
| 8 | 3,6 | 1,4,4 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 1,1 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 31-7-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 31 | 44 |
| G7 | 049 | 084 | 452 |
| G6 | 9127
5804
6614 | 4733
8230
3128 | 0240
9254
2764 |
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G4 | 83777
04435
80243
17839
74234
54953
76818 | 48282
87622
86209
59279
31279
57780
67804 | 70574
13833
88447
35231
37451
15146
02759 |
| G3 |
52174
29309 |
67360
35293 |
07328
54352 |
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4,9 | |
| 1 | 4,8 | 4,6 | |
| 2 | 5,7 | 2,8 | 8 |
| 3 | 4,5,9 | 0,1,3,5,8 | 1,3 |
| 4 | 3,7,9 | 0,4,6,7 | |
| 5 | 1,3 | 1,2,2,4,9 | |
| 6 | 7 | 0 | 4,7 |
| 7 | 4,7 | 9,9 | 2,4 |
| 8 | 0,2,4 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 30-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 12 | 09 |
| G7 | 890 | 912 | 952 |
| G6 | 5912
4490
8220 | 7475
0084
4484 | 4064
5838
7525 |
| G5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G4 | 45354
34616
89405
52143
18406
08383
19690 | 38183
72799
11266
79609
77258
75911
73585 | 05175
04374
92635
16290
39742
11742
89798 |
| G3 |
36065
85133 |
56908
41827 |
59216
39365 |
| G2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 8,9 | 9 |
| 1 | 2,6,6 | 1,2,2 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 5,6 |
| 3 | 3,9 | 0 | 5,8 |
| 4 | 3 | 7 | 1,2,2,4 |
| 5 | 4 | 8,8 | 2 |
| 6 | 5,8 | 6 | 4,5,8 |
| 7 | 0 | 5 | 4,5 |
| 8 | 3,5 | 3,4,4,5 | |
| 9 | 0,0,0 | 9,9 | 0,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 29-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 38 |
| G7 | 147 | 954 | 567 |
| G6 | 6748
9016
4961 | 9175
1289
8144 | 4725
2702
8237 |
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G4 | 80339
34403
21537
67338
64780
26335
58834 | 15472
50438
85298
72945
70496
83568
98616 | 42861
27558
43416
27788
75133
28637
44602 |
| G3 |
53950
15576 |
64728
78711 |
54864
25065 |
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,2 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,7 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 4,5,7,8,9 | 8 | 3,7,7,8 |
| 4 | 7,8 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 3,4,6 | 6,8 |
| 6 | 1 | 8 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 6,6,6 | 2,5,7 | 7 |
| 8 | 0 | 8,9 | 8 |
| 9 | 9 | 6,8 |
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMN 90 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 90 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 90 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Bảng thống kê được cập nhật liên tục hàng ngày bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất giúp người chơi có số chuẩn để nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Soi cầu miền Nam Minh Ngọc
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'
Phóng to