Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày Gần Nhất
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 31-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 64 | 91 | 
| G7 | 306 | 605 | 397 | 
| G6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 | 
| G5 | 9483 | 1122 | 6022 | 
| G4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 | 
| G3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 | 
| G2 | 87633 | 63001 | 59948 | 
| G1 | 62899                     | 11659                     | 77213                     | 
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,6 | 1,3,5,8 | 5 | 
| 1 | 0,1,4,6 | 3,4 | 0,3,6 | 
| 2 | 1,3 | 2,7 | 2 | 
| 3 | 3 | 4,6 | |
| 4 | 5 | 4,8 | 8 | 
| 5 | 7,9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4,5,9 | 0,4,4 | 
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3,3 | 0,9 | |
| 9 | 8,9 | 5 | 0,1,5,7,8 | 
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 30-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 | 
| G7 | 470 | 707 | 977 | 
| G6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 | 
| G4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| G3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 | 
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 | 
| G1 | 32931                     | 30149                     | 26065                     | 
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,5,6,8 | |
| 1 | 4,6,9 | 1,3,4 | 8 | 
| 2 | 4,8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3,5,6,8 | 3,8 | 
| 4 | 7,9 | ||
| 5 | 0 | 4,9 | |
| 6 | 4,9 | 1,3,4,4 | 5,8 | 
| 7 | 0 | 2 | 0,7 | 
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2,7 | 0,9,9 | 
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 29-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 54 | 34 | 
| G7 | 260 | 524 | 209 | 
| G6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 | 
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 | 
| G4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| G3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 | 
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 | 
| G1 | 53665                     | 79281                     | 91232                     | 
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3 | 1,9 | 
| 1 | 8 | 1 | 0,5 | 
| 2 | 3 | 4,6,6,9 | |
| 3 | 8 | 1,3,4 | 2,4,5,6,6 | 
| 4 | 0,0 | 0,0,9 | 0,4,6 | 
| 5 | 6,7 | 0,4 | 1,4,5,9 | 
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 | 
| 7 | 2 | 4 | 9 | 
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 | 
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 28-10-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 03 | 90 | 
| G7 | 495 | 847 | 030 | 
| G6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 | 
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 | 
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 
| G3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 | 
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 | 
| G1 | 74172                     | 13193                     | 13964                     | 
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,6 | |
| 1 | 3,4 | 3 | 4 | 
| 2 | 0,5 | 1,8 | |
| 3 | 0,7,9 | 0,2,8 | 0,6 | 
| 4 | 9,9 | 0,3,4,7,7,8 | 5,5 | 
| 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 7 | 2,8 | 4,4,9 | |
| 8 | 0,8 | 1,2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3,8 | 0,7 | 
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 27-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 | 
| G7 | 661 | 544 | 013 | 
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 | 
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 | 
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 | 
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 | 
| G1 | 80452                     | 23241                     | 84271                     | 
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 | 1,3 | 1,3,8 | 
| 1 | 0,3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1,5 | 5,6,9,9 | |
| 4 | 2,3 | 1,4 | 7 | 
| 5 | 2,2,5 | 2,4,5,7 | 3,6,8 | 
| 6 | 1,8,9 | 1,1,4,6,9 | 3,8 | 
| 7 | 6,9 | 6 | 1 | 
| 8 | 1,3,7,8 | 0 | |
| 9 | 2,8 | 3 | 
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 26-10-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 | 
| G7 | 388 | 827 | 843 | 
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 | 
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 | 
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 | 
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 | 
| G1 | 98323                     | 66790                     | 01337                     | 
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 7 | 
| 1 | 5,5 | 1,1 | 3,9 | 
| 2 | 0,3,8 | 1,7 | 8 | 
| 3 | 2,2 | 8 | 3,6,7 | 
| 4 | 3 | 4 | 2,3,3,9 | 
| 5 | 5,9 | 3,4 | 4 | 
| 6 | 5 | 0,6 | 1,8 | 
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0,8 | 5,9 | 0,0 | 
| 9 | 2,5,8 | 0,2,6,6,9 | 0 | 
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 25-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 | 
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 | 
| G6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 | 
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 | 
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 
| G3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 | 
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 | 
| G1 | 38816                     | 31867                     | 72311                     | 38098                     | 
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0,6 | 4,9 | 
| 1 | 0,3,6,7 | 0,0,2,4 | 1,3,4,7,8 | 9 | 
| 2 | 3 | 1,2,3,4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1,5,7 | 0,3 | |
| 4 | 2,3 | 6,6,8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0,0 | 0,8 | 
| 6 | 2,3,7 | 4,7 | 3,6 | |
| 7 | 1,8 | 0,1,8 | ||
| 8 | 6,7,8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3,9 | 1,8 | 5,8 | 1,4,6,8,8,9 | 
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 24-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 | 
| G7 | 908 | 350 | 448 | 
| G6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 | 
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 | 
| G4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 | 
| G3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 | 
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 | 
| G1 | 75411                     | 67097                     | 46013                     | 
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 | 1,8 | |
| 1 | 1,6,8 | 1 | 3,3,4 | 
| 2 | 5,9 | 3 | 7,8 | 
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1,8,8,8 | 6,8 | 
| 5 | 4,8 | 0,0 | |
| 6 | 3 | 1,9 | 0,1,3 | 
| 7 | 1 | 4 | 0,5 | 
| 8 | 1,3 | 8,8 | |
| 9 | 0,4,6,8 | 0,3,7 | 0,7,9 | 
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 23-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 | 
| G7 | 711 | 703 | 254 | 
| G6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 | 
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 | 
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | 
| G3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 | 
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 | 
| G1 | 93657                     | 35266                     | 70817                     | 
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | ||
| 1 | 1,3 | 1,2,7 | 4,7 | 
| 2 | 1,8 | 1,7 | 0 | 
| 3 | 0,1,4,7 | 3,8 | 3,4,6,6,8 | 
| 4 | 9 | 1 | 4,4,5,7 | 
| 5 | 2,7 | 0,1,5,5 | 4,6 | 
| 6 | 7,8 | 6 | 6 | 
| 7 | 1,2,8 | 4 | |
| 8 | 6,7 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 0,6 | 
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 21 | 39 | 
| G7 | 523 | 592 | 080 | 
| G6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 | 
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 | 
| G4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | 
| G3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 | 
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 | 
| G1 | 93768                     | 68664                     | 25252                     | 
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0,3 | 
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1,8 | 
| 3 | 6 | 4,6,9 | 9 | 
| 4 | 7 | 1,8 | |
| 5 | 5 | 1,7 | 2,5 | 
| 6 | 0,6,8 | 4,9 | 3,5 | 
| 7 | 4,4,9 | 8 | 4,5,8,9 | 
| 8 | 2,5,5,5,8 | 3,4,7,9 | 0,1,5 | 
| 9 | 0 | 2,4 | 5 | 
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMN 90 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 90 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 90 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Bảng thống kê được cập nhật liên tục hàng ngày bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất giúp người chơi có số chuẩn để nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Soi cầu miền Nam Minh Ngọc
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'


 
             Phóng to
 Phóng to
             
                