Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày Gần Nhất
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 15-8-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 8531
0599
7531 | 5084
0106
5375 | 7385
0492
5540 | 2150
7768
1115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116 | 24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452 | 33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911 | 09843
17347
36124
64058
64468
33064
34525 |
| G3 |
55129
28930 |
85445
55867 |
34707
70185 |
61517
48713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 0,6,7 | |
| 1 | 6 | 9 | 1,8,9 | 3,5,7 |
| 2 | 9,9 | 8,9 | 4,5 | |
| 3 | 0,1,1,1,9 | 1,8 | 8 | |
| 4 | 0,5 | 0,2 | 3,7 | |
| 5 | 1,4 | 2,9 | 7 | 0,1,7,8 |
| 6 | 4 | 4,6,7 | 3,4,8,8 | |
| 7 | 2,3 | 1,1,5 | ||
| 8 | 3,9 | 2,3,4 | 2,5,5,6 | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 7 | 2,9 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 14-8-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 7993
1706
4834 | 8562
1302
5174 | 6611
0852
9952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335
71841
49464
38323
27146
43150
65450 | 17777
84639
25642
53531
60983
93002
23758 | 87376
79689
00317
37708
95083
90477
58479 |
| G3 |
99650
00703 |
28581
22304 |
99947
90074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,2,4 | 8 |
| 1 | 5 | 1,7 | |
| 2 | 3,5 | ||
| 3 | 4,5 | 1,3,9 | |
| 4 | 1,6 | 2 | 7 |
| 5 | 0,0,0,5 | 8 | 2,2 |
| 6 | 2,4,7 | 0,1,2 | |
| 7 | 2 | 4,4,7 | 3,4,6,7,9 |
| 8 | 5 | 1,3,5 | 3,3,5,9 |
| 9 | 3 | 3,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 13-8-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 01 | 68 |
| G7 | 683 | 849 | 258 |
| G6 | 4025
2535
8508 | 9141
2550
1530 | 6227
0486
1754 |
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G4 | 63990
35275
80760
53198
47157
28816
88853 | 53335
88495
68922
30513
89029
89913
98354 | 66530
50019
17087
43355
88065
68896
40349 |
| G3 |
44832
38137 |
61981
08356 |
58144
81857 |
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 2,6 | 3,3,7 | 9 |
| 2 | 5 | 2,9 | 7,9 |
| 3 | 2,2,5,7 | 0,1,5 | 0,3 |
| 4 | 1,3,9 | 4,9 | |
| 5 | 3,7 | 0,4,6 | 4,5,7,8 |
| 6 | 0 | 5,8 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 0,3,5,6 | 1,8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 | 5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 12-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 6837
5796
7928 | 9002
5887
9527 | 5624
4680
7125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230
16974
91493
14755
84306
91616
01140 | 07153
46706
36905
66241
02211
20983
72973 | 51327
35504
26361
08775
61554
78572
51134 |
| G3 |
00217
14444 |
47006
09400 |
65138
91058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6 | 0,2,4,5,6,6,6 | 4,6,8 |
| 1 | 6,7 | 1,3 | |
| 2 | 2,8 | 2,7 | 4,5,7 |
| 3 | 0,7 | 4,8 | |
| 4 | 0,0,4,8 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4,8,9 |
| 6 | 1,3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | 0 | |
| 9 | 3,3,6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 11-8-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 8534
0203
1076 | 4403
5619
1742 | 6709
4694
7138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876
38599
54794
67894
10217
05551
40239 | 18980
92406
33813
72842
34032
87234
02690 | 20146
21739
31981
15452
16704
71337
98581 |
| G3 |
62500
47500 |
65095
24766 |
42765
03587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3 | 3,6 | 4,7,9 |
| 1 | 7 | 1,3,9 | 3,9 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4,8,9 | 2,2,4 | 7,8,9 |
| 4 | 2,2 | 6 | |
| 5 | 1,3,8 | 8 | 2 |
| 6 | 0,6,7 | 5 | |
| 7 | 6,6 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1,1,6,7,9 |
| 9 | 4,4,7,9 | 0,5 | 2,4 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 10-8-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 8796
1879
5045 | 7491
7975
7495 | 9956
4690
8358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319
82729
60484
18624
52719
98253
56695 | 16360
50284
02971
24038
75328
54821
98786 | 38258
52460
46576
63651
83735
12096
73544 |
| G3 |
30858
88662 |
91028
25865 |
92985
31906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 9,9 | ||
| 2 | 2,4,9 | 1,1,8,8 | |
| 3 | 8 | 2,5 | |
| 4 | 1,5 | 4 | |
| 5 | 3,8 | 2,4 | 1,6,6,8,8 |
| 6 | 2,3,3 | 0,5 | 0,1 |
| 7 | 9 | 1,1,5 | 6 |
| 8 | 4 | 0,4,6 | 2,3,5,6 |
| 9 | 1,5,6,6 | 1,5,9 | 0,6 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 9-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059
3333
2991 | 2735
9448
2519 | 6638
1130
1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496
18901
77067
27034
42926
65477
70393 | 04920
43708
22344
86773
44006
98978
19489 | 14442
45150
34716
70741
64876
67669
60813 |
| G3 |
81191
51826 |
63417
33646 |
04346
02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 6,8 | 6 |
| 1 | 1,7 | 7,9 | 3,6 |
| 2 | 3,5,6,6 | 0,5 | 6 |
| 3 | 3,4,6 | 1,5 | 0,0,8 |
| 4 | 4,6,8 | 1,2,6 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1,4 | 0,1,9,9 |
| 7 | 7 | 3,8 | 6,9 |
| 8 | 8,9 | 2 | |
| 9 | 1,1,3,6 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 8-8-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 7527
8137
9324 | 8752
2779
4284 | 8191
5447
9058 | 1861
6141
4198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G4 | 91170
45347
39604
40770
39529
86507
86511 | 42454
87184
34354
61535
00018
09505
11693 | 88791
30100
11156
72439
33852
18759
30833 | 12090
89195
05568
18552
14595
73516
40225 |
| G3 |
99575
66968 |
93717
43989 |
95163
33457 |
32701
83338 |
| G2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 5 | 0,4 | 1 |
| 1 | 0,1 | 4,7,8 | 1,4,6 | |
| 2 | 2,4,7,9 | 5 | ||
| 3 | 7,8,9 | 5 | 3,9 | 8 |
| 4 | 7 | 0,5 | 3,7 | 1 |
| 5 | 1,5 | 0,2,4,4 | 2,6,7,8,9 | 2,9 |
| 6 | 8 | 3 | 1,3,8 | |
| 7 | 0,0,5 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | 4,4,9 | 4,8 | ||
| 9 | 3,4,5 | 1,1,7 | 0,5,5,6,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 7-8-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471
0682
4163 | 1869
3072
4427 | 9917
6978
4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124
21122
56557
92246
20661
13926
11983 | 54501
75976
96747
77870
94468
14833
30627 | 47217
48284
61752
34454
25223
10686
50585 |
| G3 |
50573
57533 |
95817
18212 |
15076
27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3,9 | 2,7 | 7,7 |
| 2 | 2,4,6 | 7,7 | 1,3 |
| 3 | 3 | 3,4,9 | 9 |
| 4 | 0,5,6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2,4,5 | |
| 6 | 1,3 | 8,9 | 1 |
| 7 | 1,3,8 | 0,2,4,6 | 6,8 |
| 8 | 2,3 | 5 | 2,4,5,6 |
| 9 | 9 | 5,6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 6-8-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244
0590
8796 | 8519
3148
8395 | 3467
8264
9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730
02118
72294
18811
28427
07490
81655 | 22978
59534
98348
63070
00411
82357
01893 | 45303
77388
68377
85679
11376
09087
06864 |
| G3 |
93185
50828 |
60534
72093 |
59035
27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3,8 |
| 1 | 1,7,8 | 1,9 | 1 |
| 2 | 0,7,8 | 9 | |
| 3 | 0,7 | 3,4,4,6 | 4,5 |
| 4 | 1,4 | 8,8 | 8 |
| 5 | 5,7 | 4,5,7,9 | 4 |
| 6 | 4,4,7 | ||
| 7 | 0,8 | 6,7,9 | |
| 8 | 5 | 3,3,7,8 | |
| 9 | 0,0,4,6 | 3,3,5 |
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMN 90 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 90 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 90 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Bảng thống kê được cập nhật liên tục hàng ngày bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất giúp người chơi có số chuẩn để nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Soi cầu miền Nam Minh Ngọc
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'
Phóng to