Kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày
Xổ số Sóc Trăng 17-12-2025 |
|
| G8 | 90 |
| G7 | 092 |
| G6 | 733364382467 |
| G5 | 6096 |
| G4 | 68037229945952810963883764230389264 |
| G3 | 2613529826 |
| G2 | 81139 |
| G1 | 29896 |
| ĐB | 401557 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 3,5,7,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 0,2,4,6,6 |
Xổ số Sóc Trăng 10-12-2025 |
|
| G8 | 12 |
| G7 | 206 |
| G6 | 088327764455 |
| G5 | 6803 |
| G4 | 72379562911666185214783484642843556 |
| G3 | 6973474574 |
| G2 | 57536 |
| G1 | 51467 |
| ĐB | 331026 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 4,6,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
Xổ số Sóc Trăng 03-12-2025 |
|
| G8 | 58 |
| G7 | 314 |
| G6 | 148687162693 |
| G5 | 1158 |
| G4 | 22261832524476924500476051434396350 |
| G3 | 7824940821 |
| G2 | 03882 |
| G1 | 28390 |
| ĐB | 912561 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,8,8 |
| 6 | 1,1,9 |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,3 |
Xổ số Sóc Trăng 26-11-2025 |
|
| G8 | 24 |
| G7 | 918 |
| G6 | 071704879723 |
| G5 | 6003 |
| G4 | 51935264284537214813283710014191187 |
| G3 | 5726728666 |
| G2 | 76630 |
| G1 | 96775 |
| ĐB | 133228 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 3,4,8,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,2,5 |
| 8 | 7,7 |
| 9 |
Xổ số Sóc Trăng 19-11-2025 |
|
| G8 | 45 |
| G7 | 973 |
| G6 | 681014132149 |
| G5 | 3158 |
| G4 | 23494986244539000280345812272223061 |
| G3 | 7681712755 |
| G2 | 57832 |
| G1 | 26970 |
| ĐB | 380451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,4 |
Xổ số Sóc Trăng 12-11-2025 |
|
| G8 | 04 |
| G7 | 801 |
| G6 | 957740760066 |
| G5 | 5130 |
| G4 | 22155093207796619206667534811503954 |
| G3 | 7334841375 |
| G2 | 06713 |
| G1 | 11047 |
| ĐB | 610231 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 3,4,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số Sóc Trăng 05-11-2025 |
|
| G8 | 04 |
| G7 | 319 |
| G6 | 997780923791 |
| G5 | 1559 |
| G4 | 31945328532443342838812544333966452 |
| G3 | 7271653416 |
| G2 | 08065 |
| G1 | 69582 |
| ĐB | 539631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6,6,9 |
| 2 | |
| 3 | 1,3,8,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,4,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
Xổ số Sóc Trăng 29-10-2025 |
|
| G8 | 34 |
| G7 | 209 |
| G6 | 324481106035 |
| G5 | 2640 |
| G4 | 87151330464661595554565019103630836 |
| G3 | 0755525167 |
| G2 | 55879 |
| G1 | 91232 |
| ĐB | 274359 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | |
| 3 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 1,4,5,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số Sóc Trăng 22-10-2025 |
|
| G8 | 39 |
| G7 | 080 |
| G6 | 247837553379 |
| G5 | 7285 |
| G4 | 73300017031702141865297184312859875 |
| G3 | 6298166874 |
| G2 | 93963 |
| G1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4,5,8,9 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 | 5 |
Xổ số Sóc Trăng 15-10-2025 |
|
| G8 | 52 |
| G7 | 449 |
| G6 | 350344052599 |
| G5 | 1852 |
| G4 | 25662004345613600745671986977813967 |
| G3 | 2743707723 |
| G2 | 97001 |
| G1 | 96434 |
| ĐB | 832899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,4,6,7 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 | 8,9,9 |
Bảng kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày cung cấp kết quả đài Sóc Trăng mở thưởng 30 tuần qua cùng với bảng chi tiết cùng thống kê lô tô, đầu đuôi, giải đặc biệt giúp người chơi dễ dàng tra cứu.
Bạn cũng có thể tra cứu
- Kết quả XSMN hôm nay
- Xổ số Sóc Trăng trực tiếp nhanh và chính xác nhất!
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Mega 6/4518h15'
Phóng to