KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
Các tỉnh mở thường ngày 02-04-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 2-4-2023 chủ nhật
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 835 |
Giải 6 | 844569360252 |
Giải 5 | 5217 |
Giải 4 | 48246024668997433949961305922058506 |
Giải 3 | 5916668303 |
Giải 2 | 94571 |
Giải 1 | 22278 |
ĐB | 961419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 7,9 |
2 | 0 |
3 | 0,5,6 |
4 | 5,6,6,9 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
7 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
7 | 4 |
3,4 | 5 |
0,3,4,4,6,6 | 6 |
1 | 7 |
7 | 8 |
1,4 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
- Mời bạn tham gia quay thử Thừa Thiên Huế để thử vận may
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
- Xem thêm XSMB 2-4-2023
- Xem thêm XSMN 2-4-2023
- Xem thêm XSMT 2-4-2023
Thống kê lô
gan Thừa Thiên Huế ngày 2/4/2023
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 25-12-2022 | 26 | 44 |
14 | 12-02-2023 | 12 | 22 |
23 | 13-02-2023 | 11 | 21 |
37 | 06-02-2023 | 13 | 23 |
42 | 13-02-2023 | 11 | 26 |
54 | 12-02-2023 | 12 | 43 |
68 | 01-01-2023 | 24 | 25 |
77 | 05-02-2023 | 14 | 26 |
87 | 06-02-2023 | 13 | 27 |
89 | 08-01-2023 | 22 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế ngày 2/4/2023
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 13-03-2023 | 4 | 23 |
04 - 40 | 13-03-2023 | 4 | 16 |
06 - 60 | 12-03-2023 | 5 | 13 |
07 - 70 | 12-03-2023 | 5 | 15 |
09 - 90 | 06-03-2023 | 6 | 20 |
14 - 41 | 06-03-2023 | 6 | 11 |
34 - 43 | 13-03-2023 | 4 | 22 |
46 - 64 | 12-03-2023 | 5 | 28 |
58 - 85 | 06-03-2023 | 6 | 20 |
69 - 96 | 06-03-2023 | 6 | 12 |
Thống kê lô tô Thừa Thiên Huế ngày 2/4/2023
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/4/2023
97 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 80 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 13 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 27 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 45 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 48 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 65 4 lần = Bằng so với lần trước 67 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/4/2023
65 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 97 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 27 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 78 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 84 7 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 91 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 18 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước