XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 18-1-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 51 |
G7 | 866 | 023 | 783 |
G6 | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 | 1676 9043 4465 |
G5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
G3 | 10513 46375 | 82507 80108 | 04115 43628 |
G2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,7,7,8,8,9 | |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 4 | 1,3 | 1,8 |
3 | 5,6 | 4 | |
4 | 0,4,5,5 | 3 | |
5 | 1,1,3 | 0,1,1 | |
6 | 6 | 3 | 3,5,8 |
7 | 5 | 3,6 | 4,6 |
8 | 0,1 | 6,8 | 3 |
9 | 8 | 0,3,5 | 4,4 |
Xem theo ngày:
Xem thêm:
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán kết quả miền Nam hôm nay siêu chuẩn
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Nam cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMB 18-1-2023
- Xem thêm XSMT 18-1-2023