XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 11-1-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 282 | 645 |
G6 | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
G5 | 4912 | 6253 | 1758 |
G4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
G3 | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
G2 | 56605 | 70858 | 77006 |
G1 | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9,9 | 1,4,5 | 3,4,6 |
1 | 2 | 5,5,7,8 | |
2 | 1,6,9 | 2,2 | 2,2,3,3 |
3 | 0,2,6 | 0,1 | 3,9 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1,3,8 | 1,2,4,8 | |
6 | 4,4,8 | 1 | 7 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 | 0,2 | 2,9 |
9 | 6,6 | 5 |
Xem theo ngày:
Xem thêm:
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán kết quả miền Nam hôm nay siêu chuẩn
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Nam cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMB 11-1-2023
- Xem thêm XSMT 11-1-2023