KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 8-3-2023
Mã ĐB | 10NH - 14NH - 12NH - 5NH - 3NH - 15NH |
ĐB | 73787 |
Giải 1 | 06261 |
Giải 2 | 4826737696 |
Giải 3 | 250112038131012723599551405128 |
Giải 4 | 8426892472564224 |
Giải 5 | 958147132690300089353073 |
Giải 6 | 905189094 |
Giải 7 | 81625902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5 |
1 | 1,2,3,4 |
2 | 4,4,6,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 6,9,9 |
6 | 1,2,7 |
7 | 3 |
8 | 1,1,1,7, 9 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
1,6,8,8,8 | 1 |
0,1,6 | 2 |
1,7 | 3 |
1,2,2,9 | 4 |
0,3 | 5 |
2,5,9 | 6 |
6,8 | 7 |
2 | 8 |
5,5,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm XSMN 8-3-2023
- Xem thêm XSMT 8-3-2023
Thống kê lô
gan Miền Bắc ngày 8/3/2023
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 19-02-2023 | 16 | 27 |
31 | 20-02-2023 | 15 | 38 |
80 | 22-02-2023 | 13 | 30 |
51 | 24-02-2023 | 11 | 26 |
95 | 24-02-2023 | 11 | 28 |
21 | 25-02-2023 | 10 | 28 |
06 | 26-02-2023 | 9 | 27 |
13 | 26-02-2023 | 9 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 8/3/2023
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 26-02-2023 | 9 | 15 |
12 - 21 | 01-03-2023 | 6 | 13 |
24 - 42 | 01-03-2023 | 6 | 17 |
59 - 95 | 01-03-2023 | 6 | 17 |
15 - 51 | 02-03-2023 | 5 | 17 |
27 - 72 | 02-03-2023 | 5 | 14 |
67 - 76 | 03-03-2023 | 4 | 21 |
02 - 20 | 04-03-2023 | 3 | 15 |
28 - 82 | 04-03-2023 | 3 | 17 |
35 - 53 | 04-03-2023 | 3 | 18 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 8/3/2023
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 8/3/2023
41 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 58 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 65 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 97 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 55 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 71 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 92 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 00 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 8/3/2023
10 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 58 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 65 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 16 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 41 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 15 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 34 8 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 35 8 lần = Bằng so với lần trước
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- Long An16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'