KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 3-10-2021
Mã ĐB | 13KZ - 1KZ - 4KZ - 3KZ - 10KZ - 8KZ |
ĐB | 20681 |
Giải 1 | 02104 |
Giải 2 | 3735793752 |
Giải 3 | 553046033034160600272006300404 |
Giải 4 | 1190553719937472 |
Giải 5 | 193555350728456478427533 |
Giải 6 | 528376079 |
Giải 7 | 60165683 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4 |
1 | 6 |
2 | 7,8,8 |
3 | 0,3,5,5,7 |
4 | 2 |
5 | 2,6,7 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 2,6,9 |
8 | 1, 3 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,6,9 | 0 |
8 | 1 |
4,5,7 | 2 |
3,6,8,9 | 3 |
0,0,0,6 | 4 |
3,3 | 5 |
1,5,7 | 6 |
2,3,5 | 7 |
2,2 | 8 |
7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm XSMN 3-10-2021
- Xem thêm XSMT 3-10-2021
Thống kê lô
gan Miền Bắc ngày 3/10/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 14-09-2021 | 18 | 26 |
51 | 18-09-2021 | 14 | 26 |
70 | 20-09-2021 | 12 | 30 |
00 | 23-09-2021 | 9 | 28 |
10 | 23-09-2021 | 9 | 35 |
19 | 23-09-2021 | 9 | 26 |
36 | 23-09-2021 | 9 | 27 |
58 | 23-09-2021 | 9 | 35 |
91 | 23-09-2021 | 9 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 3/10/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 23-09-2021 | 9 | 14 |
04 - 40 | 24-09-2021 | 8 | 14 |
06 - 60 | 26-09-2021 | 6 | 16 |
17 - 71 | 27-09-2021 | 5 | 21 |
07 - 70 | 28-09-2021 | 4 | 14 |
25 - 52 | 28-09-2021 | 4 | 21 |
08 - 80 | 29-09-2021 | 3 | 15 |
23 - 32 | 29-09-2021 | 3 | 13 |
35 - 53 | 29-09-2021 | 3 | 18 |
67 - 76 | 29-09-2021 | 3 | 21 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 3/10/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 3/10/2021
74 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 34 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 11 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 63 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 75 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 21 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 3/10/2021
30 14 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 74 12 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 34 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 84 11 lần = Bằng so với lần trước 78 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 83 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 42 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- Long An16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'