KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 2-3-2019
Mã ĐB | 8LX - 12LX - 13LX |
ĐB | 62505 |
Giải 1 | 20787 |
Giải 2 | 1129483741 |
Giải 3 | 625471241325832441031611549454 |
Giải 4 | 5557819095840213 |
Giải 5 | 624829403251543529323665 |
Giải 6 | 386147621 |
Giải 7 | 87105288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,3,3,5 |
2 | 1 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,1,7,7,8 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 4,6,7,7,8 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
2,4,5 | 1 |
3,3,5 | 2 |
0,1,1 | 3 |
5,8,9 | 4 |
0,1,3,6 | 5 |
8 | 6 |
4,4,5,8,8 | 7 |
4,8 | 8 |
9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm XSMN 2-3-2019
- Xem thêm XSMT 2-3-2019
Thống kê lô
gan Miền Bắc ngày 2/3/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 10-02-2019 | 19 | 32 |
46 | 14-02-2019 | 15 | 28 |
09 | 18-02-2019 | 11 | 26 |
70 | 18-02-2019 | 11 | 30 |
75 | 19-02-2019 | 10 | 26 |
71 | 20-02-2019 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 2/3/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 22-02-2019 | 7 | 17 |
02 - 20 | 23-02-2019 | 6 | 15 |
07 - 70 | 24-02-2019 | 5 | 14 |
12 - 21 | 24-02-2019 | 5 | 13 |
34 - 43 | 24-02-2019 | 5 | 15 |
04 - 40 | 25-02-2019 | 4 | 14 |
18 - 81 | 25-02-2019 | 4 | 18 |
05 - 50 | 26-02-2019 | 3 | 19 |
25 - 52 | 26-02-2019 | 3 | 16 |
48 - 84 | 26-02-2019 | 3 | 19 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 2/3/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/3/2019
13 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 32 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 14 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 51 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 53 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 36 5 lần = Bằng so với lần trước 69 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 86 5 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/3/2019
32 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 36 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 51 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 86 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 87 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 53 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 68 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 13 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'