KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 2-2-2019
Mã ĐB | 11HY - 12HY - 1HY |
ĐB | 93843 |
Giải 1 | 40130 |
Giải 2 | 0654159475 |
Giải 3 | 075917814404746889997081940731 |
Giải 4 | 8083312110222354 |
Giải 5 | 924634446151107120315949 |
Giải 6 | 390842396 |
Giải 7 | 44047888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9 |
2 | 1,2 |
3 | 0,1,1 |
4 | 1,2,3, 4,4,4,6,6,9 |
5 | 1,4 |
6 | |
7 | 1,5,8 |
8 | 3,8 |
9 | 0,1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
2,3,3,4,5,7,9 | 1 |
2,4 | 2 |
4,8 | 3 |
0,4,4,4,5 | 4 |
7 | 5 |
4,4,9 | 6 |
7 | |
7,8 | 8 |
1,4,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm XSMN 2-2-2019
- Xem thêm XSMT 2-2-2019
Thống kê lô
gan Miền Bắc ngày 2/2/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 13-01-2019 | 19 | 29 |
55 | 17-01-2019 | 15 | 25 |
31 | 19-01-2019 | 13 | 38 |
76 | 20-01-2019 | 12 | 30 |
13 | 17-01-2019 | 11 | 35 |
14 | 23-01-2019 | 9 | 25 |
82 | 20-01-2019 | 8 | 24 |
48 | 22-01-2019 | 6 | 39 |
92 | 22-01-2019 | 6 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 2/2/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 19-01-2019 | 13 | 15 |
26 - 62 | 24-01-2019 | 8 | 24 |
12 - 21 | 26-01-2019 | 6 | 13 |
29 - 92 | 27-01-2019 | 5 | 13 |
48 - 84 | 27-01-2019 | 5 | 19 |
78 - 87 | 27-01-2019 | 5 | 13 |
89 - 98 | 28-01-2019 | 4 | 12 |
09 - 90 | 29-01-2019 | 3 | 17 |
69 - 96 | 29-01-2019 | 3 | 13 |
01 - 10 | 30-01-2019 | 2 | 14 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 2/2/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/2/2019
43 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 44 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 19 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 24 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 59 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 91 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 22 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/2/2019
43 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 52 11 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 22 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 65 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 79 9 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 10 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 25 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'