KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 14-1-2023
Mã ĐB | 16LU - 3LU - 6LU - 15LU - 11LU - 19LU - 4LU - 17LU |
ĐB | 62940 |
Giải 1 | 27086 |
Giải 2 | 8483042992 |
Giải 3 | 261772824086842549345301611166 |
Giải 4 | 1213737583751727 |
Giải 5 | 073730181279243556965434 |
Giải 6 | 949318656 |
Giải 7 | 02348281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,4,4,5,7 |
4 | 0, 0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 5,5,7,9 |
8 | 1,2,6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4 | 0 |
8 | 1 |
0,4,8,9 | 2 |
1 | 3 |
3,3,3 | 4 |
3,7,7 | 5 |
1,5,6,8,9 | 6 |
2,3,7 | 7 |
1,1 | 8 |
4,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 14-1-2023
- Xem thêm XSMT 14-1-2023
Thống kê lô
gan Miền Bắc ngày 14/1/2023
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 18-12-2022 | 26 | 34 |
07 | 04-01-2023 | 9 | 28 |
20 | 04-01-2023 | 9 | 25 |
28 | 01-01-2023 | 12 | 30 |
33 | 29-12-2022 | 15 | 30 |
36 | 30-12-2022 | 14 | 27 |
37 | 01-01-2023 | 12 | 25 |
63 | 01-01-2023 | 12 | 30 |
71 | 21-12-2022 | 23 | 28 |
72 | 03-01-2023 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 14/1/2023
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 10-01-2023 | 3 | 17 |
16 - 61 | 10-01-2023 | 3 | 16 |
27 - 72 | 09-01-2023 | 4 | 14 |
35 - 53 | 10-01-2023 | 3 | 18 |
36 - 63 | 01-01-2023 | 12 | 16 |
39 - 93 | 08-01-2023 | 5 | 15 |
46 - 64 | 10-01-2023 | 3 | 16 |
57 - 75 | 10-01-2023 | 3 | 13 |
59 - 95 | 09-01-2023 | 4 | 17 |
78 - 87 | 06-01-2023 | 7 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 14/1/2023
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 14/1/2023
57 8 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 91 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 10 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 79 6 lần = Bằng so với lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 25 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 35 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 14/1/2023
79 12 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 91 12 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 31 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 73 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 10 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 35 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 42 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 65 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước