KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 1-10-2021
Mã ĐB | 1KX - 5KX - 15KX - 2KX - 7KX - 14KX |
ĐB | 31220 |
Giải 1 | 49246 |
Giải 2 | 2093928685 |
Giải 3 | 122331180382795268869784908987 |
Giải 4 | 1213311480788087 |
Giải 5 | 278925754203721444384448 |
Giải 6 | 450862818 |
Giải 7 | 56016838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 3,4,4,8 |
2 | 0 |
3 | 3,8,8,9 |
4 | 6,8,9 |
5 | 0,6 |
6 | 2,8 |
7 | 5,8 |
8 | 5,6,7,7,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0 | 1 |
6 | 2 |
0,0,1,3 | 3 |
1,1 | 4 |
7,8,9 | 5 |
4,5,8 | 6 |
8,8 | 7 |
1,3,3,4,6,7 | 8 |
3,4,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm XSMN 1-10-2021
- Xem thêm XSMT 1-10-2021
Thống kê lô
gan Miền Bắc ngày 1/10/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 05-09-2021 | 25 | 30 |
46 | 13-09-2021 | 17 | 28 |
64 | 14-09-2021 | 16 | 26 |
88 | 15-09-2021 | 15 | 26 |
51 | 18-09-2021 | 12 | 26 |
20 | 20-09-2021 | 10 | 25 |
70 | 20-09-2021 | 10 | 30 |
24 | 21-09-2021 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 1/10/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 14-09-2021 | 16 | 16 |
19 - 91 | 23-09-2021 | 7 | 14 |
02 - 20 | 24-09-2021 | 6 | 15 |
04 - 40 | 24-09-2021 | 6 | 14 |
06 - 60 | 26-09-2021 | 4 | 16 |
49 - 94 | 26-09-2021 | 4 | 13 |
17 - 71 | 27-09-2021 | 3 | 21 |
24 - 42 | 27-09-2021 | 3 | 17 |
07 - 70 | 28-09-2021 | 2 | 14 |
16 - 61 | 28-09-2021 | 2 | 16 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 1/10/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 1/10/2021
74 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 34 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 72 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 83 7 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 11 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 43 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▼ Giảm 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 1/10/2021
30 14 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 83 13 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 74 12 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 84 12 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 19 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 34 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 42 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 43 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'