KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
Các tỉnh mở thường ngày 02-03-2019
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
Hậu Giang |
XSMN » XSHG » Xổ số Hậu Giang 2-3-2019 thứ 7
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 234 |
Giải 6 | 545139503736 |
Giải 5 | 5012 |
Giải 4 | 90051492378233544170072036804410140 |
Giải 3 | 6412506400 |
Giải 2 | 17627 |
Giải 1 | 76785 |
ĐB | 295246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 2 |
2 | 5,7 |
3 | 4,5,6,7 |
4 | 0,4,6 |
5 | 0,1,1 |
6 | |
7 | 0,1 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,7 | 0 |
5,5,7 | 1 |
1 | 2 |
0 | 3 |
3,4 | 4 |
2,3,8 | 5 |
3,4 | 6 |
2,3 | 7 |
8 | |
9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Nam cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan Hậu Giang
- Mời bạn tham gia quay thử Hậu Giang
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam hôm nay chuẩn đét
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam
- Xem thêm XSMB 2-3-2019
- Xem thêm XSMN 2-3-2019
- Xem thêm XSMT 2-3-2019
Thống kê lô
gan Hậu Giang ngày 2/3/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 17-11-2018 | 15 | 25 |
38 | 23-06-2018 | 37 | 37 |
48 | 03-11-2018 | 22 | 45 |
59 | 17-11-2018 | 15 | 22 |
66 | 17-11-2018 | 30 | 30 |
69 | 29-09-2018 | 23 | 23 |
75 | 13-10-2018 | 24 | 24 |
78 | 08-12-2018 | 19 | 28 |
80 | 24-11-2018 | 17 | 19 |
81 | 24-11-2018 | 25 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Hậu Giang ngày 2/3/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 10 |
06 - 60 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
08 - 80 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
09 - 90 | 02-05-2020 | 6 | 14 |
18 - 81 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
19 - 91 | 16-05-2020 | 4 | 14 |
34 - 43 | 09-05-2020 | 5 | 23 |
46 - 64 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
49 - 94 | 02-05-2020 | 6 | 12 |
69 - 96 | 28-03-2020 | 7 | 157 |
Thống kê lô tô Hậu Giang ngày 2/3/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/3/2019
98 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 58 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 40 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 68 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 11 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 16 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 51 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 63 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/3/2019
40 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 58 8 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 67 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 16 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 27 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 68 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 98 7 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 01 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước