KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMN » XSDN » Xổ số Đồng Nai 5-1-2022 thứ 4
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 187 |
Giải 6 | 880345997517 |
Giải 5 | 2638 |
Giải 4 | 15417199769871453657317998420749279 |
Giải 3 | 4350180851 |
Giải 2 | 41816 |
Giải 1 | 53723 |
ĐB | 791049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | 4,6,7,7 |
2 | 3 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 1,7 |
6 | 2 |
7 | 6,9 |
8 | 7 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5 | 1 |
6 | 2 |
0,2 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
1,7 | 6 |
0,1,1,5,8 | 7 |
3 | 8 |
4,7,9,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Đồng Nai
- Mời bạn tham gia quay thử Đồng Nai
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam hôm nay chuẩn đét
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam
- Xem thêm XSMB 5-1-2022
- Xem thêm XSMN 5-1-2022
- Xem thêm XSMT 5-1-2022
Thống kê lô
gan Đồng Nai ngày 5/1/2022
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 24-02-2021 | 28 | 29 |
86 | 07-04-2021 | 22 | 27 |
24 | 14-04-2021 | 21 | 22 |
67 | 05-05-2021 | 18 | 22 |
19 | 26-05-2021 | 15 | 27 |
41 | 02-06-2021 | 14 | 41 |
04 | 09-06-2021 | 13 | 24 |
46 | 09-06-2021 | 13 | 24 |
21 | 23-06-2021 | 11 | 25 |
23 | 23-06-2021 | 11 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Đồng Nai ngày 5/1/2022
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 07-07-2021 | 10 | 14 |
29 - 92 | 07-07-2021 | 10 | 11 |
49 - 94 | 27-10-2021 | 9 | 23 |
68 - 86 | 27-10-2021 | 9 | 13 |
09 - 90 | 17-11-2021 | 6 | 16 |
69 - 96 | 17-11-2021 | 6 | 17 |
06 - 60 | 24-11-2021 | 5 | 13 |
38 - 83 | 24-11-2021 | 5 | 23 |
27 - 72 | 01-12-2021 | 4 | 20 |
01 - 10 | 08-12-2021 | 3 | 14 |
Thống kê lô tô Đồng Nai ngày 5/1/2022
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/1/2022
87 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 79 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 14 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 30 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 33 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 50 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 51 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 54 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/1/2022
87 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 55 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 89 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 17 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 30 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 50 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 90 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Mega 6/4518h15'