KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
Các tỉnh mở thường ngày 20-04-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định 20-4-2023 thứ 5
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 279 |
Giải 6 | 616661173153 |
Giải 5 | 1124 |
Giải 4 | 14184237903475110439443249578814125 |
Giải 3 | 3337978976 |
Giải 2 | 99463 |
Giải 1 | 80343 |
ĐB | 291616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7,9 |
2 | 4,4,5 |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 1,3 |
6 | 3,6 |
7 | 6,9,9 |
8 | 4,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
4,5,6 | 3 |
2,2,8 | 4 |
2 | 5 |
1,6,7 | 6 |
1 | 7 |
8 | 8 |
1,3,7,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan Bình Định
- Mời bạn tham gia quay thử Bình Định để thử vận may
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
- Xem thêm XSMB 20-4-2023
- Xem thêm XSMN 20-4-2023
- Xem thêm XSMT 20-4-2023
Thống kê lô
gan Bình Định ngày 20/4/2023
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 29-12-2022 | 14 | 24 |
27 | 01-12-2022 | 18 | 27 |
30 | 05-01-2023 | 13 | 31 |
40 | 24-11-2022 | 19 | 26 |
47 | 29-09-2022 | 27 | 29 |
49 | 29-12-2022 | 14 | 19 |
62 | 15-12-2022 | 16 | 22 |
64 | 22-12-2022 | 15 | 38 |
75 | 22-12-2022 | 15 | 30 |
78 | 01-12-2022 | 18 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Bình Định ngày 20/4/2023
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 02-03-2023 | 6 | 13 |
03 - 30 | 23-02-2023 | 7 | 9 |
13 - 31 | 23-02-2023 | 7 | 11 |
16 - 61 | 02-02-2023 | 10 | 18 |
27 - 72 | 09-03-2023 | 5 | 13 |
29 - 92 | 23-02-2023 | 7 | 14 |
47 - 74 | 16-02-2023 | 8 | 23 |
49 - 94 | 16-02-2023 | 8 | 15 |
58 - 85 | 02-03-2023 | 6 | 13 |
78 - 87 | 12-01-2023 | 13 | 13 |
Thống kê lô tô Bình Định ngày 20/4/2023
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/4/2023
59 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 23 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 51 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 67 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 70 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 4 lần = Bằng so với lần trước 55 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 00 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/4/2023
59 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 38 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 36 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 45 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 55 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 80 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 00 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 02 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước