KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 8-5-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 517 | 550 | 33 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 101 | 951 | 842 | 520 | 98 | 350N | ||||||||
Ba | 906 | 871 | 076 | 106 | 210N | |||||||||
824 | 790 | 443 | ||||||||||||
KK | 630 | 987 | 532 | 352 | 143 | 100N | ||||||||
280 | 102 | 504 | 733 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 30 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 400 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4301 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 5-5-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 449 | 966 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 940 | 850 | 133 | 979 | 56 | 350N | ||||||||
Ba | 276 | 065 | 136 | 114 | 210N | |||||||||
533 | 383 | 369 | ||||||||||||
KK | 244 | 384 | 329 | 307 | 159 | 100N | ||||||||
739 | 438 | 047 | 231 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 341 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3218 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 3-5-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 118 | 004 | 27 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 482 | 505 | 307 | 706 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 461 | 940 | 180 | 73 | 210N | |||||||||
698 | 275 | 628 | ||||||||||||
KK | 124 | 454 | 016 | 392 | 78 | 100N | ||||||||
972 | 248 | 735 | 671 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 262 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2580 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 1-5-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 206 | 245 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 692 | 314 | 108 | 336 | 85 | 350N | ||||||||
Ba | 644 | 536 | 244 | 126 | 210N | |||||||||
028 | 749 | 155 | ||||||||||||
KK | 911 | 447 | 862 | 677 | 175 | 100N | ||||||||
406 | 706 | 500 | 159 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 495 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3630 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 28-4-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 097 | 467 | 74 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 693 | 719 | 986 | 035 | 57 | 350N | ||||||||
Ba | 929 | 999 | 670 | 129 | 210N | |||||||||
411 | 240 | 259 | ||||||||||||
KK | 394 | 487 | 670 | 093 | 112 | 100N | ||||||||
693 | 736 | 999 | 417 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 282 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2905 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 26-4-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 786 | 066 | 43 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 779 | 294 | 349 | 471 | 59 | 350N | ||||||||
Ba | 279 | 876 | 428 | 138 | 210N | |||||||||
752 | 934 | 653 | ||||||||||||
KK | 510 | 377 | 198 | 294 | 133 | 100N | ||||||||
414 | 236 | 700 | 356 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 311 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3296 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 24-4-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 462 | 518 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 750 | 642 | 509 | 527 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 647 | 269 | 279 | 161 | 210N | |||||||||
934 | 158 | 620 | ||||||||||||
KK | 027 | 622 | 425 | 770 | 241 | 100N | ||||||||
178 | 084 | 783 | 717 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 426 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4485 | 40.000 |
XS Max3D được quay vào thứ 2, 4, 6 lúc 18h và kết thúc trước 18h30 với 20 lần quay cho 20 ô giải thưởng, tương ứng với 7 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng. Hiện nay, ngoài sản phẩm Max 3d, Vietlott đã cho ra đời Max 3d+ để người chơi có thêm lựa chọn.
Khi trúng, các bạn hãy đổi thưởng tại điểm bán hàng, đại lý Vietlott gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng của Vietlott để được hướng dẫn. Hotline Vietlott: 1900.55.68.68
Chúc các bạn may mắn và chiến thắng!